- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Producte Interior Brut
Licitació oficial de les administracions públiques
Licitació oficial de les Administracions Públiques | (milers d'€) | |||||
Total construcció | Edificació | Obra civil | ||||
Període | Catalunya | Espanya | Catalunya | Espanya | Catalunya | Espanya |
2011 | 1.162.083 | 10.854.335 | 519.172 | 3.418.369 | 642.912 | 7.435.965 |
2012 | 645.673 | 5.908.110 | 337.873 | 1.751.936 | 307.800 | 4.156.174 |
2013 | 750.412 | 6.916.736 | 220.827 | 1.702.589 | 529.585 | 5.214.147 |
2014 | 1.452.431 | 9.203.713 | 455.632 | 2.121.225 | 996.799 | 7.082.488 |
2015 | 1.066.025 | 7.716.741 | 363.953 | 2.236.034 | 702.071 | 5.480.707 |
2016 | 942.040 | 7.383.887 | 320.902 | 2.365.792 | 621.138 | 5.018.095 |
1r.tr. | 158.002 | 1.887.337 | 58.971 | 500.441 | 99.031 | 1.386.896 |
2n.tr. | 171.171 | 1.665.539 | 54.398 | 538.317 | 116.773 | 1.127.222 |
3r.tr. | 327.070 | 2.039.236 | 111.506 | 712.790 | 215.564 | 1.326.446 |
4t.tr. | 285.797 | 1.791.775 | 96.027 | 614.244 | 189.770 | 1.177.531 |
2017 | 1.358.120 | 10.191.000 | 632.844 | 3.460.297 | 725.276 | 6.730.703 |
1r.tr. | 235.219 | 1.768.740 | 95.541 | 704.029 | 139.678 | 1.064.711 |
2n.tr. | 280.149 | 1.933.506 | 121.783 | 689.788 | 158.366 | 1.243.718 |
3r.tr. | 360.761 | 2.779.305 | 182.204 | 1.032.551 | 178.557 | 1.746.754 |
4t.tr. | 481.991 | 3.709.449 | 233.316 | 1.033.929 | 248.675 | 2.675.520 |
2018 | ||||||
1r.tr. | 345.283 | 3.139.450 | 166.675 | 1.081.975 | 178.608 | 2.057.475 |
2n.tr. | 149.581 | 874.246 | 64.463 | 243.575 | 85.118 | 630.671 |
3r.tr. | 139.356 | 2.536.598 | 24.959 | 429.702 | 114.397 | 2.106.896 |
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Foment. | ||||||
Variació (%) | Total construcció | Edificació | Obra civil | |||
Catalunya | Espanya | Catalunya | Espanya | Catalunya | Espanya | |
3r.tr.2018/ 3r.tr.2017 |
-61,4 | -8,7 | -86,3 | -58,4 | -35,9 | 20,6 |
1r.sm.2018/ 1r.sm.2017 |
-4,0 | 8,4 | 6,4 | -4,9 | -11,5 | 16,4 |
2017/ 2016 | 44,2 | 38,0 | 97,2 | 46,3 | 16,8 | 34,1 |
2016/ 2015 | -11,6 | -4,3 | -11,8 | 5,8 | -11,5 | -8,4 |
El volum d’obra pública licitada a Catalunya durant els primers nou mesos de 2018 no ha pogut mantenir el repunt de 2017 i es contrau estrepitosament. Una evolució que no s’observa al conjunt d’Espanya tot i el retrocés dels mesos d’estiu, imputable probablement a l’inesperat canvi de govern. Després de l’ajustament tan dràstic que va patir la licitació oficial de les AA.PP. durant el bienni 2012-2013 i de l’aparent canvi de terç que anunciaven les xifres de 2014, quatre anys després es constata que la inversió pública en edificació i obra civil s’ha estabilitzat en uns volums molt més baixos que ara fa deu anys. I les xifres dels trimestres centrals de 2018 alerten de que ni tan sols aquests volums estan assegurats. És inqüestionable que tant Catalunya com també Espanya necessiten dotar amb suficients recursos els seus pressupostos d’inversió pública. Però no ho és menys que aquest esforç inversor ha de contemplar objectius que van més enllà de l’edificació i l’obra civil. S’han d’esperar increments en els volums licitats però no seria realista fixar l’objectiu en magnituds similars a les que foren habituals durant la major part de la dècada passada. Les prioritats inversores van canviant i ara s’imposa avançar en la digitalització dels serveis públics per millorar-ne la seva eficiència. El revifament que d’ençà 2014 havia mostrat el percentatge del volum d’obra licitada a Catalunya en relació amb el total d’Espanya s’ha estroncat quatre anys després. Si aquests darrers anys s’ha mantingut a l’entorn del 13/15% de mitjana anual, les xifres del tercer trimestre de 2018 anuncien un valor anual força per sota d’aquesta cota. És conseqüència de que l’acumulat dels primers nou mesos ha registrat una davallada de més del 25% a Catalunya mentre que a Espanya la licitació s’ha mantingut en els valors d’un any abans. Si la referència es pren amb els darrers dotze mesos, el descens a Catalunya és molt més moderat però continua perdent pes relatiu per l’increment que registra el volum licitat al conjunt d’Espanya. |