2. Habitatges d'ús turístic (HUT's) a Barcelona per districte
1. Nombre d'habitatges. 2014-2022
Districte    2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  
                         
BARCELONA   9.606   9.606   9.657   9.657   9.581   9.572   9.536   9.397   9.411  
                         
1. Ciutat Vella   604   604   604   604   607   607   607   605   616  
2. Eixample   4.607   4.607   4.465   4.465   4.471   4.477   4.467   4.404   4.455  
3. Sants-Montjuïc   1.137   1.137   1.206   1.206   1.174   1.172   1.169   1.141   1.113  
4. Les Corts   215   215   266   266   266   265   261   257   257  
5. Sarrià-Sant Gervasi   512   512   512   512   497   484   484   491   491  
6. Gràcia   1.081   1.081   1.080   1.080   1.077   1.074   1.069   1.056   1.045  
7. Horta-Guinardó   198   198   253   253   259   252   238   218   215  
8. Nou Barris   19   19   23   23   21   29   29   29   29  
9. Sant Andreu   69   69   81   81   78   78   77   76   76  
10. Sant Martí   1.164   1.164   1.167   1.167   1.131   1.134   1.129   1.120   1.114  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Ajuntament de Barcelona. Cens d’establiments d’allotjament turístic (CEAT).