- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Construcció d'habitatges
Barcelona | Resta Àmbit Metropolità | Àmbit Metropolità | Resta Catalunya | Catalunya | ||||||
Període | Iniciats | Acabats | Iniciats | Acabats | Iniciats | Acabats | Iniciats | Acabats | Iniciats | Acabats |
2013 | 697 | 666 | 959 | 2.420 | 1.656 | 3.086 | 1.380 | 3.427 | 3.036 | 6.513 |
2014 | 752 | 555 | 1.693 | 1.998 | 2.445 | 2.553 | 1.401 | 3.071 | 3.846 | 5.624 |
2015 | 1.408 | 836 | 2.590 | 1.199 | 3.998 | 2.035 | 2.178 | 1.999 | 6.176 | 4.034 |
2016 | 1.233 | 1.291 | 4.520 | 1.876 | 5.753 | 3.167 | 2.564 | 2.367 | 8.317 | 5.534 |
2017 | 1.373 | 1.039 | 7.089 | 3.025 | 8.462 | 4.064 | 2.878 | 3.251 | 11.340 | 6.892 |
2018 | 2.203 | 1.251 | 8.103 | 3.543 | 10.306 | 4.794 | 4.211 | 2.698 | 14.517 | 7.492 |
1r.tr. | 730 | 322 | 2.035 | 712 | 2.765 | 1.034 | 896 | 531 | 3.661 | 1.565 |
2n.tr. | 608 | 364 | 2.177 | 751 | 2.785 | 1.115 | 980 | 810 | 3.765 | 1.925 |
3r.tr. | 423 | 289 | 1.804 | 1.045 | 2.227 | 1.334 | 1.238 | 505 | 3.465 | 1.839 |
4t.tr. | 442 | 276 | 2.087 | 1.035 | 2.529 | 1.311 | 1.097 | 852 | 3.626 | 2.163 |
2019 | 1.931 | 1.069 | 7.902 | 4.860 | 9.833 | 5.929 | 4.716 | 2.902 | 14.549 | 8.831 |
1r.tr. | 271 | 255 | 2.079 | 995 | 2.350 | 1.250 | 1.112 | 871 | 3.462 | 1.983 |
2n.tr. | 158 | 156 | 2.007 | 1.023 | 2.165 | 1.179 | 1.018 | 850 | 3.183 | 2.029 |
3r.tr. | 358 | 227 | 2.045 | 1.402 | 2.403 | 1.629 | 1.343 | 613 | 3.746 | 2.242 |
4t.tr. | 1.144 | 431 | 1.771 | 1.440 | 2.915 | 1.871 | 1.243 | 706 | 4.158 | 2.577 |
2020 | ||||||||||
1r.tr. | 289 | 268 | 2.193 | 1.784 | 2.482 | 2.052 | 1.278 | 811 | 3.760 | 2.863 |
2n.tr. | 222 | 232 | 1.106 | 1.320 | 1.328 | 1.552 | 661 | 1.003 | 1.989 | 2.555 |
3r.tr. | 1.065 | 268 | 1.122 | 1.818 | 2.187 | 2.086 | 759 | 992 | 2.946 | 3.078 |
Font (per a tot l'apartat si no s'indica el contrari): Explotació dels visats d'obra residencial i dels certificats finals d'obra dels Col.legis d'Aparelladors de Catalunya. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana. Generalitat de Catalunya. Elaboració pròpia. |
La construcció residencial també pateix les conseqüències econòmiques de la pandèmia. Després de gairebé dos anys i mig posant en el mercat metropolità una mitjana de dos mil cinc cents habitatges nous cada trimestre, la irrupció de la covid-19 ha provocat que aquesta dotació s’hagi reduït un trenta per cent el darrer mig any. En un context de creixent incertesa i de pèrdua de dinamisme del mercat laboral, per la pandèmia però també per un inevitable refredament del creixement de l’economia després d’un quinquenni notablement expansiu, era d’esperar que la promoció residencial privada moderés el seu ritme expansiu tot i l’excepcional moment que vivia i viu el mercat immobiliari des de l’òptica financera. Però l’estat d’alarma decretat a mitjan març, que es va allargar tres mesos amb el corresponent confinament de la població i la segona onada de contagis que ha obligat a noves restriccions, han generat pèrdues quantioses de producció, rendes i llocs de treball, abocant al sector promotor a un escenari futur extraordinàriament incert pel que fa a la demanda d’habitatge. Les previsions de producció fetes amb anterioritat a l’esclat de la pandèmia són, sis mesos més tard i en molts casos, paper mullat. El lleu creixement que mostraven les dades de construcció residencial del primer trimestre de 2020 servirà per mitigar la davallada que s’espera en termes anuals i que ja s’ha començat a concretar durant els dos trimestres centrals de l’any. Les dades a contracorrent de Barcelona s’han de relativitzar pel baix volum d’obra del període de referència i sense perdre de vista l’apatia promotora del trienni 2015-2017, quan a la resta del país la tònica era expansiva. |