Impressió

Habitatges i places d'aparcament

Array
Array
Array
Array
Habitatges i places d'aparcament
Habitatges Places
d'aparca-
ment
Període Total Nou Reforma i ampliació Habitatge
protegit
2011 2.545 1.891 654 735 5.983
2012 2.015 1.492 523 162 2.649
2013 1.474 768 706 97 2.050
2014 1.773 1.314 459 252 2.679
2015 1.825 1.223 602 358 1.513
2016 2.977 2.016 961 304 4.425
  
2017 2.854 2.151 703 63 3.353
1r.tr. 911 685 226 63 1.481
2n.tr. 542 414 128 0 512
3r.tr. 544 416 128 0 655
4t.tr. 857 636 221 0 705
2018 3.017 2.368 649 204 3.440
1r.tr. 713 599 114 0 865
2n.tr. 1.021 775 246 16 1.123
3r.tr. 608 457 151 83 409
4t.tr. 675 537 138 105 1.043
2019 3.860 2.946 914 192 5.741
1r.tr. 783 601 182 100 687
2n.tr. 1.202 911 291 52 2.202
3r.tr. 1.160 953 207 40 1.114
4t.tr. 715 481 234 0 1.738
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona

Variació (%) Habitatge
Total Nou Reforma i ampl.
2019/2018 (2n.sem.) 17,7 17,5 18,3
2019/2018 27,9 24,4 40,8
2018/2017 5,7 10,1 -7,7
2017/2016 -4,1 6,7 -26,8

El nombre d’habitatges previstos el 2019 voreja les 4.000 unitats amb un creixement del 28% en relació amb el 2018.

El 76% dels 3.860 habitatges previstos són d’obra nova, que marca un valor màxim des de 2011, amb un increment del 24% el darrer any. Tanmateix, és un increment molt inferior al registrat per la reforma i ampliació (40%), que canvia de tendència després de dos anys seguits de decreixement.

Quant a l’habitatge protegit, després d’un parell d’anys de creixement perd força des del segon trimestre de 2019, resistint-se encara als objectius de la nova normativa municipal.
Pel que fa a l’ús aparcament, les noves llicències d’obra major preveuen 5.741 places, recuperant valors no assolits des de 2011 amb un creixement interanual del 67%.

 

 

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML