- Síntesi de la conjuntura
- Conjuntura empresarial i industrial
- Consum, comerç i preus
- Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
- Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Població activa i ocupada
-
Llocs de treball
- Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social
- Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social
- Distribució sectorial dels ocupats
- Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona
- Ocupació en el sector terciari a Barcelona
- Treballadors estrangers a la Seguretat Social
- Sectors econòmics
- Contractació laboral
- Atur registrat
- Emprenedoria i innovació
- Salaris
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Sostre
Sostre previst a les llicències d'obres majors aprovades | (m2) | ||||||||
Total | Sostre nou | Reforma i ampliació |
|||||||
Període | Total nou | Habitatge | Aparcament | Comercial | Oficines | Equipaments i hotels |
Indústries i altres |
||
2011 | 737.379 | 428.424 | 136.795 | 135.329 | 22.853 | 35.442 | 61.726 | 36.279 | 308.955 |
2012 | 524.516 | 226.675 | 63.196 | 66.993 | 10.139 | 5.614 | 67.282 | 13.451 | 297.840 |
2013 | 547.084 | 291.199 | 51.692 | 63.167 | 15.182 | 26.913 | 61.629 | 72.615 | 255.885 |
2014 | 632.452 | 319.188 | 93.190 | 104.403 | 21.359 | 20.505 | 54.576 | 25.154 | 313.264 |
2015 | 632.354 | 257.575 | 101.181 | 53.727 | 16.881 | 2.888 | 59.875 | 23.023 | 374.779 |
2016 | 944.719 | 585.909 | 174.962 | 141.731 | 12.598 | 93.461 | 75.388 | 87.770 | 358.809 |
2017 | 967.640 | 458.785 | 172.116 | 104.951 | 18.922 | 29.825 | 56.718 | 76.252 | 508.855 |
1r.tr. | 300.340 | 155.796 | 53.484 | 50.074 | 5.201 | 11.061 | 29.214 | 6.762 | 144.544 |
2n.tr. | 183.618 | 95.660 | 31.817 | 19.228 | 4.907 | 18.765 | 4.017 | 16.927 | 87.958 |
3r.tr. | 239.982 | 98.651 | 40.257 | 19.485 | 3.751 | 0 | 15.596 | 19.562 | 141.331 |
4t.tr. | 243.701 | 108.679 | 46.558 | 16.164 | 5.063 | 0 | 7.892 | 33.001 | 135.022 |
2018 | 863.395 | 505.838 | 214.377 | 97.088 | 37.516 | 35.025 | 42.299 | 79.533 | 357.556 |
1r.tr. | 193.672 | 116.643 | 49.667 | 29.079 | 12.743 | 7.391 | 994 | 16.769 | 77.028 |
2n.tr. | 234.974 | 150.119 | 71.158 | 45.874 | 14.610 | 5.994 | 7.382 | 5.100 | 84.855 |
3r.tr. | 169.404 | 78.296 | 47.177 | 9.753 | 1.155 | 372 | 18.285 | 1.554 | 91.108 |
4t.tr. | 265.345 | 160.780 | 46.375 | 12.382 | 9.008 | 21.268 | 15.638 | 56.110 | 104.565 |
2019 | 1.284.309 | 859.623 | 237.824 | 200.671 | 26.789 | 148.258 | 95.272 | 150.808 | 424.686 |
1r.tr. | 169.539 | 68.667 | 40.007 | 11.344 | 4.560 | 698 | 4.917 | 7.140 | 100.872 |
2n.tr. | 478.570 | 383.745 | 86.205 | 104.775 | 9.702 | 79.068 | 70.369 | 33.627 | 94.825 |
3r.tr | 295.742 | 173.499 | 72.433 | 40.499 | 5.998 | 27.992 | 17.753 | 8.824 | 122.243 |
4t.tr. | 340.458 | 233.712 | 39.179 | 44.053 | 6.529 | 40.500 | 2.233 | 101.217 | 106.746 |
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona |
Array
Array
Array
Array
L’obra nova la principal impulsora del gran augment de sostre el 2019. Dues terceres parts del sostre previst el 2019 prové de l’obra nova, que en termes interanuals augmenta un 70% per un 19% el de reforma i ampliació. Si la meitat del sostre de reforma i ampliació es concentra en l’habitatge, l’obra nova està més diversificada: habitatge 28%, aparcament 23%, oficines i indústria 17% respectivament, equipaments-hotels 11%. Els augments interanuals doblen els valors de 2018 a excepció de comerç (-29%) i habitatge (11%). |
NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML