- Síntesi de la conjuntura
- Conjuntura empresarial i industrial
- Consum, comerç i preus
- Transports i comunicacions
- Turisme, fires i congressos
- Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Població activa i ocupada
-
Llocs de treball
- Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social
- Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social
- Distribució sectorial dels ocupats
- Ocupació industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona
- Ocupació en el sector terciari a Barcelona
- Treballadors estrangers a la Seguretat Social
- Sectors econòmics
- Contractació laboral
- Atur registrat
- Emprenedoria i innovació
- Salaris
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Sostre per districtes
Distribució territorial del sostre total previst a les llicències d'obres aprovades (m2) | ||||||||
_____________________ | 2019 | |||||||
Districte | Residencial | Aparcament | Comercial | Oficines | Equipaments | Hotels | Indústria i altres | Total |
1. Ciutat Vella | 40.711 | 2.794 | 16.191 | 1.985 | 2.922 | 1.089 | 23.174 | 88.865 |
2. Eixample | 62.178 | 8.558 | 19.312 | 20.737 | 48.736 | 0 | 16.716 | 176.237 |
3. Sants-Montjuïc | 64.742 | 24.272 | 2.920 | 5.876 | 0 | 150 | 122.246 | 220.206 |
4. Les Corts | 13.020 | 5.411 | 2.307 | 35 | 14.787 | 0 | 957 | 36.517 |
5. Sarrià-Sant Gervasi | 50.922 | 14.391 | 4.686 | 3.142 | 19.823 | 149 | 9.510 | 102.625 |
6. Gràcia | 36.379 | 7.839 | 2.609 | 0 | 102 | 1.360 | 6.853 | 55.142 |
7. Horta-Guinardó | 45.835 | 15.251 | 0 | 363 | 4.924 | 0 | 2.143 | 68.512 |
8. Nou Barris | 10.310 | 1.963 | 840 | 0 | 1.832 | 0 | 1.238 | 16.183 |
9. Sant Andreu | 33.939 | 23.043 | 569 | 0 | 6.418 | 3.257 | 10.885 | 78.111 |
10. Sant Martí | 76.158 | 114.774 | 21.682 | 165.675 | 13.322 | 20.488 | 29.813 | 441.910 |
Barcelona | 434.192 | 218.295 | 71.115 | 197.812 | 112.867 | 26.493 | 223.537 | 1.284.309 |
2018 1r.semestre | 2018 | |||||||
Residencial | Aparcament | Comercial | Oficines | Equipaments | Hotels | Indústria i altres | Total | |
1. Ciutat Vella | 37.321 | 4.801 | 17.952 | 5.886 | 2.747 | 457 | 9.584 | 78.747 |
2. Eixample | 74.683 | 14.818 | 25.603 | 7.698 | 8.847 | 0 | 10.608 | 142.257 |
3. Sants-Montjuïc | 30.683 | 8.685 | 11.959 | 1.450 | 4.711 | 13.116 | 91.627 | 162.229 |
4. Les Corts | 16.462 | 910 | 4.466 | 1.033 | 3.442 | 0 | 643 | 26.955 |
5. Sarrià-Sant Gervasi | 43.661 | 20.511 | 2.305 | 603 | 1.372 | 1.212 | 19.655 | 89.319 |
6. Gràcia | 31.267 | 5.166 | 1.642 | 0 | 12.923 | 0 | 3.359 | 54.357 |
7. Horta-Guinardó | 12.991 | 3.275 | 0 | 345 | 5.109 | 0 | 5.490 | 27.209 |
8. Nou Barris | 18.624 | 4.465 | 1.882 | 0 | 7.312 | 0 | 788 | 33.073 |
9. Sant Andreu | 33.690 | 16.767 | 13.713 | 0 | 20.285 | 0 | 1.869 | 86.324 |
10. Sant Martí | 55.739 | 28.106 | 4.992 | 36.028 | 12.330 | 1.178 | 24.732 | 163.104 |
Barcelona | 355.120 | 107.503 | 84.514 | 53.043 | 79.078 | 15.962 | 168.354 | 863.574 |
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Gerència d'Ecologia Urbana |
La meitat de tot el sostre previst a les llicències d’obra major aprovades el 2019 es construiran als districtes de Sant Martí i Sants-Montjuïc. Tanmateix els majors increments interanuals es donen a Sant Martí (170%) i a Horta-Guinardó (152%), seguits de Sants-Montjuic i Les Corts (25%). Així doncs, dues terceres parts dels 440.000m2 d’increment de sostre en relació a 2018 es localitzaran a Sant Martí. Pel que fa als districtes de Nou Barris i a Sant Andreu el sostre previst el 2019 és menor que el de l’any anterior. Per usos, el 34% del nou sostre serà residencial amb un creixement del 23%, al qual segueixen l’aparcament, la indústria i les oficines amb pesos d’entre el 15% i el 17%. Ara bé el major increment es dóna al mercat d’oficines amb un augment interanual del 272%, seguit de l’aparcament (103%) i els hotels (66%), mentre que el comerç redueix un 16% les previsions de sostre aprovades el 2018. Sant Martí és el destí majoritari de les noves oficines, hotels i aparcaments; Sants-Montjuïc concentra quasi tot el nou sostre industrial; i la resta d’usos tenen localitzacions més diversificades. |