Impressió

Matriculació de vehicles

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array
Matriculació de vehicles
Període Barcelona Província Catalunya Espanya
2013 29.368 129.275 167.303 991.054
2014 33.687 155.912 199.535 1.188.980
2015 38.445 191.679 248.581 1.473.326
2016 42.917 209.443 270.823 1.632.135
2017 42.867 216.093 279.987 1.748.561
2018 46.164 202.901 270.234 1.862.146
2019 45.075 196.733 262.394 1.825.609
2020 39.748 152.110 202.883 1.325.153
2021 31.086 137.172 186.002 1.367.982
2022 30.345 123.975 172.663 1.315.622
1r.tr. 7.466 30.071 40.411 280.026
2n.tr. 8.236 33.545 46.645 380.868
3r.tr. 7.113 28.744 40.685 315.294
4t.tr. 7.530 31.615 44.922 339.434
2023 18.254 71.600 98.782 783.875
1r.tr. 8.166 33.489 46.582 366.920
2n.tr. 10.088 38.111 52.200 416.955
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Barcelona Província Catalunya Espanya
2n.tr.23/2n.tr.22 22,5 13,6 11,9 9,5
1r.tr.23/1r.tr.22 9,4 11,4 15,3 31,0
2022/2021 -2,4 -9,6 -7,2 -3,8
2021/2020 -21,8 -9,8 -8,3 3,2
2020/2019 -11,8 -22,7 -22,7 -27,4
2019/2018 -2,4 -3,0 -2,9 -2,0

Les matriculacions de vehicles a la ciutat van tancar el 2022 amb una reducció del 2,4%. Durant el primer semestre de 2023 les xifres van a l’alça, amb un increment superior al 16%.

Continuant amb l'evolució positiva dels mesos precedents, les matriculacions de vehicles a la ciutat tornen a augmentar al juny amb un total de 3.503 altes, xifra un 22,6% superior a la del mateix mes de l'any anterior.

Per tipologies, són les motocicletes les que han mostrat l'increment més notable, amb un registre més del 63% superior al de 2022, seguides dels turismes que augmenten un 23,1% i de les furgonetes, que ho fan en prop del 29%. Només cauen les matriculacions de ciclomotors i ho fan en una  proporció del 41%.

Amb aquests registres, el primer semestre de l'any tanca amb un increment acumulat del 16,3%, amb totes les tipologies en positiu, a excepció dels ciclomotors que baixen prop d'un 55% i dels altres vehicles (-4,7%).

La resta d’àmbits territorials mostren resultats també positius al juny, encara que més moderats que els de la ciutat, que deixen uns increments acumulats al voltant del 13% de la província i Catalunya, fins al 18,6% del conjunt d'Espanya, amb una evolució similar pel que fa als turismes, però inferior per a les motocicletes, amb augments entre el 10% i l’11%, i superior quant a les furgonetes, que pugen més del 27% en el cas de la província de Barcelona i Catalunya.



Matriculació segons tipologia de vehicles
Període Turismes Motos Ciclomotors Resta
2013 16.140 10.158 770 2.300
2014 18.888 11.052 880 2.867
2015 22.100 11.881 808 3.656
2016 24.912 13.146 1.056 3.803
2017 26.081 12.160 933 3.693
2018 26.620 13.189 2.353 4.002
2019 24.586 13.394 3.262 3.833
2020 18.844 11.699 6.135 3.070
2021 15.184 11.254 1.549 3.099
2022 15.107 10.874 1.347 3.017
1r.tr. 3.579 2.809 333 745
2n.tr. 4.108 2.751 487 890
3r.tr. 3.497 2.612 307 697
4t.tr. 3.923 2.702 220 685
2023 9.062 7.164 372 1.656
1r.tr. 4.278 2.929 143 816
2n.tr. 4.784 4.235 229 840
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona.

Variació (%) Turismes Motos Ciclomotors Resta
2n.tr.23/2n.tr.22 16,5 53,9 -53,0 -5,6
1r.tr.23/1r.tr.22 19,5 4,3 -57,1 9,5
2022/2021 -0,5 -3,4 -13,0 -2,6
2021/2020 -19,4 -3,8 -74,8 0,9
2020/2019 -23,4 -12,7 88,1 -19,9
2019/2018 -7,6 1,6 38,6 -4,2

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML