- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Atur registrat per sectors econòmics
Evolució de l'atur registrat segons sector econòmic de procedència | ||||||
Barcelona | ||||||
Període | Primari | Indústria | Energia, aigua i residus |
Construcció | Serveis | Sense ocupació anterior |
31 ds.2014 | 504 | 8.329 | 812 | 8.909 | 76.697 | 3.805 |
31 ds.2015 | 478 | 7.042 | 703 | 7.281 | 70.143 | 3.751 |
31 ds. 2016 | 383 | 5.861 | 567 | 5.962 | 62.750 | 3.341 |
31 ds. 2017 | 369 | 5.051 | 560 | 5.133 | 59.140 | 3.499 |
31 ds. 2018 | 299 | 4.732 | 568 | 4.426 | 55.916 | 3.375 |
31 mç. 2019 | 305 | 4.677 | 587 | 4.247 | 57.333 | 3.839 |
30 jn. 2019 | 277 | 4.482 | 427 | 4.126 | 52.895 | 3.625 |
30 st. 2019 | 273 | 4.610 | 448 | 4.152 | 54.508 | 3.647 |
31 ds. 2019 | 284 | 4.614 | 532 | 4.226 | 55.986 | 3.405 |
31 mç. 2020 | 292 | 4.776 | 578 | 4.422 | 62.510 | 3.618 |
30 jn. 2020 | 317 | 5.323 | 587 | 5.099 | 77.004 | 4.405 |
30 st. 2020 | 339 | 5.294 | 501 | 5.046 | 75.427 | 4.675 |
31 ds. 2020 | 387 | 5.342 | 648 | 5.296 | 77.306 | 4.863 |
31 gn. 2021 | 407 | 5.376 | 707 | 5.333 | 79.368 | 5.036 |
RMB / Àmbit Metropolità | ||||||
31 ds.2014 | 4.176 | 49.700 | 3.458 | 44.105 | 260.391 | 21.089 |
31 ds.2015 | 3.855 | 42.103 | 2.953 | 35.685 | 237.961 | 19.887 |
31 ds.2016 | 3.087 | 35.393 | 2.478 | 28.492 | 213.317 | 17.237 |
31 ds. 2017 | 2.235 | 28.392 | 2.153 | 23.160 | 187.513 | 16.371 |
31 ds. 2018 | 1.748 | 25.871 | 1.994 | 19.896 | 178.328 | 15.708 |
31 mç.2019 | 1.856 | 25.279 | 2.020 | 18.886 | 181.691 | 17.394 |
30 jn. 2019 | 1.569 | 24.229 | 1.605 | 18.329 | 167.460 | 16.655 |
30 st. 2019 | 1.550 | 25.247 | 1.791 | 18.765 | 174.349 | 16.352 |
31 ds. 2019 | 1.677 | 25.406 | 1.954 | 18.850 | 178.854 | 15.297 |
31 mç. 2020 | 1.754 | 25.833 | 2.125 | 19.708 | 196.383 | 15.610 |
30 jn. 2020 | 1.892 | 28.846 | 2.081 | 22.391 | 235.659 | 17.889 |
30 st. 2020 | 2.061 | 28.510 | 1.958 | 22.027 | 227.889 | 19.347 |
31 ds. 2020 | 2.289 | 28.706 | 2.309 | 23.156 | 234.122 | 19.594 |
31 gn. 2021 | 2.292 | 28.672 | 2.518 | 23.281 | 239.564 | 20.117 |
Nota: Trencament de la sèrie de la RMB a partir de gener 2017. De les set comarques històriques es passa a les cinc de l'Àmbit Metropolità. Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. |
||||||
Primari | Indústria | Energia, aigua i residus |
Construcció | Serveis | Sense ocupació anterior |
|
Variació (%) | Barcelona | |||||
31 gn.21/31 gn.20 | 40,8 | 15,9 | 24,0 | 27,8 | 37,9 | 48,7 |
31 ds.20/31 ds.19 | 36,3 | 15,8 | 21,8 | 25,3 | 38,1 | 42,8 |
31 ds.19/31 ds.18 | -5,0 | -2,5 | -6,3 | -4,5 | 0,1 | 0,9 |
RMB / Àmbit Metropolità | ||||||
31 gn.21/31 gn.20 | 34,3 | 12,9 | 18,7 | 26,5 | 31,5 | 35,0 |
31 ds.20/31 ds.19 | 36,5 | 13,0 | 18,2 | 22,8 | 30,9 | 28,1 |
31 ds.19/31 ds.18 | -4,1 | -1,8 | -2,0 | -5,3 | 0,3 | -2,6 |
Enmig de la tercera onada de contagis, els ERTO han tornat a guanyar protagonisme frenant momentàniament la destrucció de teixit productiu i moderant el repunt de les xifres d’aturats. Tot i aquest factor pal·liatiu, l’evolució sectorial deixa clar que l’augment de l’atur durant la pandèmia s’està concentrant bàsicament en el terciari i en els actius que intenten incorporar-se al mercat de treball. La imatge que deixa la covid-19 en el mercat laboral a final de gener és un calc de la de final de 2020. És normal que així sigui perquè, tot i que s’ha començat a vacunar a la població, han de passar mesos perquè els seus efectes es facin sentir i es pugui recuperar una certa normalitat. Després de quasi un any d’afectacions en l’activitat econòmica i en la vida quotidiana de la població les xifres de desocupats enceten 2021 amb un lleu repunt. Taxes de creixement anuals de dos dígits que en el terciari metropolità i entre els que busquen una primera ocupació superen àmpliament el trenta per cent. De la resta de sectors, la indústria és la que mostra més moderació en la destrucció de llocs de treball. El gràfic adjunt reflecteix l’actual realitat del mercat laboral metropolità. Una realitat tenyida de continuisme en relació amb la situació de final de l’any passat. Els signes positius (negatius en termes valoratius) s’imposen sense excepció i de manera contundent. A banda de l’activitat industrial, el transport i logística i les finances i assegurances, la resta de sectors han continuat generant atur durant el mes de gener. Especialment la construcció i les activitats artístiques i esportives. És més difícil d’entendre l’elevat volum d’atur que mantenen els serveis sanitaris i socials. |