- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Contractes per àmbits territorials
Contractes laborals per àmbits territorials | |||||||||
Barcelona | Regió Metropolitana | Catalunya | |||||||
Període | Total | Temporals | Indefinits | Total | Temporals | Indefinits | Total | Temporals | Indefinits |
2014 | 857.321 | 750.138 | 107.183 | 1.713.203 | 1.504.727 | 208.476 | 2.441.617 | 2.156.301 | 285.316 |
2015 | 927.498 | 804.267 | 123.231 | 1.902.803 | 1.662.435 | 240.368 | 2.731.815 | 2.406.282 | 325.533 |
2016 | 1.033.074 | 890.895 | 142.179 | 2.093.000 | 1.814.443 | 278.557 | 2.986.558 | 2.610.524 | 376.034 |
2017 | 1.114.736 | 958.072 | 156.664 | 2.238.544 | 1.935.655 | 302.889 | 3.187.159 | 2.775.620 | 411.539 |
2018 | 1.199.330 | 1.026.276 | 173.054 | 2.366.443 | 2.026.328 | 340.115 | 3.329.416 | 2.866.239 | 463.177 |
1r.tr. | 285.240 | 242.640 | 42.600 | 563.116 | 478.197 | 84.919 | 768.020 | 653.468 | 114.552 |
2n.tr. | 315.076 | 271.084 | 43.992 | 615.305 | 529.706 | 85.599 | 883.354 | 764.772 | 118.582 |
3r.tr. | 282.599 | 241.147 | 41.452 | 574.818 | 493.428 | 81.390 | 839.999 | 727.899 | 112.100 |
4t.tr. | 316.415 | 271.405 | 45.010 | 613.204 | 524.997 | 88.207 | 838.043 | 720.100 | 117.943 |
2019 | 1.203.337 | 1.035.646 | 167.691 | 2.350.567 | 2.028.038 | 322.529 | 3.346.255 | 2.899.057 | 447.198 |
1r.tr. | 289.708 | 246.989 | 42.719 | 563.843 | 480.472 | 83.371 | 775.216 | 662.237 | 112.979 |
2n.tr. | 311.274 | 270.586 | 40.688 | 598.638 | 520.620 | 78.018 | 878.910 | 767.017 | 111.893 |
3r.tr. | 300.808 | 260.223 | 40.585 | 601.519 | 522.784 | 78.735 | 878.847 | 768.481 | 110.366 |
4t.tr. | 301.157 | 257.848 | 43.699 | 586.567 | 504.162 | 82.405 | 813.282 | 701.322 | 111.960 |
2020 | 658.463 | 549.505 | 108.958 | 1.497.101 | 1.276.229 | 220.872 | 2.239.613 | 1.928.301 | 311.312 |
1r.tr. | 234.471 | 195.008 | 39.463 | 480.612 | 403.240 | 77.372 | 672.613 | 566.713 | 105.900 |
2n.tr. | 92.561 | 76.571 | 15.990 | 225.767 | 191.856 | 33.911 | 365.625 | 316.435 | 49.190 |
3r.tr. | 151.929 | 126.636 | 25.293 | 377.740 | 324.490 | 53.250 | 605.006 | 526.357 | 78.649 |
4t.tr. | 179.502 | 151.290 | 28.212 | 412.982 | 356.643 | 56.339 | 596.369 | 518.796 | 77.573 |
2021 | |||||||||
gn-fb | 105.271 | 86.149 | 19.122 | 245.563 | 206.600 | 38.963 | 352.922 | 299.562 | 53.360 |
Font: Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona i Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat. | |||||||||
Barcelona | Regió Metropolitana | Catalunya | |||||||
Variació (%) | Total | Temporals | Indefinits | Total | Temporals | Indefinits | Total | Temporals | Indefinits |
gn-fb 21/gn-fb 20 | -39,0 | -40,2 | -33,3 | -30,2 | -30,2 | -30,2 | -28,1 | -27,8 | -29,4 |
4t.tr.20/4t.tr.19 | -40,4 | -41,3 | -35,4 | -29,6 | -29,3 | -31,6 | -26,7 | -26,0 | -30,7 |
3r.tr.20/3r.tr.19 | -49,4 | -51,3 | -37,7 | -37,2 | -37,9 | -32,4 | -31,2 | -31,5 | -28,7 |
2020/2019 | -45,3 | -46,9 | -35,0 | -36,3 | -37,1 | -31,5 | -33,1 | -33,5 | -30,4 |
2019/2018 | 0,3 | 0,9 | -3,1 | -0,7 | 0,1 | -5,2 | 0,5 | 1,1 | -3,4 |
La tercera onada de contagis ha mantingut estancada la tendència contractiva de la contractació laboral durant el primer bimestre d’enguany. Seguint la tònica de 2020, la capital continua oferint pitjors registres que la resta del país. L’inici del procés de vacunació ha coincidit amb un augment extraordinari del nombre de contagis. S’ha passat a la tercera onada sense fer net de la segona. Això ha obligat a decretar noves restriccions de mobilitat de les persones i d’activitat econòmica a més de mantenir o endurir les vigents des de l’inici de la crisi de salut pública provocada pel coronavirus. Amb l’experiència dels mesos de convivència amb la pandèmia, el mercat laboral ha optat per actuar amb prudència, emparat en el manteniment de les mesures extraordinàries de recolzament financer temporal a les empreses més afectades per les limitacions imposades. En termes de contractació laboral, aquest pas enrere de la lluita contra la pandèmia es tradueix en més pèrdues de noves contractacions que retarden el redreçament de la tendència de fons. Les xifres revelen que l’aportació dels darrers mesos es resumeix en una lleu correcció de la forta davallada registrada durant el trimestre del confinament. Les xifres de l’acumulat dels darrers dotze mesos mostren que la contractació laboral a Barcelona s’ha reduït més d’un cinquanta per cent en relació amb els valors, màxims, d’un any i mig enrere. Gairebé vint punts percentuals més que a l’entorn metropolità i que a la resta de Catalunya. Un diferencial impropi, mai registrat, que denota la singularitat d’aquesta crisi. Un fet comú a tots els àmbits territorials considerats d’ençà l’esclat de la pandèmia és que el segment més afectat sigui el de la contractació temporal. I novament és la capital la més damnificada. Però enguany les diferències entre modalitats contractuals es redueixen a Barcelona i s’inverteixen a la resta del país. Remarcar que l’asimetria de l’impacte està afavorint una millora conjuntural de la ràtio d’estabilitat dels nous contractes de treball. |