Impressió

Distribució sectorial dels ocupats

Distribució sectorial dels afiliats en alta a la Seguretat Social (Règim General i Autònoms)
Barcelona AMB (RMB fins 2016)
Període Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis Primari Indústria Energia, aigua i residus Cons-
trucció
Serveis
ds.2013 381 63.569 11.764 29.517 831.682 3.899 260.465 18.755 97.167 1.572.284
ds.2014 386 62.863 11.567 29.533 855.044 3.900 262.356 18.466 98.076 1.632.849
ds.2015 430 61.448 11.730 30.232 889.527 4.019 266.799 18.947 103.932 1.698.444
ds.2016 473 62.100 12.096 31.265 921.418 4.023 273.168 19.637 110.458 1.767.203
ds.2017 410 62.966 12.147 32.911 946.288 3.076 264.507 19.760 111.796 1.780.131
mç.2018 434 63.417 11.834 33.885 957.868 3.051 268.496 19.353 116.263 1.803.868
jn.2018 484 63.758 12.228 34.431 972.355 3.132 271.600 20.049 119.820 1.826.206
st.2018 446 63.246 12.516 34.051 972.523 3.058 269.596 20.450 118.835 1.828.897
ds.2018 442 62.763 12.004 33.858 980.044 3.025 268.202 19.844 118.265 1.842.696
mç.2019 464 62.569 11.635 35.013 995.447 3.100 269.965 19.304 123.161 1.866.416
jn.2019 512 62.852 11.997 35.362 1.004.394 3.153 270.875 20.010 124.203 1.878.704
st.2019 457 62.121 6.797 34.568 990.943 3.039 267.513 14.788 121.879 1.864.630
ds.2019 455 60.571 6.877 34.181 1.001.096 3.044 266.010 20.069 120.320 1.883.868
mç.2020 450 59.852 11.853 32.672 961.827 3.004 262.499 19.356 114.080 1.815.100
jn.2020 473 59.532 11.723 34.342 943.748 3.099 260.687 19.451 120.874 1.777.090
st.2020 459 59.072 12.417 34.381 954.798 3.047 259.233 20.441 122.196 1.810.869
Font: Elaboració pròpia amb dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat.
Variació (%) Barcelona Àmbit Metropolità
Primari Indústria Energia… Constr. Serveis Primari Indústria Energia… Constr. Serveis
st.20/st.19 0,4 -4,9 82,7 -0,5 -3,6 0,3 -3,1 38,2 0,3 -2,9
ds.19/ds.18 2,9 -3,5 -42,7 1,0 2,1 0,6 -0,8 1,1 1,7 2,2
ds.18/ds.17 7,8 -0,3 -1,2 2,9 3,6 -1,7 1,4 0,4 5,8 3,5

Array
Array

La incipient millora de les xifres d’ocupació de final d’estiu es veu compromesa per la segona onada de contagis que han obligat a implantar noves restriccions a la mobilitat de les persones i en alguns sectors econòmics que encara no havien recuperat el nivell d’activitat previ a l’esclat de la pandèmia.

La lleu correcció a l’alça de la variació del nombre d’ocupats durant els mesos d’estiu, abandonant fins i tot el signe negatiu de la variació interanual en algun cas molt concret, no tindrà continuïtat a curt termini per la implantació de noves restriccions a l’activitat econòmica per tal d’afrontar la segona onada de contagis de la covid-19. Deixant de banda la variació extraordinària del sector de l’Energia, aigua i tractament de residus que respon a una correcció tècnica sense massa incidència en l’activitat real i el Primari, escassament representat a les comarques metropolitanes, els sectors econòmics més representatius encaren el darrer quart de 2020 amb menys ocupats que un any abans. La Construcció, que juntament amb els Serveis havia liderat l’augment de l’ocupació el darrer quinquenni, mostra una major resistència a la crisi i manté uns volums  d’ocupació relativament estables. Per contra, tant la Indústria com el Terciari acumulen pèrdues que no són més rellevants per l’efecte anestèsic dels ERTO’s.

NECESSARI PER A IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TAULES HTML