- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Empreses en situació d'alta a la Seguretat Social
Comptes de cotització per nombre de treballadors | ||||||||||
Barcelona | AMB (RMB fins 2016) | |||||||||
Període | Total | 1-5 | 6-50 | 51-500 | >500 | Total | 1-5 | 6-50 | 51-500 | >500 |
ds.2013 | 70.317 | 53.954 | 14.259 | 1.922 | 182 | 155.706 | 118.433 | 32.913 | 4.061 | 299 |
ds.2014 | 71.573 | 54.807 | 14.618 | 1.960 | 188 | 160.163 | 121.647 | 33.999 | 4.207 | 310 |
ds.2015 | 72.846 | 55.326 | 15.316 | 2.011 | 193 | 164.064 | 123.576 | 35.809 | 4.355 | 324 |
ds.2016 | 74.627 | 56.493 | 15.833 | 2.109 | 192 | 168.330 | 126.053 | 37.381 | 4.558 | 338 |
ds.2017 | 75.372 | 56.636 | 16.344 | 2.188 | 204 | 162.522 | 120.540 | 36.996 | 4.639 | 347 |
mç.2018 | 75.973 | 56.963 | 16.568 | 2.234 | 208 | 163.883 | 121.183 | 37.591 | 4.757 | 352 |
jn.2018 | 76.530 | 57.330 | 16.723 | 2.261 | 216 | 165.300 | 121.923 | 38.180 | 4.835 | 362 |
st.2018 | 75.233 | 56.147 | 16.593 | 2.274 | 219 | 162.617 | 119.719 | 37.645 | 4.884 | 369 |
ds.2018 | 76.018 | 56.907 | 16.624 | 2.265 | 222 | 163.951 | 120.970 | 37.766 | 4.841 | 374 |
mç.2019 | 76.717 | 57.285 | 16.904 | 2.304 | 224 | 165.514 | 121.732 | 38.483 | 4.921 | 378 |
jl.2019 | 76.829 | 57.247 | 17.043 | 2.317 | 222 | 166.080 | 121.854 | 38.882 | 4.969 | 375 |
st.2019 | 74.985 | 55.798 | 16.649 | 2.317 | 221 | 162.464 | 119.146 | 37.979 | 4.961 | 378 |
ds.2019 | 75.807 | 56.530 | 16.716 | 2.346 | 215 | 163.989 | 120.567 | 38.070 | 4.982 | 370 |
mç.2020 | 68.551 | 50.202 | 15.885 | 2.252 | 212 | 148.375 | 106.772 | 36.425 | 4.813 | 365 |
jn.2020 | 68.491 | 50.369 | 15.739 | 2.171 | 212 | 149.188 | 107.711 | 36.440 | 4.680 | 357 |
st.2020 | 68.543 | 50.514 | 15.603 | 2.209 | 217 | 149.825 | 108.362 | 36.315 | 4.777 | 371 |
Font: Elaboració pròpia amb dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. | ||||||||||
______________ | Barcelona | Àmbit metropolità | ||||||||
Variació (%) | Total | 1-5 | 6-50 | 51-500 | >500 | Total | 1-5 | 6-50 | 51-500 | >500 |
st.20/st.19 | -8,6 | -9,5 | -6,3 | -4,7 | -1,8 | -7,8 | -9,1 | -4,4 | -3,7 | -1,9 |
ds.19/ds.18 | -0,3 | -0,7 | 0,6 | 3,6 | -3,2 | 0,0 | -0,3 | 0,8 | 2,9 | -1,1 |
ds.18/ds.17 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 3,5 | 8,8 | 0,9 | 0,4 | 2,1 | 4,4 | 7,8 |
Amb l’aplicació d’un nou estat d’alarma que s’augura llarg, el lleu repunt del nombre d’empreses operatives registrat durant els mesos d’estiu difícilment tindrà continuïtat a curt termini. Tot apunta a un darrer trimestre de 2020 força negatiu pel que fa a l’augment/manteniment del teixit productiu. Segons els registres de la Seguridad Social, Barcelona ha tancat el tercer trimestre de 2020 amb poc més de 68.500 empreses actives amb algun treballador assalariat en plantilla. Són unes sis mil cinc centes menys que un any abans, equivalent a un descens interanual del 8,6% per cent. Però el més rellevant és que la major part d’aquesta pèrdua s’ha registrat durant el primer trimestre i, presumiblement, durant la segona meitat de març, els primers quinze dies de vigència del primer estat d’alarma decretat pel govern central en el curs de l’actual pandèmia. Una evolució replicada a l’entorn metropolità, on es localitzen poc més de vuitanta mil empreses i a la resta del país. Una tragèdia humana i econòmica sense comparació en època de pau. L’impacte inicial d’aquesta crisi s’ha estès a tots els sectors productius amb l’excepció del primari que s’ha mantingut relativament al marge perquè és essencial per definició. El que sí s’ha revelat determinant, especialment en un primer moment, ha estat la grandària de les empreses. Les xifres disponibles permeten constatar que a més grandària, més possibilitats de sobreviure. I a la inversa. S’observa un ventall de variacions interanuals negatives que va de poc menys del dos per cent a gairebé el deu per cent en funció de nombre de treballadors per empresa. A més de la diversitat d’ajuts públics previstos, que mai arriben a tothom ni amb la celeritat requerida, l’elevada taxa de fallides empresarials s’explica per la precària solvència de moltes empreses i la més que probable inviabilitat de molts negocis durant i després de la pandèmia.
|