- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social
Treballadors afiliats a la Seguretat Social | |||||||||||
Període | Règim General | Autònoms | Total afiliats | ||||||||
Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | |||
ds.2012 | 824.745 | 1.634.128 | 2.255.410 | 110.485 | 327.014 | 519.167 | 969.093 | 2.026.840 | 2.875.276 | ||
ds.2013 | 825.858 | 1.624.056 | 2.244.734 | 111.055 | 328.514 | 520.935 | 970.825 | 2.012.786 | 2.862.396 | ||
ds.2014 | 844.725 | 1.678.911 | 2.314.940 | 114.668 | 336.736 | 532.740 | 993.512 | 2.073.830 | 2.944.870 | ||
ds.2015 | 876.369 | 1.750.321 | 2.415.835 | 116.998 | 341.820 | 539.989 | 1.027.455 | 2.151.160 | 3.049.552 | ||
ds.2016 | 908.135 | 1.829.400 | 2.523.977 | 119.217 | 345.089 | 545.772 | 1.061.171 | 2.235.835 | 3.164.601 | ||
mç. 2017 | 920.904 | 1.852.933 | 2.561.012 | 119.439 | 345.213 | 545.949 | 1.074.060 | 2.258.545 | 3.202.107 | ||
jn. 2017 | 931.304 | 1.876.192 | 2.643.023 | 120.314 | 347.529 | 551.641 | 1.085.263 | 2.292.488 | 3.300.293 | ||
st.2017 | 933.382 | 1.905.862 | 2.659.985 | 119.970 | 345.912 | 549.258 | 1.086.333 | 2.313.640 | 3.307.994 | ||
ds.2017 | 934.389 | 1.905.175 | 2.631.811 | 120.333 | 345.789 | 545.950 | 1.087.344 | 2.310.260 | 3.270.659 | ||
mç. 2018 | 945.773 | 1.935.568 | 2.691.876 | 121.665 | 348.776 | 551.015 | 1.100.057 | 2.339.657 | 3.335.468 | ||
jn.2018 | 960.537 | 1.965.215 | 2.766.164 | 122.719 | 351.598 | 555.740 | 1.115.920 | 2.372.480 | 3.423.639 | ||
st.2018 | 960.927 | 1.966.390 | 2.744.827 | 121.855 | 349.637 | 551.014 | 1.114.634 | 2.374.640 | 3.393.396 | ||
ds.2018 | 965.851 | 1.973.900 | 2.728.019 | 123.260 | 351.815 | 551.311 | 1.120.737 | 2.384.240 | 3.370.512 | ||
mç.2019 | 981.203 | 2.004.344 | 2.776.249 | 123.925 | 352.658 | 550.540 | 1.136.493 | 2.413.702 | 3.416.154 | ||
jn.2019 | 990.276 | 2.018.638 | 2.845.116 | 124.841 | 354.960 | 554.621 | 1.146.557 | 2.431.350 | 3.501.558 | ||
st.2019 | 971.249 | 1.995.584 | 2.789.990 | 123.637 | 352.204 | 548.662 | 1.125.370 | 2.406.086 | 3.437.158 | ||
oct.2019 | 976.952 | 2.009.310 | 2.796.591 | 123.181 | 352.974 | 548.186 | 1.130.493 | 2.419.315 | 3.431.650 | ||
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat i de la Seguridad Social. |
|||||||||||
Variació (%) | Règim General | Autònoms | Total afiliats | ||||||||
Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | |||
oct.19/oct.18 | 1,4 | 2,2 | 2,5 | 1,5 | 0,3 | -0,3 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | ||
ds.18/ds.17 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||
ds.17/ds.16 | 2,9 | 4,1 | 4,3 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 2,5 | 3,3 | 3,4 |
Les dades d’afiliats actius a la Seguretat Social reflecteixen finalment la desacceleració del creixement econòmic que des de fa mesos anuncien els índexs de confiança i mostren les xifres macroeconòmiques i altres variables del mercat de treball. La tardor ha començat amb la taxa de creixement interanual més esquifida dels darrers cinc anys després d’un saldo estiuenc especialment negatiu. Les xifres més recents de treballadors en situació d’alta a la Seguretat Social mostren, amb cruesa i de manera relativament inesperada després de mesos d’un dinamisme difícil d’explicar, la magnitud del refredament de l’economia i el seu impacte en el mercat laboral. No s’ha de dramatitzar perquè era una evolució esperada. La realitat és que es continuen generant llocs de treball a tots els àmbits geogràfics analitzats però la intensitat del creixement s’ha reduït dràsticament. Centrant la mirada en el cas de Barcelona i en un intent de contextualitzar mínimament la conjuntura actual, convé recordar que d’ençà començament de 2015, amb l’excepció dels dotze mesos següents als fets de la tardor de 2017, l’economia barcelonina ha estat generant un mínim de 2.500 llocs de treball mensuals de mitjana, amb un creixement interanual del total d’afiliats de l’ordre del tres per cent. De cop i volta, les xifres de tancament de setembre i octubre rebaixen aquest ritme de creixement interanual a poc més d’un u per cent i a un 1,5% aproximadament a la resta de l’entorn metropolità i de Catalunya. Una davallada accentuada per la pèrdua comptable d’uns cinc mil afiliats d’una gran empresa de serveis radicada a Barcelona. Molt probablement a conseqüència d’un trasllat de seu social o administrativa fora de Catalunya. Centrant l’anàlisi en les dades més recents, convé remarcar dos trets específics. D’una banda, que el creixement s’afebleix més a la capital que a la resta del territori, especialment pel que fa als treballadors assalariats. De l’altra, es mantenen les variacions tan diferents en intensitat i fins i tot de signe que mostren els treballadors autònoms a la capital i a la resta del país. El nombre d’autònoms a Barcelona continua augmentant en relació a un any enrere mentre que s’estabilitza a l’entorn metropolità i disminueix lleument a la resta de Catalunya. Un biaix positiu favorable a la capital que els darrers anys s’ha convertit en estructural i que remet necessàriament a la problemàtica dels anomenats falsos autònoms i al fort creixement de noves ocupacions en l’economia digital i del nombre de professionals.
|