- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Treballadors en situació d'alta a la Seguretat Social
Treballadors afiliats a la Seguretat Social | |||||||||||
Període | Règim General | Autònoms | Total afiliats | ||||||||
Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | |||
ds.2014 | 844.725 | 1.678.911 | 2.314.940 | 114.668 | 336.736 | 532.740 | 993.512 | 2.073.830 | 2.944.870 | ||
ds.2015 | 876.369 | 1.750.321 | 2.415.835 | 116.998 | 341.820 | 539.989 | 1.027.455 | 2.151.160 | 3.049.552 | ||
ds.2016 | 908.135 | 1.829.400 | 2.523.977 | 119.217 | 345.089 | 545.772 | 1.061.171 | 2.235.835 | 3.164.601 | ||
ds.2017 | 934.389 | 1.905.175 | 2.631.811 | 120.333 | 345.789 | 545.950 | 1.087.344 | 2.310.260 | 3.270.659 | ||
ds.2018 | 965.851 | 1.973.900 | 2.728.019 | 123.260 | 351.815 | 551.311 | 1.120.737 | 2.384.240 | 3.370.512 | ||
mç.2019 | 981.203 | 2.004.344 | 2.776.249 | 123.925 | 352.658 | 550.540 | 1.136.493 | 2.413.702 | 3.416.154 | ||
jn.2019 | 990.276 | 2.018.638 | 2.845.116 | 124.841 | 354.960 | 554.621 | 1.146.557 | 2.431.350 | 3.501.558 | ||
st.2019 | 971.249 | 1.995.584 | 2.789.990 | 123.637 | 352.204 | 548.662 | 1.125.364 | 2.406.086 | 3.437.158 | ||
ds.2019 | 978.275 | 2.013.769 | 2.789.412 | 124.905 | 354.667 | 549.811 | 1.133.542 | 2.427.784 | 3.430.796 | ||
mç.2020 | 943.550 | 1.937.010 | 2.679.871 | 123.104 | 350.105 | 542.691 | 1.096.470 | 2.342.164 | 3.306.557 | ||
jn.2020 | 926.640 | 1.903.394 | 2.668.938 | 123.178 | 350.435 | 544.472 | 1.078.580 | 2.315.414 | 3.308.724 | ||
st.2020 | 937.928 | 1.938.031 | 2.704.016 | 123.199 | 351.124 | 545.746 | 1.088.964 | 2.349.120 | 3.341.309 | ||
ds.2020 | 944.040 | 1.957.969 | 2.721.781 | 123.739 | 352.802 | 549.004 | 1.096.654 | 2.370.012 | 3.354.589 | ||
gn.2021 | 943.149 | 1.956.870 | 2.717.707 | 123.322 | 352.764 | 547.355 | 1.095.449 | 2.367.880 | 3.348.638 | ||
Nota: Les dades del Total afiliats corresponents a la RMB són estimacions pròpies. Les del darrer període de la RMB són provisionals. Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat i de la Seguridad Social. |
|||||||||||
Variació (%) | Règim General | Autònoms | Total afiliats | ||||||||
Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | Barcelona | RMB | Catalunya | |||
gn.21/gn.20 | -3,8 | -2,4 | -1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -3,4 | -2,0 | -1,6 | ||
ds.20/ds.19 | -3,5 | -2,8 | -2,4 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | -3,3 | -2,4 | -2,2 | ||
ds.19/ds.18 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 1,3 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | 1,8 | 1,8 |
Les afiliacions d’actius a la Seguretat Social a final de gener mantenen la persistent variació negativa derivada de les restriccions a l’activitat econòmica i a la mobilitat de les persones imposades per frenar l’expansió de la covid-19. La lleu millora dels darrers mesos s’ha vist frenada per la virulència de la tercera onada de contagis que ha compartit inici amb el procés de vacunació. La política aplicada durant la segona meitat de 2020 combinant mesures de contenció del ritme d’expansió de la covid-19 que no afectessin en excés el rellançament de l’activitat econòmica i apel•lant a la responsabilitat de la població, ha permès tancar l’any amb uns volums d’ocupació acceptables atès la difícil conjuntura però posant en risc la intensitat de la recuperació plena de l’activitat econòmica. L’inici del procés de vacunació ha coincidit amb un alarmant repunt del nombre de contagis que ha acabat configurant la tercera onada de la pandèmia, enganxada a la segona. Producte, sembla ser, del relaxament de les mesures restrictives durant les festes de Nadal. Aquest pas enrere per excés de confiança i dèficits de prevenció està alentint l’assoliment d’una certa normalitat en el dia a dia de les persones i agreujant la conjuntura econòmica. Allargar uns mesos més la vigència dels ERTO evita un deteriorament nominal encara més accentuat del mercat laboral en el curt termini però pot ser un esforç estèril i costós si no es contemplen reformes estructurals en els sectors més afectats. L’ocupació a la capital continua presentant una evolució lleument més negativa que a l’entorn metropolità i que a la resta de Catalunya. De fet, aquesta és una tendència que es manté per tercer any consecutiu i que explica la persistent pèrdua de pes relatiu de Barcelona en relació al conjunt de Catalunya pel que fa a llocs de treball. La pandèmia ha accentuat un procés de deslocalització de l’activitat econòmica iniciat arran dels fets de la tardor de 2017.
|