- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Nombre, superfície i preus
Compravendes d'habitatges nous a Barcelona: nombre, superfície i preu dels habitatges | ||||||||||
Període | Nombre de compravendes |
Superfície mitjana (m2 construïts) |
Preu mitjà | Preu €/m2 construït |
||||||
Hab. lliures | Hab. protegits | Total | Hab. lliures |
Hab. protegits | Total | (milers d'€) | mitjà | màxim | mínim | |
2012 | 1.373 | 76 | 1.449 | 80,5 | 71,5 | 80,0 | 261,4 | 3.108,7 | 19.531,3 | 263,5 |
2013 | 1.120 | 87 | 1.207 | 84,2 | 73,1 | 83,4 | 279,5 | 3.197,5 | 23.255,8 | 235,5 |
2014 | 1.003 | 115 | 1.118 | 86,3 | 69,5 | 84,5 | 287,1 | 3.116,2 | 13.326,2 | 193,6 |
2015 | 1.132 | 58 | 1.190 | 84,0 | 82,4 | 83,9 | 292,2 | 3.237,0 | 16.896,6 | 259,7 |
2016 | 1.101 | 95 | 1.196 | 86,2 | 69,7 | 84,9 | 351,4 | 3.849,7 | 22.916,3 | 185,2 |
2017 | 1.082 | 83 | 1.165 | 92,6 | 70,5 | 91,0 | 377,7 | 4.048,3 | 17.605,6 | 231,2 |
2018 | 994 | 40 | 1.034 | 82,2 | 76,0 | 82,0 | 378,7 | 4.415,9 | 23.421,6 | 191,5 |
1r.tr. | 252 | 11 | 263 | 85,8 | 71,7 | 85,2 | 411,8 | 4.231,1 | 23.421,6 | 409,8 |
2n.tr. | 193 | 9 | 202 | 79,1 | 73,3 | 78,9 | 387,8 | 4.673,6 | 11.982,3 | 902,4 |
3r.tr. | 234 | 8 | 242 | 83,8 | 77,8 | 83,6 | 355,6 | 4.164,1 | 11.500,0 | 256,8 |
4t.tr. | 315 | 12 | 327 | 79,9 | 82,3 | 80,0 | 363,8 | 4.619,4 | 22.297,3 | 191,5 |
2019 | ||||||||||
1r.tr. | 327 | 12 | 339 | 87,0 | 76,4 | 86,6 | 432,3 | 4.657,8 | 22.300,0 | 303,3 |
2n.tr. | 319 | 12 | 331 | 94,5 | 74,9 | 93,8 | 474,3 | 4.632,9 | 18.161,8 | 502,7 |
Font: Tots els quadres d'aquesta secció són d'elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat procedents del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España.Dades de preus relatives a l'habitatge lliure. | ||||||||||
Variació (%) | Habitatges nous | Superfície mitjana (m2 construïts) |
Preu mitjà | Preu €/m2 construït |
||||||
lliures | protegits | Total | lliures | protegits | Total | (milers d'€) | mitjà | màxim | mínim | |
2n.tr.19/ 2n.tr.18 | 65,3 | 33,3 | 63,9 | 19,4 | 2,2 | 18,8 | 22,3 | -0,9 | 51,6 | -44,3 |
1r.sm.19/ 1r.sm.18 | 45,2 | 20,0 | 44,1 | 9,4 | 4,4 | 9,4 | 12,9 | 4,9 | -4,8 | -26,0 |
2018/2017 | -8,1 | -51,8 | -11,2 | -11,2 | 7,9 | -10,0 | 0,3 | 9,1 | 33,0 | -17,2 |
2017/2016 | -1,7 | -12,6 | -2,6 | 7,4 | 1,1 | 7,2 | 7,5 | 5,2 | -23,2 | 24,9 |
El fort impuls que la construcció residencial va mostrar durant el 2018 està sent ràpidament absorbit per la demanda més solvent. Les transaccions d’habitatge nou repunten el primer semestre de 2019, després d’un 2018 amb la xifra més baixa dels darrers quinze anys. La major dimensió dels nous habitatges situa el preu mitjà en nivells superiors als d’abans de la crisi. El volum d’obra nova de l’any 2018, el més elevat de la darrera dècada a la capital, amb 2.200 habitatges iniciats –probablement un fet excepcional, que enguany no està tenint continuïtat- es va començar a traslladar a les xifres de transaccions registrades els darrers mesos de 2018, i l’impuls a l’alça s’ha accelerat al llarg del primer semestre de 2019. Després del moderat descens del 2017 i la notable davallada del conjunt del 2018, els habitatges nous lideren en solitari la recuperació de les compravendes a la ciutat la primera meitat de 2019, amb una alça interanual superior al 40%, més intensa que la de la resta del país. Tanmateix, malgrat el protagonisme del segment de nova planta en el revifament de la demanda, el seu pes relatiu sobre el total de transaccions segueix essent relativament baix, inferior al 10% a Barcelona. Si bé l’impuls que durant l’any passat va experimentar el sostre residencial va ser considerable –l’augment dels habitatges iniciats va ser de l’ordre del 60%- es tracta de volums d’oferta insuficients, que la demanda retinguda absorbeix amb relativa facilitat tan bon punt s’incorpora al mercat. El fort repunt interanual de les transaccions –en termes relatius- durant el primer semestre d’enguany ha suposat una alça de poc més de 200 operacions d’habitatge nou, després que el 2018 es registrés la xifra més baixa de la sèrie històrica –un total lleugerament superior a les 1.000 compravendes-. Per altra banda, les operacions d’habitatge protegit són, com la seva oferta, purament testimonials i representen menys del 4% del segment d’obra nova. Les fortes pujades que en termes d’unitat de superfície han acumulat els preus a la ciutat fins al primer trimestre de 2019 responen a l’impuls de la demanda, però també a l’increment dels costos de la construcció –el preu del sòl, la mà d’obra, els impostos i les noves exigències tècniques del codi d’edificació-. La contenció del ritme de creixement durant el segon trimestre de l’any manté els preus per sota dels nivells del bienni més expansiu (2007-2008), però tot i així superen els 4.600 €/m2 de mitjana. Per altra banda, l’increment de la dimensió mitjana dels habitatges nous -fins als prop de 94 m2- ha donat lloc a un fort repunt dels preus de venda de l’habitatge lliure, que arriben als gairebé 475.000 euros de mitjana i es situen en zona de màxims històrics. |