- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Crèdit segons usos
Crèdit de les entitats de crèdit als sectors productius i a les famílies. Espanya. (milions d'€) | |||||||||
Període | Sectors productius | Economies domèstiques | |||||||
Total | Primari | Indústria | Construcció | Serveis | Total | Inversió Immob. |
Consum durador |
Altres aplicacions |
|
4t.tr.2014 | 674.082 | 17.693 | 112.268 | 49.770 | 494.351 | 689.962 | 579.793 | 29.022 | 81.148 |
4t.tr.2015 | 644.282 | 18.106 | 110.463 | 43.936 | 471.776 | 663.307 | 552.069 | 32.482 | 78.756 |
4t.tr.2016 | 604.822 | 18.972 | 107.763 | 39.898 | 438.189 | 652.488 | 535.365 | 36.281 | 80.842 |
4t.tr.2017 | 591.615 | 20.330 | 108.533 | 34.626 | 428.125 | 646.734 | 521.889 | 43.894 | 80.951 |
1r.tr.2018 | 564.048 | 20.519 | 105.970 | 31.377 | 406.181 | 646.058 | 519.134 | 45.466 | 81.458 |
2n.tr.2018 | 557.798 | 20.711 | 105.048 | 29.167 | 402.870 | 655.297 | 519.259 | 48.832 | 87.205 |
3r.tr.2018 | 549.891 | 21.038 | 106.128 | 28.405 | 394.319 | 648.307 | 517.118 | 48.669 | 82.520 |
4t.tr.2018 | 548.316 | 21.363 | 106.286 | 29.462 | 391.204 | 646.845 | 514.667 | 50.410 | 81.768 |
1r.tr.2019 | 543.678 | 21.428 | 106.427 | 29.527 | 386.295 | 646.755 | 513.593 | 52.007 | 81.155 |
2n.tr.2019 | 547.901 | 21.637 | 106.746 | 28.583 | 390.934 | 655.446 | 512.506 | 53.857 | 89.083 |
3r.tr.2019 | 539.792 | 21.777 | 104.304 | 27.670 | 386.040 | 643.953 | 513.235 | 52.113 | 78.605 |
4t.tr.2019 | 534.773 | 21.428 | 103.727 | 26.013 | 383.604 | 647.479 | 510.868 | 55.843 | 80.768 |
1r.tr.2020 | 539.777 | 21.488 | 105.507 | 26.926 | 385.856 | 643.709 | 508.228 | 58.497 | 76.984 |
2n.tr.2020 | 584.061 | 22.150 | 112.632 | 28.703 | 420.574 | 646.489 | 505.465 | 59.826 | 81.198 |
3r.tr.2020 | 573.624 | 22.273 | 111.256 | 28.362 | 411.733 | 637.067 | 504.383 | 56.316 | 76.368 |
4t.tr.2020 | 575.162 | 22.285 | 110.874 | 27.895 | 414.107 | 637.516 | 504.215 | 59.205 | 74.095 |
Font: Banc d'Espanya |
Les dades de final de 2020 afloren un notable repunt del saldo viu de crèdit bancari en mans dels sectors productius. La resta del mercat creditici, focalitzat en la inversió immobiliària i el consum durador, manté les tendències dels darrers anys. El crèdit al consum s’ha convertit en el salvavides del sistema bancari a l’hora d’afrontar la pèrdua de negoci i rendibilitat derivada de la contracció de la cartera creditícia i els baixos tipus d’interès. Després d’acumular un descens de més del 40% en els darrers vuit anys, el saldo viu del crèdit bancari en mans dels sectors productius tanca 2020 redreçant aquest procés d’ajustament que s’haurà allargat pràcticament una dècada. La conjuntura econòmica expansiva del quinquenni previ a 2020 ha estat aprofitada per les empreses per a continuar reduint endeutament però sense renunciar a noves inversions. Amb l’excepció de la construcció, la resta de grans sectors productius es situen en una posició de pràctica normalització de la seva relació amb les entitats de crèdit. Està per veure com acabarà incidint en la situació financera de les empreses la imprevista i quantiosa pèrdua de producció i rendes que ha generat la covid-19. De moment, ha afavorit un canvi radical d’estratègia gràcies a les facilitats per accedir a nous crèdits a un cost inusualment baix. Pel que fa al segment de les economies domèstiques, l’elevat pes relatiu de la inversió immobiliària condiciona la velocitat de l’ajust. Menció a part mereix la dinàmica expansiva, darrerament més temperada, del crèdit bancari destinat a consum durador. Una tendència imputable genèricament al dinamisme de la demanda interna i, més concretament, a l’augment de la despesa en rehabilitació i equipament de la llar. Aquí també s’obre un gran interrogant sobre l’evolució a curt i mitjà termini. |