- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Trànsit dels aeroports espanyols
Trànsit de passatgers, tràfic de mercaderies i operacions als principals aeroports espanyols (2020) | |||||||||
_____________________ | Passatgers | Mercaderies | Avions | ||||||
Aeroports | Total | 2020/2019 | 2019/2018 | Total | 2020/2019 | 2019/2018 | 2020/2019 | 2019/2018 | |
(milers) | (%) | (%) | (tones) | (%) | (%) | Total | (%) | (%) | |
Madrid Barajas | 17.112 | -72,3 | 6,6 | 401.133 | -28,4 | 7,7 | 165.740 | -61,1 | 4,0 |
Barcelona | 12.739 | -75,8 | 5,0 | 114.263 | -35,4 | 2,2 | 122.638 | -64,4 | 2,7 |
Palma de Mallorca | 6.108 | -79,4 | 2,2 | 6.733 | -25,4 | -9,9 | 76.851 | -64,6 | -1,4 |
Màlaga | 5.162 | -74,0 | 4,4 | 912 | -70,4 | 11,3 | 59.668 | -58,8 | 2,5 |
Gran Canària | 5.134 | -61,3 | -2,3 | 13.923 | -29,4 | 2,9 | 67.682 | -46,8 | -3,5 |
Alacant-Elx | 3.739 | -75,1 | 7,6 | 3.520 | -12,7 | 0,5 | 37.153 | -63,4 | 4,8 |
Tenerife Sud | 3.392 | -69,6 | 1,1 | 806 | -63,2 | -11,7 | 29.925 | -57,4 | 0,5 |
Tenerife Nord | 2.796 | -52,1 | 6,3 | 9.643 | -23,4 | -0,7 | 46.100 | -38,8 | 2,9 |
Lanzarote | 2.538 | -65,2 | -0,5 | 583 | -59,3 | -12,6 | 30.056 | -50,3 | -0,7 |
València | 2.487 | -70,9 | 9,9 | 11.938 | -17,8 | 0,1 | 35.900 | -53,8 | 2,5 |
Sevilla | 2.316 | -69,3 | 18,2 | 9.650 | -2,4 | -21,0 | 33.633 | -47,5 | 10,7 |
Fuerteventura | 2.144 | -62,0 | -7,9 | 344 | -53,3 | -15,9 | 24.609 | -47,9 | -8,4 |
Ibiza | 2.110 | -74,1 | 0,6 | 1.053 | -26,6 | -11,2 | 33.185 | -56,0 | -2,1 |
Bilbao | 1.690 | -71,4 | 8,0 | 384 | -60,7 | -19,4 | 20.496 | -60,3 | 3,3 |
Menorca | 1.077 | -69,2 | 1,5 | 962 | -22,3 | 1,4 | 14.570 | -53,9 | 0,7 |
Total Espanya | 76.064 | -72,4 | 4,4 | 787.848 | -26,3 | 5,7 | 1.101.185 | -53,4 | 2,6 |
El sistema aeroportuari espanyol ha tancat 2020 amb 1,1 milions d’operacions d’enlairament i aterratge i donant servei a 76 milions de viatgers, un 72% menys que un any abans. El transport de mercaderies no s’ha vist tan afectat per la pandèmia. La moderació de la trajectòria expansiva que mostraven les dades de 2019 després de gairebé un quinquenni de creixement intens, ha acabat sent el pas previ a la davallada inesperada de 2020. La covid-19 ha afectat greument l’activitat econòmica i molt especialment una part del terciari. El transport aeri de passatgers, molt depenent de l’activitat turística a molts aeroports espanyols, n’és un bon exemple. Tot i que la regressió del nombre de passatgers és general i relativament acotada al voltant de la mitjana espanyola, s’observa una menor incidència en els aeroports de les Illes Canàries, que gràcies a una menor incidència de contagis durant la primera onada de la pandèmia va poder establir puntualment “corredors” segurs per a turistes des de diferents destinacions europees. Una solució que no s’ha pogut repetir durant els darrers mesos de l’any per l’agreujament de la pandèmia a la major part d’Europa.
|