Impressió

Creuers

Nota informativa: Les properes actualitzacions de passatgers de creuers es podran trobar al següent enllaç del portal Barcelona Dades.

Port de Barcelona

 

Array
Array
Array
Passatgers de creuers
Període Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
2011 2.658.691 757.883 744.739 1.156.069
2012 2.408.618 721.933 716.452 970.233
2013 2.599.363 754.069 747.285 1.098.009
2014 2.364.292 615.377 607.112 1.141.803
2015 2.540.302 684.907 678.847 1.176.548
2016 2.683.499 776.610 773.601 1.133.288
2017 2.713.127 720.507 719.855 1.272.765
2018 3.042.217 834.988 831.779 1.375.450
2019 3.137.978 878.940 875.514 1.383.524
2020 198.842 31.098 37.667 130.077
1r.tr. 198.547 31.098 37.372 130.077
2n.tr. 295 0 295 0
3r.tr. 0 0 0 0
4t.tr. 0 0 0 0
2021 520.510 99.974 93.636 326.900
1r.tr. 0 0 0 0
2n.tr. 2.850 427 37 2.386
3r.tr. 211.870 41.295 36.405 134.170
4t.tr. 305.790 58.252 57.194 190.344
2022 2.329.332 650.090 650.669 1.028.573
1r.tr. 93.259 13.240 12.855 67.164
2n.tr. 580.115 174.734 162.256 243.125
3r.tr. 998.653 303.031 311.974 383.648
4t.tr. 657.305 159.085 163.584 334.636
Nota: el total inclou les dades revisades, mentre que la resta són provisionals
Font : Autoritat Portuària de Barcelona
Variació (%) Total Passatgers embarcats Passatgers desembarcats Passatgers en trànsit
2022/2021 347,5 550,3 594,9 214,6
2021/2020 161,8 221,5 148,6 151,3
2020/2019 -93,7 -96,5 -95,7 -90,6
2019/2018 3,1 5,3 5,3 0,6

El tràfic de creuers del Port de Barcelona va tancar l’any 2021 amb més de mig milió d’usuaris, molt per sota del registre d’abans de la pandèmia. Durant l’any 2022, l’evolució ha estat molt positiva a partir de l’estiu, però el nombre total de passatgers encara ha quedat una quarta part per sota del tràfic habitual. 

El tràfic de passatgers de creuers pel Port de Barcelona va continuar estant molt afectat al llarg de l’any 2021, ja que durant el primer semestre la prohibició de l'activitat creuerística a tot l’Estat espanyol encara va estar vigent. Tot i això, l'any va tancar amb un registre de més de 520.000 persones, xifra més del doble de la corresponent a 2020, però un 83% inferior al tràfic del 2019, amb una evolució que va anar a l'alça a partir de l'estiu.

Durant el mes de desembre, el nombre de creueristes que han passat pel Port de Barcelona ha superat les 105.000 persones, més del triple del registre del 2021 i, per primera vegada des de principis d'any, un 38% per sobre del registre mensual de 2019.

En termes acumulats, el 2022 tanca amb un total de 2,3 milions de passatgers, més del quàdruple que el 2021, però encara un 25% per sota del volum prepandèmia. Les escales han estat de més de vuit-centes, pràcticament igual que fa tres anys.

D'altra banda, les línies regulars han transportat uns 90.000 passatgers al desembre, un 35% més que els comptabilitzats l'any anterior, tancant el 2022 amb un total d'1,6 milions d'usuaris, un 7% per sobre del registre de 2019, gràcies principalment a les connexions amb les Illes Balears.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML