Impressió

Turistes segons procedència

Array
Array
Array
Turistes als hotels segons lloc de procedència
2022 Var (%)
2022/
2021
nombre en %
Espanya 1.542.665 20,9 42,4
Unió Europea 2.691.714 36,5 107,6
        Alemanya 433.972 5,9 170,4
        Àustria 76.752 1,0 172,6
        Bèlgica 116.185 1,6 101,0
        Bulgària 14.140 0,2 139,6
        Croàcia 8.812 0,1 192,9
        Dinamarca 64.206 0,9 119,9
        Eslovàquia 12.881 0,2 172,2
        Eslovènia 6.415 0,1 207,4
        Estònia 8.844 0,1 161,6
        Finlàndia 36.856 0,5 235,9
        França 664.972 9,0 41,7
        Grècia 38.816 0,5 190,0
        Hongria 25.989 0,4 189,5
        Irlanda 88.215 1,2 198,6
        Itàlia 440.858 6,0 151,8
        Letònia 8.083 0,1 85,9
        Lituània 11.584 0,2 124,5
        Luxemburg 6.832 0,1 80,7
        Malta 5.620 0,1 143,8
        Països Baixos 218.392 3,0 102,4
        Polònia 95.489 1,3 128,8
        Portugal 111.706 1,5 147,3
        República Txeca 40.608 0,6 155,2
        Romania 60.955 0,8 95,0
        Suècia 90.713 1,2 153,2
        Xipre 3.819 0,1 193,5
Regne Unit 548.277 7,4 371,1
Rússia 52.996 0,7 130,8
Suïssa 128.173 1,7 135,0
Resta d'Europa 317.353 4,3 188,8
Amèrica 1.368.496 18,5 300,1
     Argentina 69.332 0,9 439,9
     Brasil 86.695 1,2 331,7
     Canada 108.574 1,5 854,2
     Estats Units 802.545 10,9 331,5
     Mèxic 79.392 1,1 230,3
     Resta d'Amèrica 221.958 3,0 152,9
Àsia 373.629 5,1 316,2
     Japó 33.291 0,5 407,6
     Xina 61.712 0,8 348,9
     Corea del Sud 31.849 0,4 1012,4
     Resta d'Àsia 246.777 3,3 270,5
Àfrica 115.272 1,6 158,9
     Sud-àfrica 10.024 0,1 452,9
     Resta d'Àfrica 105.248 1,4 146,4
Austràlia 47.619 0,6 986,2
Resta del món 195.425 2,6 94,3
TOTAL 7.381.619 100,0 126,1
Font: Elaboració pròpia a partir de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera de l'INE.

Al llarg de l’última dècada els visitants internacionals van anar a l’alça any rere any, però durant el 2020 i 2021, la pandèmia va canviar aquesta tendència a favor del sector domèstic. L’any 2022 ha estat marcat per la recuperació del turisme estranger, principalment extracomunitari.

Un dels aspectes que més ha caracteritzat l’evolució dels creixents fluxos turístics que ha rebut la ciutat en la darrera dècada, és la presència cada cop més nombrosa de visitants estrangers, tants en termes absoluts com relatius, amb un pes del 83% del total a finals de l’any 2019. En canvi, els turistes procedents d’Espanya van passar de representar més del 30% l’any 2009 al 17% el 2019.

Durant el 2020, la pandèmia del COVID-19 va regirar aquesta tendència i la caiguda en picat del turisme internacional va fer pujar la quota de mercat espanyol. Aquesta evolució es va mantenir durant bona part del 2021, encara que la recuperació de l’activitat a partir de l’estiu va impulsar el turisme internacional, que ha anat a l’alça al llarg de tot el 2022.

El segment nacional, que a finals del 2021 havia arribat a suposar al voltant un terç del total,  representava a finals del 2022 un 21%, mentre que el turisme de la UE (36%) es manté en quotes més similars a les d'anys enrere i la resta de visitants internacionals passen d'un 27% del total al 43%, encara per sota del nivell d'abans de la pandèmia.

Per nacionalitats, destaca la recuperació del turisme procedent dels Estats Units amb un acumulat anual de més de 800.000 persones, tornant a liderar el rànquing de visitants i marcant distància amb els francesos (665.000), italians (440.000) i  alemanys (434.000). Els turistes del Regne Unit, al voltant de 550.000, també van a l'alça i consoliden la tercera posició del rànquing.  En canvi, els visitants del sud-est asiàtic encara es troben estancats, amb poc més de 126.800 persones sumant els procedents del Japó, la Xina i Corea del Sud, molt per sota dels 464.000 de l’any 2019.

NECESARIO PARA IMPRIMIR FIELDCOLECTIONS EN TABLA HTML