- Síntesi de la conjuntura
- Activitat industrial
- Sistema financer
- Consum, comerç i preus
-
Transports i comunicacions
-
Turisme, fires i congressos
-
Construcció
-
Mercat immobiliari
- Contractes d'accés a l'habitatge
- Compravendes i preus dels habitatges a Barcelona, AMB i Catalunya
- Compravendes i preus dels habitatges nous
- Compravendes i preus dels habitatges de segona mà
- Finançament i crèdit hipotecari
- Mercat de lloguer
-
Cost d'accés a l'habitatge
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge en propietat per districtes
- Accessibilitat a l’habitatge en propietat als barris de Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer a Barcelona
- Accessibilitat a l'habitatge de lloguer als districtes i barris de Barcelona
-
Mercat de treball
- Renda Familiar
- Privació material
- Producte Interior Brut
Fira de Barcelona
Certàmens | Tipologia | Àmbit | Periodicitat | Superfície ocupada (m²) | Expositors directes | Visitants |
EXPOHOGAR PRIMAVERA | Professional | Nacional | Bianual | 3.022 | 88 | 3.667 |
EXPO SPORTS | Públic | Internacional | Anual | 18.000 | 81 | 45.000 |
SALÓ DE L'ENSENYAMENT | Públic | Nacional | Anual | 9.037 | 182 | 79.445 |
SALÓ OCUPACIÓ JUVENIL | Públic | Nacional | Anual | 3.034 | 137 | 2.476 |
FUTURA | Públic | Nacional | Anual | 1.118 | 56 | 4.134 |
B-TRAVEL (TURISMO) | Mixt | Internacional | Anual | 8.338 | 169 | 38.955 |
GRAPHISPAG | Professional | Internacional | Biennal | 9.372 | 173 | 14.516 |
VIVE LA MOTO | Públic | Internacional | Anual | 14.313 | 123 | 34.974 |
VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION SHOWS | Professional | Internacional | Anual | 18.413 | 238 | 7.364 |
VALMONT BARCELONA BRIDAL FASHION TRADE FAIR | Professional | Internacional | Anual | |||
AUTOMOBILE BARCELONA | Públic | Internacional | Biennal | 35.866 | 83 | 138.554 |
BB CONSTRUMAT | Professional | Internacional | Biennal | 13.043 | 248 | 20.466 |
RETAIL AND BRAND EXPERIENCE WORLD CONGRESS | Professional | Internacional | Anual | 5.648 | 94 | 4.467 |
BIZ BARCELONA | Mixt | Nacional | Anual | 3.882 | 69 | 5.827 |
EXPOHOGAR BARNAJOYA | Professional | Internacional | Bianual | 4.622 | 176 | 5.105 |
SALÓN NAUTICO INTERNACIONAL DE BCN | Mixt | Internacional | Anual | 24.958 | 277 | 44.414 |
CARAVANING | Públic | Internacional | Biennal | 43.537 | 131 | 44.912 |
PISCINA &WELLNESS BARCELONA | Professional | Internacional | Biennal | 17.220 | 293 | 10.833 |
INDUSTRY | Professional | Internacional | Anual | 9.204 | 103 | 7.584 |
IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS | Professional | Internacional | Anual | 13.071 | 130 | 11.484 |
EXPOMINER | Mixt | Internacional | Anual | 664 | 102 | 8.693 |
FÒRUM GASTRONÒMIC | Professional | Nacional | Biennal | 9.414 | 278 | 15.495 |
SMART-CITY EXPO WORLD CONGRESS | Professional | Internacional | Anual | 25.171 | 269 | 29.124 |
NICE ONE BARCELONA | Mixt | Internacional | Anual | 28.631 | 115 | 36.863 |
OCASIÓN | Públic | Nacional | Anual | 22.359 | 33 | 21.303 |
MOBILE WORLD CONGRESS | Professional | Internacional | Anual | 110.000 | 2.200 | 109.000 |
4YFN - Four Years From Now, Mobile entrepreneurship event build mobile ideas and startups | Professional | Internacional | Anual | 11.440 | 500 | 23.000 |
E-SHOW | Professional | Nacional | Anual | 1.700 | 110 | 12.000 |
ONLY TATTOO | Públic | Nacional | Anual | 1.000 | 35 | 2.500 |
INFARMA | Professional | Nacional | Biennal | 9.000 | 250 | 25.000 |
SALÓN INTERNACIONAL DEL CÒMIC DE BARCELONA | Públic | Internacional | Anual | 2.910 | 187 | 118.000 |
COSMOBEAUTY BARCELONA | Professional | Nacional | Anual | 4.650 | 205 | 45.000 |
EXPO ECOSALUD | Públic | Nacional | Biennal | 1.551 | 129 | 25.000 |
FERIA DEL BEBE | Públic | Nacional | Anual | 2.500 | 120 | 22.000 |
HANDMADE FESTIVAL BARCELONA | Públic | Nacional | Anual | 2.000 | 130 | 22.000 |
FREE FROM FOOD | Professional | Internacional | Anual | 2.600 | 234 | 5.000 |
ITMA | Professional | Internacional | Quadriennal | 100.000 | 1.708 | 127.000 |
SALON INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA | Professional | Internacional | Anual | 4.500 | 165 | 15.000 |
EXPO VAPE BARCELONA | Professional | Internacional | Itinerant | 17.300 | 100 | 2.500 |
SONAR +D (Àrea exposició) | Professional | Internacional | Anual | 6.000 | 30 | 4.500 |
A.C.E. (Arnold Classic Europe) | Públic | Internacional | Anual | 8.000 | 110 | 30.000 |
SWAB | Públic | Internacional | Anual | 1.400 | 54 | 18.000 |
TATTOO/BAUM FESTIVAL | Públic | Nacional | Anual | 9.500 | 290 | 14.000 |
BARCELONA MEETING POINT - BMP | Mixt | Internacional | Anual | 4.000 | 88 | 18.000 |
COSMETORIUM | Professional | Internacional | Anual | 996 | 108 | 1.500 |
IV SALÓ FANOC | Públic | Nacional | Biennal | 2.000 | 15 | 4.000 |
SALON DEL MANGA | Públic | Nacional | Anual | 30.000 | 130 | 150.000 |
IBTM | Professional | Internacional | Anual | 13.500 | 1.290 | 15.000 |
CRUISE SHIP INTERIORS EXPO Europe (CSI) | Professional | Internacional | Itinerant | 7.000 | 160 | 2.000 |
Congressos | Tipologia | Àmbit | Periodicitat | Superfície ocupada (m²) | Expositors directes | Visitants |
ICHNO | Professional | Internacional | Itinerant | 750 | 15 | 800 |
RITMO19 | Professional | Nacional | Altra | 2.500 | 25 | 1.000 |
34 ANNUAL EAU. European Association of Urology | Professional | Internacional | Altra | 15.000 | 150 | 14.000 |
EUROELSO | Professional | Internacional | Altra | 2.500 | 30 | 1.000 |
12TH EAMHID CONGRESS (Congreso de la Sociedad Europea para la Salud Mental en la Discap. Intelectual) | Professional | Internacional | Altra | 2.500 | 25 | 1.000 |
SILACO - GEER | Professional | Nacional | Altra | 2.500 | 20 | 1.000 |
AEDV (DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA) | Professional | Internacional | Altra | 2.560 | 15 | 1.500 |
World FZO 5th Annual International Conference & Exhibition | Professional | Internacional | Altra | 2.500 | 40 | 1.000 |
World Conference on Lung Cancer (WCLC) | Professional | Internacional | Altra | 5.000 | 50 | 7.000 |
European Association for the Study of Diabetes (EASD) | Professional | Internacional | Altra | 8.600 | 86 | 15.000 |
EUROPEAN SOCIETY FOR MEDICAL ONCOLOGY(ESMO) | Professional | Internacional | Altra | 25.000 | 250 | 29.000 |
CONGRESO SEC (Sociedad Española de Cardiología) | Professional | Internacional | Altra | 2.700 | 25 | 1.600 |
UNITED EUROPEAN GASTROENTEROLOGY (UEGW) | Professional | Internacional | Altra | 4.000 | 40 | 14.000 |
VM WORLD EUROPE | Professional | Internacional | Anual | 21.000 | 136 | 14.000 |
CAMFIC - HEALTHIO DAYS | Professional | Nacional | Altra | 2.500 | 10 | 1.000 |
Altres esdeveniments | Tipologia | Àmbit | Periodicitat | Superfície ocupada (m²) | Expositors directes | Visitants |
RADICAL MARKET Edició primavera | Públic | Nacional | Bianual | 7.000 | 150 | 60.000 |
FUTURE CHEER | Públic | Internacional | Altra | 1.440 | 0 | 500 |
Affiliate World Conference | Públic | Internacional | Altra | 7.000 | 125 | 2.000 |
SONAR (Dia/Nit) | Professional | Internacional | Anual | 110.000 | 0 | 90.000 |
MAGICFEST | Públic | Nacional | Anual | 9.000 | 0 | 3.000 |
OKTOBERFEST | Públic | Nacional | Anual | 6.200 | 0 | 33.000 |
RADICAL MARKET Edició tardor | Públic | Nacional | Bianual | 7.000 | 150 | 60.000 |
Font: dades de Salons de Fira de Barcelona auditades per AFE (Associació de Fires Espanyoles). | ||||||
Nota: en aquesta taula no es publiciten ni esdeveniments corporatius ni s'inclouen altres esdeveniments nacionals o internacionals organitzats per Fira de Barcelona. El 2019 va organitzar 8 fires a altres ciutats/països del mon. | ||||||
Amb tota l'activitat conjunta, les dades de Fira de Barcelona del 2019 es poden resumir en més de 1,8 MM de Visitants, 13.583 empreses expositores directes i una superfície total ocupada de més d'1,3 MM de m2 |
Fira de Barcelona ha tancat l’any 2019 amb uns resultats extraordinaris, tant pel volum de negocis com d’activitat. Les perspectives i projectes del 2020 han quedat, però, molt minvats per l’actual situació de crisi sanitària.
Al llarg de 2019, Fira de Barcelona ha obtingut uns resultats extraordinaris amb més de 150 salons, congressos i esdeveniments, celebrats als seus recintes de Montjuïc i Gran Via, i un total d’1,8 milions de visitants. A més, ha reforçat l’activitat exterior amb la presència en altres països.
L’organisme firal ha assolit uns ingressos de més de 215 milions d’ euros, xifra que suposa un increment del 15% respecte a 2017 (any firal comparable per calendari). L’increment del benefici brut d’explotació ha estat d’un 22%, superant els 25 milions d’euros.
L’èxit ha estat assegurat als salons consolidats com Smart City Expo World Congress, Valmont Barcelona Fashion Bridal Week, Piscina & Wellness i el MWC Barcelona, però també en fires itinerants com la Itma (la més important del món sobre la indústria tèxtil) i d’esdeveniments de l’àmbit mèdic com el Congrés Mundial de Càncer de Pulmó i els europeus de Diabetis, Urologia, Gastroenterologia i Medicina Oncològica, entre d’altres.
En l'àmbit tecnològic, cal destacar la segona edició de la Barcelona Industry Week que ha englobat els salons In(3D)ustry, IoT Solucions World Congress i Healthio (centrat en l'àmbit de la salut); i la creixent rellevància internacional de Smart City Expo World Congress, que ha tingut lloc simultàniament amb la fira Iwater.
Pel que fa a l’activitat exterior, Fira de Barcelona ha estat present en deu esdeveniments: Pacgraf Cuba, HostelCuba, ExpoAntad & Alimentaria México, Alimentaria & Horexpo Lisboa i les edicions de l’Smart City Expo a Curitiba (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Puebla (Mèxic), Kyoto (Japó), Doha (Qatar) i Atlanta (EUA). També ha col·laborat en el disseny dels recintes de Santiago de Xile, Cartagena de Indias (Colòmbia), Accra (Índia) i Addis Abeba (Etiòpia).Per al 2020 les previsions eren, en principi, molt optimistes, però l’actual situació de crisi sanitària ha implicat que molts dels esdeveniments inicialment previstos s’hagin cancel·lat, fet que, sens dubte, tindrà greus repercussions en l’economia de l’entitat i de la ciutat.