Tarifación social de las 'escoles bressol'

Descripción: 

El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una apuesta histórica por las escoles bressol. La etapa 0-3 es una etapa plenamente educativa, que ofrece a los niños y niñas un conjunto de experiencias y aprendizajes que promueven su desarrollo. Los estímulos cognitivos o la motivación para el aprendizaje favorecen el rendimiento escolar futuro.

Para construir un modelo de 0-3 equitativo que garantice la movilidad social y la reducción de las desigualdades, es esencial garantizar que los sectores más vulnerables puedan llevar a los niños y niñas a la escola bressol. El curso 2017-2018 se ha iniciado con un nuevo modelo de precio público de las escoles bressol basado en un sistema de tarifación social que incluye 10 tramos de renta. Así, las familias pagan en función de sus recursos y la escola bressol se convierte en un recurso al alcance de quienes lo necesiten.

Umbrales de renta familiar según el número de miembros
Nº de miembros por unidad familiar A B C D E F G H I
2 11.951,60 14.939,49 17.927,39 20.915,29 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 53.782,18
3 14.341,91 17.927,39 21.512,87 25.098,35 28.683,83 35.854,79 43.025,74 50.196,70 64.538,61
4 16.732,23 20.915,29 25.098,35 29.281,41 33.464,47 41.830,58 50.196,70 58.562,82 75.295,05
5 19.122,55 23.903,19 28.683,83 33.464,47 38.245,10 47.806,38 57.367,66 66.928,23 86.051,48
6 21.512,87 26.891,09 32.269,31 37.647,52 43.025,74 53.782,18 64.538,61 75.295,05 96.807,92
7 23.903,19 29.878,99 35.854,79 41.830,58 47.806,38 59.757,98 71.709,57 83.661,17 107.564,36
8 26.293,51 32.866,89 39.440,26 46.013,64 52.587,02 65.733,77 78.880,53 92.027,28 118.320,79
9 28.683,83 35.854,79 43.025,74 50.196,70 57.367,66 71.709,57 86.051,48 100.393,40 129.077,23
10 31.074,15 38.842,68 46.611,22 54.379,76 62.148,29 77.685,37 93.222,44 108.759,51 139.833,66

 

Tramos y cuotas mensuales según tarificación social en las 'escoles bressol'
Renta familiar - o = a A Entre A y B Entre B y C Entre C y D Entre D y E Entre E y F Entre F y G Entre G y H Entre H y I + grande I
Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cuota mensual 50,00 90,00 130,00 170,00 210,00 250,00 290,00 330,00 365,00 395,00
Escolaridad 30,23 54,41 78,59 102,78 126,96 151,14 175,32 199,51 220,67 238,80
Alimentación (comida y merienda) 19,77 35,59 51,41 67,22 83,04 98,86 114,68 130,49 144,33 156,20
 
Problema al que da solución: 

La dificultad de acceso de las familias con bajos ingresos en las escoles bressol debido a la actual tarifación.

Objetivos: 

Que ninguna familia renuncie a pedir plaza en una escola bressol en razón de renta.

Acciones principales: 
  • Estudio del perfil de familias de las escoles bressol.
  • Definición de la tarifa y de su impacto esperado.
  • Implementación de la nueva tarifación.
  • Evaluación de los resultados.
Actores clave: 

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

Calendario: 

Fecha de inicio: curso 2017-2018.

Fecha de finalización: en curso.

Estado del proyecto: 
Consolidado*

* Posibles estados del projecto

En curso: Proyectos en estado inicial, en proceso de conceptualización o de fase piloto.

Consolidados: Proyectos que se encuentran en fase de escalado después de una valoración inicial positiva.

Acabados: Proyectos con la implementación finalizada que se han acabado por el carácter temporal de los mismos o por haber dado respuesta al problema que abordaban.

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad