![]() |
Últimas actualizaciones
Indicador |
Valor |
Variación interanual |
Avance |
---|---|---|---|
Elecciones locales 28/05/2023. Resultados electorales (tablas) | |||
Elecciones locales 28/05/2023. Informe Postelectoral (tablas) | ![]() |
||
Hipotecas de viviendas. Marzo 2023 | 1.166 | -10,7 % | ![]() |
Mercancias (t) en el puerto. Abril 2023 | 5.392.589 | -7,1 % | |
Número de pernoctaciones. Abril 2023 | 1.938.227 | 8,0 % | ![]() |
Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Abril 2023 | 173,8 | 25,9 % | |
Eleccions locals 28/05/2023. Informe Preelectoral | ![]() |
||
Últimos indicadores |
Últimas novedades |
Lo más consultado (último mes)
/ ------------------ Home El més consultat castella ------------------------------------------------------------------------------>Visualizadores
Como trabajar los datos
Estadísticas de Barcelona, distritos y barrios
- Estadísticas por temas
- Estadísticas por territorio