1. Mercado contractual de alquiler en Barcelona por distritos. 2022
1. Alquiler medio mensual (€/mes)
       
2022
 
2022 (acumulado)
Distritos    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   965,4   996,6   1.066,7   1.077,5     965,4   980,4   1.009,4   1.026,9  
                         
1. Ciutat Vella   1.018,9   966,2   1.009,3   1.035,4     1.018,9   993,9   998,7   1.008,4  
2. Eixample   1.068,9   1.103,3   1.183,1   1.210,3     1.068,9   1.085,3   1.117,6   1.140,4  
3. Sants-Montjuïc   840,0   883,6   944,6   988,3     840,0   860,7   890,8   916,9  
4. Les Corts   1.081,8   1.133,7   1.255,4   1.259,2     1.081,8   1.105,7   1.162,6   1.185,7  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1.264,9   1.362,4   1.467,7   1.446,4     1.264,9   1.311,9   1.364,6   1.384,1  
6. Gràcia   961,0   973,2   1.031,4   1.033,8     961,0   966,9   988,5   999,8  
7. Horta-Guinardó   762,1   804,8   844,9   865,7     762,1   783,1   803,6   819,7  
8. Nou Barris   680,8   714,0   748,6   774,2     680,8   698,0   714,3   730,4  
9. Sant Andreu   779,1   794,6   846,4   893,5     779,1   786,5   805,1   829,4  
10. Sant Martí   908,1   968,0   1.037,3   1.073,8     908,1   938,0   971,8   1.000,2  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el INCASÒL.