1. Compraventas de vivienda registradas en Barcelona. 2013-2023
2. Compraventas según titularidad y nacionalidad del adquiriente de la vivienda por trimestres
           
Titularidad del adquiriente
 
Nacionalidad del adquiriente
Año / Trimestre   Total viviendas     Persona física   Persona jurídica     Española    Extranjera  
                     
2013   8.908     7.104   1.804     7.629   1.279  
                     
2014   10.606     8.711   1.895     9.025   1.581  
1T   2.658     2.212   446     2.251   407  
2T   2.885     2.247   638     2.490   395  
3T   2.550     2.173   377     2.151   399  
4T   2.513     2.079   434     2.133   380  
                     
2015   12.229     9.834   2.395     10.424   1.805  
1T   3.418     2.631   787     2.965   453  
2T   2.972     2.438   534     2.534   438  
3T   3.080     2.569   511     2.600   480  
4T   2.759     2.196   563     2.325   434  
                     
2016   14.266     11.161   3.105     12.094   2.172  
1T   3.456     2.714   742     2.917   539  
2T   3.787     3.002   785     3.243   544  
3T   3.799     3.008   791     3.179   620  
4T   3.224     2.437   787     2.755   469  
                     
2017   15.676     12.344   3.332     13.290   2.386  
1T   4.279     3.350   929     3.634   645  
2T   4.301     3.431   870     3.618   683  
3T   3.914     3.122   792     3.314   600  
4T   3.182     2.441   741     2.724   458  
                     
2018   13.791     11.048   2.743     11.930   1.861  
1T   3.559     2.781   778     3.114   445  
2T   3.491     2.840   651     3.022   469  
3T   3.312     2.692   620     2.858   454  
4T   3.429     2.735   694     2.936   493  
                     
2019   13.409     11.041   2.368     11.356   2.053  
1T   3.639     2.984   655     3.099   540  
2T   3.580     2.977   603     3.053   527  
3T   3.194     2.611   583     2.702   492  
4T   2.996     2.469   527     2.502   494  
                     
2020   9.861     8.421   1.440     8.328   1.533  
1T   3.037     2.516   521     2.508   529  
2T   2.179     1.868   311     1.856   323  
3T   2.231     1.911   320     1.901   330  
4T   2.414     2.126   288     2.063   351  
                     
2021   13.803     11.841   1.962     11.842   1.961  
1T   3.123     2.655   468     2.722   401  
2T   3.464     2.988   476     2.984   480  
3T   3.812     3.287   525     3.268   544  
4T   3.404     2.911   493     2.868   536  
                     
2022   16.029     13.314   2.715     13.158   2.871  
1T   3.880     3.304   576     3.282   598  
2T   3.993     3.406   587     3.350   643  
3T   4.089     3.403   686     3.354   735  
4T   4.067     3.201   866     3.172   895  
                     
2023   11.625     9.666   1.959     9.063   2.562  
1T   3.961     3.311   650     3.142   819  
2T   4.234     3.497   737     3.318   916  
3T   3.430     2.858   572     2.603   827  
 
Fuente: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Datos publicados en el web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.