4. Población de Barcelona por nacionalidad
3. Por barrios. 2017
Dto.     Barrios   TOTAL   %   Española   %   Extranjera   %  
                             
BARCELONA             1.625.137   100,0   1.336.462   82,2   288.675   17,8  
                             
1     1. el Raval   47.986   100,0   24.168   50,4   23.818   49,6  
1     2. el Barri Gòtic   16.240   100,0   8.726   53,7   7.514   46,3  
1     3. la Barceloneta   15.101   100,0   9.855   65,3   5.246   34,7  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.923   100,0   13.382   58,4   9.541   41,6  
2     5. el Fort Pienc   32.048   100,0   25.023   78,1   7.025   21,9  
2     6. la Sagrada Família   51.651   100,0   41.707   80,7   9.944   19,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.246   100,0   34.724   78,5   9.522   21,5  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.512   100,0   33.628   79,1   8.884   20,9  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.315   100,0   47.781   81,9   10.534   18,1  
2     10. Sant Antoni   38.412   100,0   30.210   78,6   8.202   21,4  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.358   100,0   27.977   69,3   12.381   30,7  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.151   100,0   1.055   91,7   96   8,3  
3     13. la Marina de Port   30.622   100,0   26.325   86,0   4.297   14,0  
3     14. la Font de la Guatlla   10.422   100,0   8.401   80,6   2.021   19,4  
3     15. Hostafrancs   15.949   100,0   12.423   77,9   3.526   22,1  
3     16. la Bordeta   18.561   100,0   16.121   86,9   2.440   13,1  
3     17. Sants-Badal   24.047   100,0   19.928   82,9   4.119   17,1  
3     18. Sants   41.244   100,0   34.239   83,0   7.005   17,0  
4     19. les Corts   46.104   100,0   41.000   88,9   5.104   11,1  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.980   100,0   21.275   88,7   2.705   11,3  
4     21. Pedralbes   12.117   100,0   9.999   82,5   2.118   17,5  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.689   100,0   4.020   85,7   669   14,3  
5     23. Sarrià   25.106   100,0   21.925   87,3   3.181   12,7  
5     24. les Tres Torres   16.660   100,0   15.082   90,5   1.578   9,5  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   25.909   100,0   22.907   88,4   3.002   11,6  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.753   100,0   41.827   87,6   5.926   12,4  
5     27. el Putxet i el Farró   29.617   100,0   25.777   87,0   3.840   13,0  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.615   100,0   13.514   86,5   2.101   13,5  
6     29. el Coll   7.428   100,0   6.363   85,7   1.065   14,3  
6     30. la Salut   13.207   100,0   11.518   87,2   1.689   12,8  
6     31. la Vila de Gràcia   50.885   100,0   40.481   79,6   10.404   20,4  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.431   100,0   29.774   86,5   4.657   13,5  
7     33. el Baix Guinardó   25.734   100,0   22.249   86,5   3.485   13,5  
7     34. Can Baró   9.020   100,0   7.751   85,9   1.269   14,1  
7     35. el Guinardó   36.538   100,0   31.477   86,1   5.061   13,9  
7     36. la Font d'en Fargues   9.390   100,0   8.849   94,2   541   5,8  
7     37. el Carmel   31.583   100,0   27.244   86,3   4.339   13,7  
7     38. la Teixonera   11.634   100,0   10.054   86,4   1.580   13,6  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.971   100,0   6.061   86,9   910   13,1  
7     40. Montbau   5.171   100,0   4.582   88,6   589   11,4  
7     41. la Vall d'Hebron   5.792   100,0   5.262   90,8   530   9,2  
7     42. la Clota   611   100,0   546   89,4   65   10,6  
7     43. Horta   26.743   100,0   23.867   89,2   2.876   10,8  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.618   100,0   22.254   86,9   3.364   13,1  
8     45. Porta   25.046   100,0   21.292   85,0   3.754   15,0  
8     46. el Turó de la Peira   15.506   100,0   12.271   79,1   3.235   20,9  
8     47. Can Peguera   2.233   100,0   2.056   92,1   177   7,9  
8     48. la Guineueta   15.247   100,0   14.034   92,0   1.213   8,0  
8     49. Canyelles   6.863   100,0   6.560   95,6   303   4,4  
8     50. les Roquetes   15.648   100,0   12.418   79,4   3.230   20,6  
8     51. Verdun   12.368   100,0   10.059   81,3   2.309   18,7  
8     52. la Prosperitat   26.398   100,0   22.523   85,3   3.875   14,7  
8     53. la Trinitat Nova   7.271   100,0   5.908   81,3   1.363   18,7  
8     54. Torre Baró   2.859   100,0   2.359   82,5   500   17,5  
8     55. Ciutat Meridiana   10.369   100,0   7.419   71,5   2.950   28,5  
8     56. Vallbona   1.379   100,0   1.208   87,6   171   12,4  
9     57. la Trinitat Vella   10.006   100,0   7.205   72,0   2.801   28,0  
9     58. Baró de Viver   2.539   100,0   2.247   88,5   292   11,5  
9     59. el Bon Pastor   12.582   100,0   10.924   86,8   1.658   13,2  
9     60. Sant Andreu   57.223   100,0   52.833   92,3   4.390   7,7  
9     61. la Sagrera   29.031   100,0   25.437   87,6   3.594   12,4  
9     62. el Congrés i els Indians   14.141   100,0   12.272   86,8   1.869   13,2  
9     63. Navas   22.171   100,0   19.017   85,8   3.154   14,2  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.371   100,0   32.026   83,5   6.345   16,5  
10     65. el Clot   27.089   100,0   23.176   85,6   3.913   14,4  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.204   100,0   11.906   78,3   3.298   21,7  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.404   100,0   7.846   83,4   1.558   16,6  
10     68. el Poblenou   33.931   100,0   27.936   82,3   5.995   17,7  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.710   100,0   11.183   81,6   2.527   18,4  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.893   100,0   16.908   73,9   5.985   26,1  
10     71. Provençals del Poblenou   20.649   100,0   17.750   86,0   2.899   14,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.187   100,0   22.943   87,6   3.244   12,4  
10     73. la Verneda i la Pau   28.725   100,0   25.415   88,5   3.310   11,5  
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2017. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.