4. Perfil de los colectivos más numerosos en Barcelona. 2016-2020
20. Nacionalidad filipina
             2016   %   2017   %   2018   %   2019   %   2020   %  
                                
TOTAL FILIPINOS        8.682     9.049     9.149     9.439     9.656    
% sobre total extranjeros        3,2     3,1     3,0     2,6     2,7    
                                
Lugar de residencia        8.682   100,0   9.049   100,0   9.149   100,0   9.439   100,0   9.656   100,0  
     1. Ciutat Vella   4.496   51,8   4.618   51,0   4.622   50,5   4.641   49,2   4.719   48,9  
     2. L'Eixample   1.384   15,9   1.509   16,7   1.583   17,3   1.639   17,4   1.743   18,1  
     3. Sants-Montjuïc   1.819   21,0   1.875   20,7   1.820   19,9   1.869   19,8   1.895   19,6  
     4. Les Corts   86   1,0   86   1,0   94   1,0   109   1,2   86   0,9  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   294   3,4   297   3,3   312   3,4   338   3,6   346   3,6  
     6. Gràcia   120   1,4   129   1,4   127   1,4   150   1,6   138   1,4  
     7. Horta-Guinardó   123   1,4   144   1,6   161   1,8   195   2,1   200   2,1  
     8. Nou Barris   112   1,3   122   1,3   145   1,6   181   1,9   189   2,0  
     9. Sant Andreu   71   0,8   86   1,0   86   0,9   93   1,0   93   1,0  
     10. Sant Martí   177   2,0   183   2,0   199   2,2   224   2,4   247   2,6  
                                
Sexo        8.682   100,0   9.049   100,0   9.149   100,0   9.439   100,0   9.656   100,0  
     Mujeres   4.906   56,5   5.135   56,7   5.260   57,5   5.446   57,7   5.577   57,8  
     Hombres   3.776   43,5   3.914   43,3   3.889   42,5   3.993   42,3   4.079   42,2  
                                
Edad        8.682   100,0   9.049   100,0   9.149   100,0   9.439   100,0   9.656   100,0  
     Niños de 0-14 años   1.354   15,6   1.328   14,7   1.254   13,7   1.244   13,2   1.241   12,9  
     Jóvenes de 15-24 años   826   9,5   869   9,6   829   9,1   810   8,6   841   8,7  
     Adultos de 25-39 años   3.104   35,8   3.203   35,4   3.267   35,7   3.275   34,7   3.270   33,9  
     Adultos de 40-64 años   3.059   35,2   3.268   36,1   3.405   37,2   3.659   38,8   3.843   39,8  
     Personas mayores de 65 años y más   339   3,9   381   4,2   394   4,3   451   4,8   461   4,8  
                                
Media de edad        34,7     35,3     35,8     36,4     36,6    
                                
Lugar de Nacimiento        8.682   100,0   9.049   100,0   9.149   100,0   9.439   100,0   9.656   100,0  
     Barcelona   1.050   12,1   1.052   11,6   1.042   11,4   1.109   11,7   1.154   12,0  
     Resto de España   48   0,6   46   0,5   41   0,4   35   0,4   35   0,4  
     Extranjero   7.584   87,4   7.951   87,9   8.066   88,2   8.295   87,9   8.467   87,7  
                                
Años de alta en el padrón        8.682   100,0   9.049   100,0   9.149   100,0   9.439   100,0   9.656   100,0  
     Menos de 1 año   1.148   13,2   1.053   11,6   1.162   12,7   1.010   10,7   1.100   11,4  
     de 1 a 5 años   4.079   47,0   4.082   45,1   3.721   40,7   3.782   40,1   3.722   38,5  
     de 6 a 15 años   3.120   35,9   3.504   38,7   3.690   40,3   3.894   41,3   3.985   41,3  
     Más de 15 años   334   3,8   407   4,5   571   6,2   748   7,9   844   8,7  
     No consta   1   0,0   3   0,0   5   0,1   5   0,1   5   0,1  
                                
Titulación académica (2)        7.265   100,0   7.651   100,0   7.818   100,0   8.121   100,0   8.334   100,0  
     Sin estudios   9   0,1   7   0,1   7   0,1   7   0,1   8   0,1  
     Estudios primarios / certificado de escolaridad / EGB   2.406   33,1   2.274   29,7   2.177   27,8   2.145   26,4   2.041   24,5  
     Bat. elem. / graduado escolar / ESO / FPI   2.204   30,3   2.446   32,0   2.566   32,8   2.713   33,4   2.873   34,5  
     Bat. sup. / BUP / COU / FPII / CFGM grado medio   1.261   17,4   1.372   17,9   1.439   18,4   1.514   18,6   1.601   19,2  
     Estudios universitarios / CFGS grado superior   1.258   17,3   1.432   18,7   1.534   19,6   1.638   20,2   1.705   20,5  
     No consta   127   1,7   120   1,6   95   1,2   104   1,3   106   1,3  
 
(1) población clasificada de 16 años y más.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.