2. La población extranjera por distritos y barrios
4. Evolución de los extranjeros por barrios. 2018-2022
                                 
2022 (1)
Dto.     Barrio   2018   %   2019   %   2020   %   2021   %   No incluye  
SDF en el barrio  
%   Incluye  
SDF en el barrio  
%  
                                         
BARCELONA             301.626   100,0   333.516   100,0   360.970   100,0   371.527   100,0   363.576   100,0   363.576   100,0  
                                         
1     1. el Raval   23.810   8,3   25.067   7,5   25.544   7,1   25.997   7,1   24.151   6,6   24.151   6,6  
1     2. el Barri Gòtic (2)   6.893   2,4   7.603   2,3   7.815   2,2   8.216   2,2   7.973   2,2   14.505   4,0  
1     3. la Barceloneta   5.357   1,8   5.927   1,8   6.122   1,7   6.339   1,7   5.870   1,6   5.870   1,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   9.606   3,3   10.427   3,1   10.722   3,0   10.805   3,0   10.362   2,9   10.362   2,9  
2     5. el Fort Pienc (2)   6.856   2,3   7.394   2,2   7.871   2,2   8.180   2,2   8.299   2,3   9.790   2,7  
2     6. la Sagrada Família   10.539   3,4   11.468   3,4   12.345   3,4   12.872   3,4   12.718   3,5   12.718   3,5  
2     7. la Dreta de l'Eixample   9.755   3,3   10.668   3,2   11.273   3,1   11.972   3,1   12.545   3,5   12.545   3,5  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   9.320   3,1   10.379   3,1   11.057   3,1   11.439   3,1   11.286   3,1   11.286   3,1  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   10.848   3,6   11.786   3,5   12.380   3,4   12.441   3,4   12.330   3,4   12.330   3,4  
2     10. Sant Antoni   8.437   2,8   9.085   2,7   9.732   2,7   9.949   2,7   9.731   2,7   9.731   2,7  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   12.422   4,3   13.472   4,0   13.835   3,8   14.211   3,8   13.531   3,7   13.531   3,7  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   106   0,0   131   0,0   167   0,0   198   0,0   219   0,1   219   0,1  
3     13. la Marina de Port   4.655   1,5   5.216   1,6   5.555   1,5   5.574   1,5   5.284   1,5   5.284   1,5  
3     14. la Font de la Guatlla   1.987   0,7   2.206   0,7   2.265   0,6   2.306   0,6   2.455   0,7   2.455   0,7  
3     15. Hostafrancs   3.716   1,2   4.020   1,2   4.198   1,2   4.306   1,2   4.244   1,2   4.244   1,2  
3     16. la Bordeta   2.528   0,8   2.936   0,9   3.089   0,9   3.134   0,9   2.956   0,8   2.956   0,8  
3     17. Sants-Badal   4.231   1,4   4.668   1,4   5.224   1,4   5.288   1,4   5.017   1,4   5.017   1,4  
3     18. Sants (2)   6.695   2,3   7.374   2,2   8.199   2,3   8.247   2,3   7.910   2,2   10.248   2,8  
4     19. les Corts (2)   5.222   1,7   5.759   1,7   6.153   1,7   6.149   1,7   6.051   1,7   6.347   1,7  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   2.837   0,9   3.058   0,9   3.279   0,9   3.407   0,9   3.513   1,0   3.513   1,0  
4     21. Pedralbes   2.138   0,7   2.188   0,7   2.234   0,6   2.201   0,6   2.095   0,6   2.095   0,6  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   685   0,2   746   0,2   734   0,2   745   0,2   771   0,2   771   0,2  
5     23. Sarrià   3.346   1,1   3.617   1,1   3.727   1,0   3.767   1,0   3.728   1,0   3.728   1,0  
5     24. les Tres Torres   1.593   0,5   1.709   0,5   1.758   0,5   1.797   0,5   1.782   0,5   1.782   0,5  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova (2)   2.810   1,0   3.111   0,9   3.362   0,9   3.410   0,9   3.299   0,9   3.615   1,0  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   6.027   2,1   6.456   1,9   6.751   1,9   6.868   1,9   7.136   2,0   7.136   2,0  
5     27. el Putxet i el Farró   3.995   1,3   4.367   1,3   4.874   1,4   4.855   1,4   4.887   1,3   4.887   1,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   2.235   0,7   2.417   0,7   2.655   0,7   2.788   0,7   2.724   0,7   2.724   0,7  
6     29. el Coll   1.107   0,4   1.215   0,4   1.382   0,4   1.474   0,4   1.449   0,4   1.449   0,4  
6     30. la Salut   1.819   0,6   2.038   0,6   2.169   0,6   2.266   0,6   2.175   0,6   2.175   0,6  
6     31. la Vila de Gràcia (2)   10.402   3,5   11.351   3,4   12.035   3,3   12.352   3,3   12.528   3,4   12.528   3,4  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova (2)   4.862   1,6   5.327   1,6   5.612   1,6   5.812   1,6   5.964   1,6   6.719   1,8  
7     33. el Baix Guinardó   3.692   1,2   3.967   1,2   4.255   1,2   4.456   1,2   4.573   1,3   4.573   1,3  
7     34. Can Baró   1.311   0,4   1.528   0,5   1.670   0,5   1.715   0,5   1.705   0,5   1.705   0,5  
7     35. el Guinardó   5.431   1,8   6.000   1,8   6.474   1,8   6.595   1,8   6.474   1,8   6.474   1,8  
7     36. la Font d'en Fargues   625   0,2   692   0,2   819   0,2   853   0,2   827   0,2   827   0,2  
7     37. el Carmel   4.772   1,5   5.385   1,6   6.043   1,7   6.476   1,7   6.135   1,7   6.135   1,7  
7     38. la Teixonera   1.647   0,5   1.883   0,6   2.141   0,6   2.207   0,6   2.148   0,6   2.148   0,6  
7     39. Sant Genís dels Agudells   1.053   0,3   1.265   0,4   1.435   0,4   1.464   0,4   1.397   0,4   1.397   0,4  
7     40. Montbau   644   0,2   709   0,2   807   0,2   827   0,2   817   0,2   817   0,2  
7     41. la Vall d'Hebron   533   0,2   550   0,2   611   0,2   650   0,2   623   0,2   623   0,2  
7     42. la Clota   82   0,0   95   0,0   109   0,0   108   0,0   93   0,0   93   0,0  
7     43. Horta (2)   2.688   0,9   3.048   0,9   3.296   0,9   3.291   0,9   3.138   0,9   4.464   1,2  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   3.534   1,2   3.923   1,2   4.181   1,2   4.216   1,2   4.057   1,1   4.057   1,1  
8     45. Porta (2)   3.627   1,2   4.150   1,2   4.447   1,2   4.469   1,2   4.169   1,1   6.619   1,8  
8     46. el Turó de la Peira   3.403   1,1   3.650   1,1   4.026   1,1   4.103   1,1   3.908   1,1   3.908   1,1  
8     47. Can Peguera   205   0,1   244   0,1   259   0,1   247   0,1   224   0,1   224   0,1  
8     48. la Guineueta   1.264   0,4   1.481   0,4   1.643   0,5   1.741   0,5   1.611   0,4   1.611   0,4  
8     49. Canyelles   323   0,1   407   0,1   461   0,1   449   0,1   486   0,1   486   0,1  
8     50. les Roquetes   3.424   1,1   3.817   1,1   4.053   1,1   4.131   1,1   3.820   1,1   3.820   1,1  
8     51. Verdun   2.454   0,8   2.748   0,8   2.972   0,8   3.097   0,8   2.880   0,8   2.880   0,8  
8     52. la Prosperitat   4.221   1,3   4.454   1,3   4.749   1,3   4.853   1,3   4.569   1,3   4.569   1,3  
8     53. la Trinitat Nova   1.544   0,5   1.759   0,5   1.877   0,5   1.870   0,5   1.713   0,5   1.713   0,5  
8     54. Torre Baró   522   0,2   549   0,2   575   0,2   601   0,2   589   0,2   589   0,2  
8     55. Ciutat Meridiana   3.193   1,0   3.433   1,0   3.635   1,0   3.716   1,0   3.386   0,9   3.386   0,9  
8     56. Vallbona   186   0,1   211   0,1   229   0,1   240   0,1   233   0,1   233   0,1  
9     57. la Trinitat Vella   2.917   1,0   3.206   1,0   3.382   0,9   3.387   0,9   3.161   0,9   3.161   0,9  
9     58. Baró de Viver   324   0,1   371   0,1   392   0,1   427   0,1   396   0,1   396   0,1  
9     59. el Bon Pastor (2)   1.554   0,5   1.714   0,5   1.849   0,5   1.907   0,5   1.822   0,5   2.926   0,8  
9     60. Sant Andreu   4.589   1,5   4.966   1,5   5.648   1,6   5.824   1,6   5.654   1,6   5.654   1,6  
9     61. la Sagrera   3.838   1,2   4.226   1,3   4.568   1,3   4.636   1,3   4.678   1,3   4.678   1,3  
9     62. el Congrés i els Indians   1.946   0,6   2.253   0,7   2.439   0,7   2.436   0,7   2.228   0,6   2.228   0,6  
9     63. Navas   3.278   1,1   3.560   1,1   3.835   1,1   3.894   1,1   3.677   1,0   3.677   1,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   6.724   2,2   7.472   2,2   8.143   2,3   8.365   2,3   8.103   2,2   8.103   2,2  
10     65. el Clot   4.097   1,4   4.376   1,3   4.679   1,3   4.710   1,3   4.707   1,3   4.707   1,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   3.424   1,1   3.658   1,1   3.845   1,1   3.886   1,1   4.007   1,1   4.007   1,1  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1.565   0,5   1.701   0,5   1.817   0,5   1.919   0,5   1.981   0,5   1.981   0,5  
10     68. el Poblenou   6.158   2,1   6.777   2,0   7.258   2,0   7.556   2,0   7.683   2,1   7.683   2,1  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   2.634   0,9   2.706   0,8   2.781   0,8   2.935   0,8   2.914   0,8   2.914   0,8  
10     70. el Besòs i el Maresme (2)   5.984   2,0   6.658   2,0   6.884   1,9   7.004   1,9   6.736   1,9   9.370   2,6  
10     71. Provençals del Poblenou   3.068   1,0   3.468   1,0   3.748   1,0   3.779   1,0   3.712   1,0   3.712   1,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   3.298   1,1   3.601   1,1   3.825   1,1   4.023   1,1   3.954   1,1   3.954   1,1  
10     73. la Verneda i la Pau   3.655   1,1   3.980   1,2   4.259   1,2   4.414   1,2   4.363   1,2   4.363   1,2  
          SDF    5.356   1,1   9.689   2,9   16.733   4,6   18.685   4,6   19.242   5,3   -   -  
 
(1) En 2020, los residentes sin domicilio fijo (SDF) se han distribuido en los Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento -uno por cada distrito- donde están adscritos. Se muestra también la distribución sin este colectivo para poder establecer comparaciones con años anteriores.
(2) Barrios donde se han distribuido los residentes sin domicilio fijo.
Nota: sin domicilio fijo (SDF). Población que debido que no puede demostrar un domicilio de residencia se le asigna un domicilio en los centros de servicios sociales del Ayuntamiento donde están adscritos.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.