3. Edad por grandes grupos de edad. 1 enero 2023
2. De la población por distritos
Distritos   TOTAL   0-15 años   16-24 años   25-39 años   40-64 años   65 años y más  
                   
BARCELONA   1.660.435   208.185   148.153   378.152   574.874   351.071  
                   
1. Ciutat Vella   106.446   11.172   10.276   37.543   34.645   12.810  
2. L'Eixample   268.824   28.194   22.215   71.535   88.129   58.751  
3. Sants-Montjuïc   185.963   21.625   16.175   44.740   65.684   37.739  
4. Les Corts   82.154   10.787   7.209   15.479   26.755   21.924  
5. Sarrià-Sant Gervasi   149.804   23.484   16.313   27.380   49.938   32.689  
6. Gràcia   122.928   14.699   9.964   30.399   41.520   26.346  
7. Horta-Guinardó   175.550   22.025   15.200   36.006   62.563   39.756  
8. Nou Barris   174.215   23.678   16.425   34.117   62.193   37.802  
9. Sant Andreu   151.799   20.682   13.148   29.173   55.274   33.522  
10. Sant Martí   242.752   31.839   21.228   51.780   88.173   49.732  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 1 enero 2023.