1. Evoluciķn de los salarios medios
1.9. Salarios medios de los residentes en Barcelona por distrito (euros /aņo). 2016-2021
Distritos   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                   
TOTAL   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593   32.324  
                   
1. Ciutat Vella   20.969   22.244   22.405   22.529   20.543   23.285  
2. Eixample   31.930   33.959   34.576   34.770   34.655   35.815  
3. Sants-Montjuīc   25.967   26.983   27.357   27.350   26.305   28.490  
4. Les Corts   36.834   37.899   38.575   41.548   38.985   39.981  
5. Sarriā-Sant Gervasi   46.093   46.022   47.396   49.196   49.185   51.615  
6. Grācia   30.088   31.214   32.302   33.577   32.619   35.062  
7. Horta-Guinarķ   27.594   28.342   28.834   29.223   28.311   29.643  
8. Nou Barris   21.034   22.247   22.445   22.844   22.600   23.510  
9. Sant Andreu   25.962   27.038   27.716   27.877   27.358   29.203  
10. Sant Martí   28.997   29.998   30.556   30.648   30.695   32.381  
 
Nota: Datos correspondientee a los trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social con contrato vigente a final de aņo.
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Departament d'Anālisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INSS.