2. Demanda hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
4. Evolución número de pernoctaciones. 2005-2023
            
´Total
 
Residentes en España
 
Residentes en el extranjero
             Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España     Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España     Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España  
                                        
Año 2005        10.352.237   18.602.768   40.124.913   245.637.158     2.814.622   5.671.080   14.984.570   106.875.320     7.537.615   12.931.690   25.140.341   138.761.839  
Año 2006        11.286.629   19.715.741   42.076.029   267.027.858     2.818.133   5.523.289   15.062.797   115.088.253     8.468.496   14.192.452   27.013.234   151.939.606  
Año 2007        11.678.954   20.304.439   42.283.705   271.689.481     2.839.189   5.702.842   14.670.830   116.596.705     8.839.765   14.601.597   27.612.875   155.092.776  
Año 2008        11.624.459   20.123.607   41.982.266   268.407.113     2.739.331   5.626.504   14.188.838   113.011.484     8.885.128   14.497.103   27.793.428   155.395.629  
Año 2009        12.316.673   20.348.863   40.854.824   251.904.459     3.068.711   5.922.516   14.593.944   109.839.818     9.247.962   14.426.347   26.260.880   142.064.641  
Año 2010        15.160.467   24.068.112   45.484.289   268.021.037     3.298.004   6.391.256   15.645.187   113.338.865     11.862.463   17.676.856   29.839.102   154.682.172  
Año 2011        16.203.299   25.860.494   48.029.385   286.615.670     3.032.015   6.147.873   15.155.778   111.140.732     13.171.284   19.712.621   32.873.607   175.474.938  
                                        
Año 2012        16.215.628   26.374.890   48.334.751   281.373.345     2.662.406   5.742.623   13.887.886   102.150.005     13.553.222   20.632.267   34.446.865   179.223.340  
     Enero   840.880   1.106.270   1.485.495   12.612.292     211.130   374.476   670.309   5.083.905     629.750   731.794   815.186   7.528.387  
     Febrero   1.015.516   1.321.744   1.832.413   14.152.391     221.028   384.868   735.128   6.166.428     794.488   936.876   1.097.285   7.985.963  
     Marzo   1.265.106   1.730.572   2.499.908   17.450.415     258.299   517.853   1.012.955   7.513.235     1.006.808   1.212.719   1.486.953   9.937.180  
     Abril   1.529.058   2.231.935   3.880.366   21.543.488     229.809   550.034   1.413.744   9.382.948     1.299.249   1.681.901   2.466.622   12.160.540  
     Mayo   1.467.074   2.437.512   4.377.296   24.765.536     217.499   515.263   1.151.945   7.890.420     1.249.575   1.922.249   3.225.351   16.875.116  
     Junio   1.470.195   2.751.372   5.558.058   30.312.776     219.056   506.851   1.356.137   9.661.004     1.251.139   2.244.521   4.201.921   20.651.772  
     Julio   1.775.506   3.384.652   7.375.560   37.462.896     249.536   569.184   1.660.510   12.553.790     1.525.970   2.815.468   5.715.050   24.909.106  
     Agosto   1.780.507   3.522.985   8.032.115   40.811.353     198.903   588.353   2.227.298   15.560.215     1.581.604   2.934.632   5.804.817   25.251.138  
     Septiembre   1.551.916   2.898.332   5.962.150   32.080.971     211.446   469.185   1.294.531   9.973.541     1.340.471   2.429.147   4.667.619   22.107.430  
     Octubre   1.555.146   2.386.622   3.751.925   23.875.181     232.450   490.352   986.846   7.568.935     1.322.696   1.896.270   2.765.079   16.306.246  
     Noviembre   1.105.425   1.454.893   1.950.140   13.928.775     217.731   411.095   659.877   5.502.481     887.694   1.043.798   1.290.263   8.426.294  
     Diciembre   859.298   1.148.001   1.629.325   12.377.271     195.519   365.109   718.606   5.293.103     663.778   782.892   910.719   7.084.168  
                                        
Año 2013        16.630.807   26.879.569   49.295.455   286.030.159     2.477.411   5.326.456   13.075.176   100.633.926     14.153.395   21.553.113   36.220.279   185.396.233  
     Enero   833.224   1.100.631   1.429.357   11.887.105     180.611   336.276   579.655   4.468.136     652.613   764.355   849.702   7.418.969  
     Febrero   963.823   1.280.346   1.710.720   13.104.722     183.975   346.072   628.115   5.276.907     779.848   934.274   1.082.605   7.827.815  
     Marzo   1.277.095   1.778.141   2.808.040   18.815.829     234.997   483.620   1.152.781   8.339.921     1.042.098   1.294.521   1.655.259   10.475.908  
     Abril   1.429.051   2.012.978   3.273.731   19.135.958     209.423   433.354   942.930   7.172.337     1.219.628   1.579.624   2.330.801   11.963.621  
     Mayo   1.580.936   2.625.137   4.711.722   26.359.256     221.071   503.945   1.116.647   8.196.987     1.359.865   2.121.192   3.595.075   18.162.269  
     Junio   1.512.948   2.810.030   5.750.800   30.808.604     215.253   497.085   1.282.999   9.356.983     1.297.695   2.312.945   4.467.801   21.451.621  
     Julio   1.772.398   3.381.015   7.434.008   37.670.863     202.886   519.080   1.567.224   12.499.139     1.569.512   2.861.935   5.866.784   25.171.724  
     Agosto   1.898.500   3.671.757   8.296.258   41.900.827     186.820   540.388   2.134.072   15.876.358     1.711.680   3.131.369   6.162.186   26.024.469  
     Septiembre   1.552.719   2.864.449   5.963.593   32.647.844     194.146   439.869   1.192.177   9.939.148     1.358.573   2.424.580   4.771.416   22.708.696  
     Octubre   1.619.391   2.488.812   3.998.547   25.015.769     213.053   426.268   929.276   7.608.032     1.406.338   2.062.544   3.069.271   17.407.737  
     Noviembre   1.167.891   1.527.214   2.048.787   15.087.587     226.621   415.299   747.533   6.205.146     941.270   1.111.915   1.301.254   8.882.441  
     Diciembre   1.022.830   1.339.059   1.869.892   13.595.795     208.555   385.200   801.767   5.694.832     814.276   953.859   1.068.125   7.900.963  
                                        
Año 2014        17.535.212   27.896.499   50.225.157   295.260.629     2.706.360   5.729.800   14.160.712   104.729.888     14.828.852   22.166.699   36.064.445   190.530.741  
     Enero   901.864   1.150.559   1.558.087   12.807.505     181.794   308.380   611.960   4.546.501     720.070   842.179   946.127   8.261.004  
     Febrero   1.023.763   1.337.778   1.811.189   13.875.208     187.399   337.880   662.153   5.456.934     836.364   999.898   1.149.036   8.418.274  
     Marzo   1.360.045   1.818.971   2.600.043   18.129.451     246.475   465.505   974.871   7.037.862     1.113.570   1.353.466   1.625.172   11.091.589  
     Abril   1.557.130   2.265.789   3.845.492   22.298.622     236.185   501.271   1.373.168   9.014.634     1.320.945   1.764.518   2.472.324   13.283.988  
     Mayo   1.688.957   2.682.198   4.635.356   26.691.702     231.712   526.978   1.158.828   8.560.446     1.457.246   2.155.220   3.476.528   18.131.256  
     Junio   1.602.922   2.919.434   5.855.847   31.567.799     224.451   513.397   1.389.852   9.869.795     1.378.471   2.406.037   4.465.995   21.698.004  
     Julio   1.838.478   3.388.013   7.276.073   37.641.540     250.390   603.197   1.733.745   12.942.831     1.588.089   2.784.816   5.542.328   24.698.709  
     Agosto   1.959.754   3.758.321   8.422.027   42.991.384     205.476   599.020   2.263.405   16.450.856     1.754.277   3.159.301   6.158.622   26.540.528  
     Septiembre   1.654.796   2.959.390   6.035.687   33.858.936     226.802   518.345   1.405.977   10.553.437     1.427.993   2.441.045   4.629.710   23.305.499  
     Octubre   1.654.718   2.598.165   4.157.126   26.243.441     230.588   485.687   1.002.398   8.177.902     1.424.130   2.112.478   3.154.728   18.065.539  
     Noviembre   1.196.857   1.573.313   2.033.044   15.113.125     239.696   433.695   726.482   6.063.282     957.161   1.139.618   1.306.562   9.049.843  
     Diciembre   1.095.929   1.444.568   1.995.186   14.041.916     245.394   436.445   857.873   6.055.408     850.536   1.008.123   1.137.313   7.986.508  
                                        
Año 2015        18.537.367   29.156.948   51.982.053   308.235.727     2.811.312   6.114.105   15.702.544   110.254.904     15.726.055   23.042.843   36.279.509   197.980.823  
     Enero   989.807   1.289.665   1.737.081   13.342.088     204.843   351.783   691.027   4.981.703     784.964   937.882   1.046.054   8.360.385  
     Febrero   1.065.740   1.414.753   1.977.989   14.513.335     206.184   370.660   743.839   5.821.275     859.556   1.044.093   1.234.150   8.692.060  
     Marzo   1.419.720   1.949.998   2.787.895   18.596.568     249.343   510.703   1.105.761   7.716.464     1.170.377   1.439.295   1.682.134   10.880.104  
     Abril   1.652.740   2.406.657   4.039.579   23.087.381     230.459   554.832   1.383.941   9.487.491     1.422.281   1.851.825   2.655.638   13.599.890  
     Mayo   1.765.510   2.879.253   4.892.072   28.041.622     263.013   628.389   1.316.745   8.808.445     1.502.497   2.250.864   3.575.327   19.233.177  
     Junio   1.706.590   2.905.615   5.543.311   32.092.513     236.933   569.662   1.548.635   10.571.055     1.469.657   2.335.953   3.994.676   21.521.458  
     Julio   1.929.070   3.516.010   7.577.287   39.850.064     249.589   604.549   2.046.300   13.870.398     1.679.481   2.911.461   5.530.987   25.979.666  
     Agosto   2.039.530   3.860.910   8.696.985   44.813.404     210.282   609.747   2.687.595   17.276.215     1.829.248   3.251.163   6.009.390   27.537.189  
     Septiembre   1.755.820   2.992.814   6.033.659   34.918.860     231.227   520.800   1.523.431   10.930.759     1.524.593   2.472.014   4.510.228   23.988.101  
     Octubre   1.744.170   2.698.968   4.421.829   28.073.789     267.182   567.697   1.137.302   8.586.116     1.476.988   2.131.271   3.284.527   19.487.673  
     Noviembre   1.337.010   1.743.293   2.197.659   15.862.738     240.690   412.071   667.233   5.860.457     1.096.320   1.331.222   1.530.426   10.002.281  
     Diciembre   1.131.660   1.499.012   2.076.707   15.043.365     221.567   413.212   850.735   6.344.526     910.093   1.085.800   1.225.972   8.698.839  
                                        
Año 2016        19.590.245   31.117.341   55.550.621   331.168.945     2.980.826   6.643.367   16.629.195   114.239.133     16.609.419   24.473.974   38.921.426   216.929.812  
     Enero   1.113.950   1.456.897   1.937.680   14.470.852     222.454   397.934   747.176   5.428.798     891.496   1.058.963   1.190.504   9.042.054  
     Febrero   1.247.450   1.682.466   2.285.877   16.379.849     233.276   423.804   821.359   6.510.315     1.014.174   1.258.662   1.464.518   9.869.534  
     Marzo   1.568.552   2.189.807   3.387.401   22.022.933     281.974   598.674   1.418.163   9.419.601     1.286.578   1.591.133   1.969.238   12.603.332  
     Abril   1.687.768   2.471.889   3.901.367   23.056.973     256.119   586.379   1.235.477   7.980.979     1.431.649   1.885.510   2.665.890   15.075.994  
     Mayo   1.786.559   2.946.335   5.135.439   30.401.275     262.638   609.545   1.375.589   8.999.173     1.523.921   2.336.790   3.759.850   21.402.102  
     Junio   1.738.431   3.064.493   5.951.253   34.430.872     219.968   589.412   1.592.502   10.350.864     1.518.463   2.475.081   4.358.751   24.080.008  
     Julio   2.035.567   3.762.579   8.171.483   42.948.946     266.289   701.687   2.212.941   14.586.701     1.769.278   3.060.892   5.958.542   28.362.245  
     Agosto   2.078.832   3.937.702   8.994.168   46.502.956     228.003   655.842   2.739.109   17.245.641     1.850.829   3.281.860   6.255.059   29.257.315  
     Septiembre   1.821.346   3.235.241   6.450.164   37.218.421     230.549   564.836   1.597.899   11.216.422     1.590.797   2.670.405   4.852.265   26.001.999  
     Octubre   1.792.910   2.815.143   4.685.287   30.587.998     244.374   573.419   1.216.213   9.442.129     1.548.536   2.241.724   3.469.074   21.145.869  
     Noviembre   1.401.436   1.833.924   2.338.240   17.134.705     270.433   475.894   770.642   6.476.574     1.131.003   1.358.030   1.567.598   10.658.131  
     Diciembre   1.317.444   1.720.865   2.312.262   16.013.165     264.749   465.941   902.125   6.581.936     1.052.695   1.254.924   1.410.137   9.431.229  
                                        
Año 2017        19.688.076   32.116.952   54.901.819   340.559.561     2.883.224   6.696.123   15.793.438   115.517.621     16.804.852   25.420.829   39.108.381   225.041.940  
     Enero   1.246.038   1.615.020   2.026.648   15.200.690     236.107   415.025   710.738   5.316.890     1.009.931   1.199.995   1.315.910   9.883.800  
     Febrero   1.312.472   1.755.346   2.328.476   16.346.534     234.507   433.692   793.586   6.225.212     1.077.965   1.321.654   1.534.890   10.121.322  
     Marzo   1.644.100   2.279.334   3.100.328   20.391.556     283.137   579.642   1.088.917   7.855.537     1.360.963   1.699.692   2.011.411   12.536.019  
     Abril   1.875.493   2.800.609   4.806.272   27.518.253     263.082   654.878   1.703.613   10.671.305     1.612.411   2.145.731   3.102.659   16.846.948  
     Mayo   1.842.005   3.125.795   3.125.795   31.546.445     217.186   605.598   605.598   9.051.738     1.624.819   2.520.197   2.520.197   22.494.707  
     Junio   1.833.813   3.395.023   6.686.511   36.550.738     248.830   644.462   1.738.391   10.827.372     1.584.983   2.750.561   4.948.120   25.723.366  
     Julio   2.064.330   3.921.761   8.403.516   43.651.610     261.185   693.686   2.172.818   14.304.525     1.803.145   3.228.075   6.230.698   29.347.085  
     Agosto   2.001.528   3.971.541   8.944.796   46.720.017     194.356   655.950   2.587.378   17.031.650     1.807.172   3.315.591   6.357.418   29.688.367  
     Septiembre   1.767.037   3.301.265   6.663.615   38.024.242     216.184   560.805   1.603.248   11.312.979     1.550.853   2.740.460   5.060.367   26.711.263  
     Octubre   1.672.497   2.722.021   4.559.038   30.936.782     238.121   571.681   1.191.383   9.235.163     1.434.376   2.150.340   3.367.655   21.701.619  
     Noviembre   1.266.759   1.713.835   2.192.111   17.492.339     244.155   450.652   739.120   6.701.111     1.022.604   1.263.183   1.452.991   10.791.228  
     Diciembre   1.162.004   1.515.402   2.064.713   16.180.355     246.374   430.052   858.648   6.984.139     915.630   1.085.350   1.206.065   9.196.216  
                                        
Año 2018        20.201.537   32.089.093   56.745.264   339.980.927     2.692.795   6.119.306   15.712.466   116.499.743     17.508.742   25.969.787   41.032.798   223.481.184  
     Enero   1.245.414   1.614.169   2.060.176   15.395.883     223.612   396.027   698.750   5.459.601     1.021.802   1.218.142   1.361.426   9.936.282  
     Febrero   1.314.934   1.732.268   2.283.130   16.527.859     221.439   392.529   739.141   6.238.722     1.093.495   1.339.739   1.543.989   10.289.137  
     Marzo   1.599.771   2.186.758   3.283.756   21.918.931     240.784   508.266   1.206.306   8.972.022     1.358.987   1.678.492   2.077.450   12.946.909  
     Abril   1.741.375   2.562.124   4.224.355   25.207.350     253.149   570.182   1.365.213   9.259.508     1.488.226   1.991.942   2.859.142   15.947.842  
     Mayo   1.831.620   3.138.502   5.522.528   31.921.157     219.176   558.243   1.350.816   9.188.503     1.612.444   2.580.259   4.171.712   22.732.654  
     Junio   1.837.074   3.285.923   6.401.278   36.168.465     244.639   561.250   1.541.308   10.857.338     1.592.435   2.724.673   4.859.970   25.311.127  
     Julio   2.017.447   3.731.837   7.949.608   42.717.096     232.507   630.143   1.997.416   14.185.066     1.784.940   3.101.694   5.952.192   28.532.030  
     Agosto   2.074.304   3.884.234   8.692.145   46.306.239     178.079   619.153   2.547.434   17.534.070     1.896.225   3.265.081   6.144.711   28.772.169  
     Septiembre   1.811.743   3.285.617   6.596.542   37.768.667     189.852   489.842   1.513.832   11.410.767     1.621.891   2.795.775   5.082.710   26.357.900  
     Octubre   1.821.472   2.886.975   4.853.341   31.132.356     217.475   512.862   1.120.300   9.285.954     1.603.997   2.374.113   3.733.041   21.846.402  
     Noviembre   1.520.166   1.979.592   2.505.360   18.261.076     231.008   430.984   748.748   7.155.122     1.289.158   1.548.608   1.756.612   11.105.954  
     Diciembre   1.386.217   1.801.094   2.373.045   16.655.848     241.075   449.825   883.202   6.953.070     1.145.142   1.351.269   1.489.843   9.702.778  
                                        
Año 2019        21.361.392   33.452.952   58.235.790   342.995.593     2.535.948   6.056.645   15.597.073   119.609.239     18.825.444   27.396.307   42.638.717   223.386.354  
     Enero   1.378.773   1.752.317   2.179.437   15.506.155     214.198   383.272   674.311   5.499.882     1.164.575   1.369.045   1.505.126   10.006.273  
     Febrero   1.426.051   1.876.089   2.452.976   16.589.486     214.070   408.076   759.928   6.396.288     1.211.981   1.468.013   1.693.048   10.193.198  
     Marzo   1.750.461   2.318.297   3.196.073   21.520.914     239.373   532.879   1.070.819   8.482.404     1.511.088   1.785.418   2.125.254   13.038.510  
     Abril   1.914.835   2.800.106   4.639.616   26.808.982     209.052   558.410   1.504.697   10.124.829     1.705.783   2.241.696   3.134.919   16.684.153  
     Mayo   1.938.056   3.144.447   5.411.223   31.905.788     208.236   550.640   1.281.802   9.830.228     1.729.820   2.593.807   4.129.421   22.075.560  
     Junio   1.939.890   3.479.876   6.853.983   37.163.185     210.964   547.755   1.653.374   11.606.159     1.728.926   2.932.121   5.200.609   25.557.026  
     Julio   2.150.662   3.891.104   8.162.656   43.199.529     224.202   614.897   2.011.315   14.871.768     1.926.460   3.276.207   6.151.341   28.327.761  
     Agosto   2.187.698   4.047.724   8.920.781   47.059.511     174.386   612.036   2.499.681   18.245.766     2.013.312   3.435.688   6.421.100   28.813.745  
     Septiembre   1.844.796   3.336.098   6.563.460   37.572.668     177.199   476.973   1.455.608   11.541.054     1.667.597   2.859.125   5.107.852   26.031.614  
     Octubre   1.877.673   2.965.399   4.827.211   30.363.238     206.794   504.947   1.011.581   8.784.169     1.670.879   2.460.452   3.815.630   21.579.069  
     Noviembre   1.555.300   2.024.675   2.593.735   18.339.394     227.102   438.155   787.645   7.200.004     1.328.198   1.586.520   1.806.090   11.139.390  
     Diciembre   1.397.197   1.816.820   2.434.639   16.966.743     230.372   428.605   886.312   7.026.688     1.166.825   1.388.215   1.548.327   9.940.055  
                                        
Año 2020        4.354.006   5.977.822   13.312.007   92.223.036     944.280   2.560.059   7.149.562   51.151.048     3.409.726   3.823.894   6.162.445   41.071.988  
     Enero   1.418.513   1.801.084   2.273.864   15.968.171     203.220   371.958   708.981   5.705.057     1.215.293   1.429.126   1.564.883   10.263.114  
     Febrero   1.360.396   1.769.784   2.388.147   17.614.205     217.404   410.832   807.251   7.003.972     1.142.992   1.358.952   1.580.896   10.610.233  
     Marzo   558.061   -    1.023.954   8.372.820     101.112   389.436   389.436   3.080.076     456.949   -    634.518   5.292.744  
     Abril   -    -    -    -      -    -    -    -      -    -    -    -   
     Mayo   -    -    29.507   271.148     -    10.758   21.431   220.577     -    5.937   8.076   50.571  
     Junio   -    105.645   294.695   1.870.057     -    72.914   224.169   1.548.421     -    32.731   70.526   321.636  
     Julio   235.284   511.596   1.866.125   11.731.245     68.214   229.362   1.096.712   7.561.439     167.070   282.234   769.413   4.169.806  
     Agosto   228.256   640.096   2.833.580   16.927.211     65.207   345.784   2.038.115   12.058.039     163.049   294.312   795.465   4.869.172  
     Septiembre   174.635   394.794   1.300.688   8.219.094     77.362   238.191   965.671   6.393.060     97.273   156.603   335.017   1.826.034  
     Octubre   152.303   304.585   630.058   5.128.825     74.309   182.900   415.995   3.758.168     77.994   121.685   214.063   1.370.657  
     Noviembre   92.528   196.787   279.247   2.874.269     57.784   137.785   201.535   1.799.183     34.744   59.002   77.712   1.075.086  
     Diciembre   134.030   253.451   392.142   3.245.991     79.668   170.139   280.266   2.023.056     54.362   83.312   111.876   1.222.935  
                                        
Año 2021        8.291.576   13.112.967   25.588.718   172.806.693     2.129.206   4.845.824   12.922.137   90.699.916     6.162.370   8.267.143   12.666.581   82.106.777  
     Enero   124.403   251.914   371.157   2.459.472     75.385   174.695   266.691   1.682.063     49.018   77.219   104.466   777.409  
     Febrero   141.119   269.680   362.727   2.436.961     89.137   188.427   260.587   1.774.784     51.982   81.253   102.140   662.177  
     Marzo   181.077   550.948   550.948   3.588.559     106.209   405.320   405.320   2.591.447     74.868   145.628   145.628   997.112  
     Abril   210.963   404.763   640.738   4.142.415     107.864   246.519   444.621   2.841.406     103.099   158.244   196.117   1.301.009  
     Mayo   360.912   617.998   1.101.087   7.342.738     137.286   322.225   684.012   4.695.099     223.626   295.773   417.075   2.647.639  
     Junio   552.505   937.701   2.157.771   14.259.622     177.967   441.866   1.381.136   8.961.374     374.538   495.835   776.635   5.298.248  
     Julio   958.979   1.584.510   4.089.363   26.351.353     218.128   548.455   2.184.809   14.839.925     740.851   1.036.055   1.904.554   11.511.428  
     Agosto   1.302.988   2.285.746   5.994.129   34.460.041     216.048   645.294   3.041.002   19.570.475     1.086.940   1.640.452   2.953.127   14.889.566  
     Septiembre   1.061.704   1.647.371   3.500.543   25.679.512     208.946   473.376   1.531.218   11.812.962     852.758   1.173.995   1.969.325   13.866.550  
     Octubre   1.298.672   1.856.628   3.121.530   23.935.219     276.263   535.372   1.161.801   9.526.090     1.022.409   1.321.256   1.959.729   14.409.129  
     Noviembre   1.121.674   1.434.167   1.859.524   14.930.646     236.149   409.903   661.288   6.088.018     885.525   1.024.264   1.198.236   8.842.628  
     Diciembre   976.580   1.271.541   1.839.201   13.220.155     279.824   454.372   899.652   6.316.273     696.756   817.169   939.549   6.903.882  
                                        
Año 2022        19.695.931   30.851.855   53.109.755   320.366.109     3.067.490   7.210.297   17.189.039   120.037.593     16.628.441   23.641.558   35.920.716   200.328.516  
     Enero   738.287   996.160   1.461.340   10.598.386     198.346   354.869   715.154   4.536.018     539.941   641.291   746.186   6.062.368  
     Febrero   1.051.797   1.394.900   1.968.077   13.623.546     232.949   419.550   801.136   6.018.570     818.848   975.350   1.166.941   7.604.976  
     Marzo   1.437.044   2.490.963   2.490.963   17.632.648     272.810   927.358   927.358   7.071.757     1.164.234   1.563.605   1.563.605   10.560.891  
     Abril   1.794.790   2.532.973   4.121.179   25.197.638     293.694   605.783   1.489.379   10.260.559     1.501.096   1.927.190   2.631.800   14.937.079  
     Mayo   1.898.118   2.917.788   4.934.828   29.785.395     254.042   614.237   1.427.510   10.052.067     1.644.076   2.303.551   3.507.318   19.733.328  
     Junio   1.948.178   3.209.022   6.091.232   35.111.326     238.186   659.593   2.036.903   12.216.496     1.709.992   2.549.429   4.054.329   22.894.830  
     Julio   2.070.538   3.679.866   7.831.221   42.121.775     273.044   724.881   2.406.169   15.608.687     1.797.494   2.954.985   5.425.052   26.513.088  
     Agosto   2.093.536   3.874.913   8.699.452   46.140.100     212.788   692.499   2.735.338   18.268.800     1.880.748   3.182.414   5.964.114   27.871.300  
     Septiembre   1.852.067   3.078.699   5.942.192   35.999.862     239.336   596.473   1.604.061   12.065.204     1.612.731   2.482.226   4.338.131   23.934.658  
     Octubre   1.944.366   2.922.521   4.661.134   29.865.924     282.814   607.951   1.272.823   9.771.323     1.661.552   2.314.570   3.388.311   20.094.601  
     Noviembre   1.517.249   1.993.005   2.489.997   17.661.676     284.750   508.819   788.177   7.046.984     1.232.499   1.484.186   1.701.820   10.614.692  
     Diciembre   1.349.961   1.761.045   2.418.140   16.627.833     284.731   498.284   985.031   7.121.128     1.065.230   1.262.761   1.433.109   9.506.705  
                                        
Año 2023        18.649.866   30.611.195   53.601.345   310.146.331     2.554.581   6.370.664   15.495.842   107.283.574     16.095.285   24.240.531   38.105.503   202.862.757  
     Enero   1.333.373   1.716.758   2.250.797   15.518.650     262.754   473.955   846.035   5.802.156     1.070.619   1.242.803   1.404.762   9.716.494  
     Febrero   1.481.298   1.950.483   2.566.399   16.836.535     269.964   485.664   867.894   6.449.301     1.211.334   1.464.819   1.698.505   10.387.234  
     Marzo   1.728.167   3.103.766   3.103.766   20.648.210     294.389   1.039.515   1.039.515   8.041.791     1.433.778   2.064.251   2.064.251   12.606.419  
     Abril   1.938.227   2.861.527   4.829.685   28.090.961     254.091   605.429   1.589.526   10.772.696     1.684.136   2.256.098   3.240.159   17.318.265  
     Mayo   1.984.889   3.219.748   5.671.093   32.407.396     273.118   641.665   1.445.501   9.763.958     1.711.771   2.578.083   4.225.592   22.643.438  
     Junio   1.927.563   3.285.006   6.321.507   36.258.334     241.646   628.691   1.899.197   12.074.547     1.685.917   2.656.315   4.422.310   24.183.787  
     Julio   2.152.247   3.855.079   8.126.157   43.156.470     294.699   706.885   2.334.453   15.379.389     1.857.548   3.148.194   5.791.704   27.777.081  
     Agosto   2.184.972   4.037.091   8.863.622   46.669.159     191.067   631.566   2.611.470   17.527.325     1.993.905   3.405.525   6.252.152   29.141.834  
     Septiembre   1.955.403   3.409.672   6.659.315   38.085.285     213.471   564.658   1.616.219   11.810.259     1.741.932   2.845.014   5.043.096   26.275.026  
     Octubre   1.963.727   3.172.065   5.209.004   32.475.331     259.382   592.636   1.246.032   9.662.152     1.704.345   2.579.429   3.962.972   22.813.179  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE