1. Estructura de la población
1.1. Evolución de la población. 1900-2002
   Año     Población     Año     Población  
                
   31/12/1900   Censo   537.354     31/12/1951     1.288.283  
   31/12/1901     542.144     31/12/1952     1.305.520  
   31/12/1902     546.982     31/12/1953     1.321.878  
   31/12/1903     551.463     31/12/1954     1.361.379  
   31/12/1904     556.787     31/12/1955   Padrón   1.403.028  
   19/03/1905   Padrón   561.755     31/12/1956     1.431.753  
   31/12/1906     566.768     31/12/1957     1.466.937  
   31/12/1907     571.826     31/12/1958     1.503.312  
   31/12/1908     576.729     31/12/1959     1.538.710  
   31/12/1909     581.876     31/12/1960   Censo/Padrón   1.557.863  
   31/12/1910   Censo   587.411     31/12/1961     1.591.402  
   31/12/1911     592.476     31/12/1962     1.626.064  
   31/12/1912     599.113     31/12/1963     1.660.481  
   31/12/1913     603.421     31/12/1964     1.696.008  
   31/12/1914     607.170     31/12/1965   Padrón   1.655.603  
   31/12/1915   Padrón   619.083     31/12/1966     1.697.102  
   31/12/1916     623.524     31/12/1967     1.738.498  
   31/12/1917     628.144     31/12/1968     1.759.148  
   31/12/1918     640.769     31/12/1969     1.775.570  
   31/12/1919     663.387     31/12/1970   Censo/Padrón   1.745.142  
   31/12/1920   Censo/Padrón   710.335     31/12/1971     1.762.977  
   31/12/1921     723.375     31/12/1972     1.785.521  
   31/12/1922     726.080     31/12/1973     1.800.274  
   31/12/1923     727.294     31/12/1974     1.816.623  
   31/12/1924   Padrón   812.787     31/12/1975   Padrón   1.751.136  
   31/12/1925     817.859     31/12/1976     1.816.316  
   31/12/1926     823.568     31/12/1977     1.886.921  
   31/12/1927     832.729     31/12/1978     1.902.713  
   31/12/1928     840.931     31/12/1979     1.906.998  
   31/12/1929     881.275     31/12/1980     -  
   31/12/1930   Censo/Padrón   1.005.565     1/03/1981   Censo/Padrón   1.752.627  
   31/12/1931     1.007.820     1/03/1982     1.761.231  
   31/12/1932     1.014.566     1/03/1983     1.771.998  
   31/12/1933     1.023.625     1/03/1984     1.770.296  
   31/12/1934     1.036.841     1/03/1985     1.769.014  
   31/12/1935     1.048.641     1/04/1986   Padrón   1.701.812  
   31/12/1936     1.062.157     1/01/1987     1.703.744  
   31/12/1937     1.074.637     1/01/1988     1.714.355  
   31/12/1938     1.085.564     1/01/1989     1.712.350  
   31/12/1939     1.085.951     1/01/1990     1.707.286  
   31/12/1940   Censo/Padrón   1.081.175     1/03/1991   Censo/Padrón   1.643.542  
   31/12/1941     1.087.099     1/01/1992     1.630.635  
   31/12/1942     1.092.121     1/01/1993     1.635.067  
   31/12/1943     1.105.716     1/01/1994     1.630.867  
   31/12/1944     1.129.837     1/01/1995     1.614.571  
   31/12/1945   Padrón   1.205.509     1/05/1996   Padrón   1.508.805  
   31/12/1946     1.213.909     1/01/1998 (1)     1.505.581  
   31/12/1947     1.225.318     1/01/1999     1.503.451  
   31/12/1948     1.268.973     1/01/2000      1.496.266  
   31/12/1949     1.285.920     1/01/2001      1.505.325  
   31/12/1950   Censo/Padrón   1.280.179     1/01/2002     1.527.190  
 
(1) A partir de estos años es la cifra oficial de población facilitada por el Instituto Nacional de Estadística.
 
Fuente: Censos, Padrones y Rectificaciones padronales. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
INE. Instituto Nacional de Estadística.

Evolución de la población. 1900-2002
Evolución de la población. 1900-2002
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.