2. Estructura de los hogares según lectura del Padrón de habitantes a junio 2009
2.5. Personas que viven solas por edad y distritos
Distritos   TOTAL   < 24 años   25-34 años   35-44 años   45-54 años   55-64 años   65-74 años   75-84 años   85-94 años   95 años y más  
                           
BARCELONA   197.038   3.756   31.549   30.176   22.380   24.985   27.659   38.433   17.002   1.098  
                           
1.Ciutat Vella   15.722   369   3.199   3.006   1.984   1.732   1.752   2.420   1.179   81  
2.Eixample   37.711   727   6.116   5.554   4.401   4.958   4.988   6.967   3.711   289  
3.Sants-Montjuïc   22.340   442   3.646   3.548   2.667   2.778   2.958   4.413   1.776   112  
4.Les Corts   9.140   233   1.416   1.158   988   1.347   1.431   1.746   766   55  
5.Sarrià-Sant Gervasi   16.579   347   2.413   2.440   1.980   2.268   2.369   2.985   1.622   155  
6.Gràcia   18.344   322   3.514   2.965   2.111   2.293   2.296   3.155   1.570   118  
7.Horta-Guinardó   19.331   339   2.822   2.889   2.043   2.377   3.133   4.104   1.553   71  
8.Nou Barris   17.529   240   2.199   2.324   1.718   2.079   3.013   4.350   1.548   58  
9.Sant Andreu   15.336   277   2.343   2.310   1.616   2.018   2.196   3.226   1.290   60  
10.Sant Martí   25.006   460   3.881   3.982   2.872   3.135   3.523   5.067   1.987   99  
 
Nota: población clasificada de 16 años y más que vive sola.
 
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30.06.2009. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.