1. Estructura de la población según cifras oficiales a 1 enero de 2012
1.4. Densidad de población
Distritos   Población   Superficie  
km2  
Densidad  
Hab./Km2  
             
BARCELONA   1.620.943   102,2   15.867  
             
1. Ciutat Vella   104.442   4,4   23.908  
2. Eixample   265.828   7,5   35.556  
3. Sants-Montjuïc   184.072   22,9   8.024  
4. Les Corts   82.420   6,0   13.697  
5. Sarrià-Sant Gervasi   145.391   20,1   7.235  
6. Gràcia   121.926   4,2   29.130  
7. Horta-Guinardó   169.107   11,9   14.155  
8. Nou Barris   167.419   8,0   20.820  
9. Sant Andreu   147.453   6,6   22.459  
10. Sant Martí   232.885   10,5   22.129  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Cifras oficiales población a 1 enero 2012. Instituto Nacional de Estadística.
Informació de base i cartografia. IMI - Hàbitat Urbà.