5. Demografía
5.15. Esperanza de vida al nacer por distritos y sexo. 2016
Distritos   Ambos   Mujeres   Hombres  
             
BARCELONA   84,2   86,9   81,2  
             
1. Ciutat Vella   81,6   85,2   78,1  
2. Eixample   84,7   87,0   81,7  
3. Sants-Montjuïc   84,2   86,7   81,4  
4. Les Corts   85,3   87,3   83,0  
5. Sarrià-Sant Gervasi   85,3   87,2   82,8  
6. Gràcia   84,1   86,6   80,9  
7. Horta-Guinardó   83,8   86,6   80,6  
8. Nou Barris   84,4   87,7   80,8  
9. Sant Andreu   84,8   87,0   82,3  
10. Sant Martí   84,5   87,4   81,4  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Agència de Salut Pública de Barcelona. Servei de Sistemes d'Informació Sanitària.