1. Índice de Precios al Consumo. 2002-2023
2. Evolución de la tasa anual de inflación en Barcelona provincia, Cataluña y España
Período        Barcelona   
provincia  
Cataluña   España  
                  
Año 2002             
     Enero   3,1   3,1   3,1  
     Febrero   3,0   3,1   3,1  
     Marzo   3,1   3,1   3,1  
     Abril   3,6   3,7   3,6  
     Mayo   3,7   3,7   3,6  
     Junio   3,6   3,6   3,4  
     Julio   3,6   3,6   3,4  
     Agosto   3,8   3,8   3,6  
     Septiembre   3,5   3,6   3,5  
     Octubre   4,3   4,2   4,0  
     Noviembre   4,3   4,2   3,9  
     Diciembre   4,4   4,3   4,0  
                  
Año 2003             
     Enero   4,1   4,1   3,7  
     Febrero   4,4   4,3   3,8  
     Marzo   4,3   4,2   3,7  
     Abril   3,8   3,7   3,1  
     Mayo   3,3   3,1   2,7  
     Junio   3,3   3,1   2,7  
     Julio   3,4   3,3   2,8  
     Agosto   3,6   3,5   3,0  
     Septiembre   3,5   3,4   2,9  
     Octubre   3,2   3,1   2,6  
     Noviembre   3,4   3,3   2,8  
     Diciembre   3,2   3,1   2,6  
                  
Año 2004             
     Enero   2,9   2,8   2,3  
     Febrero   2,7   2,6   2,1  
     Marzo   2,7   2,5   2,1  
     Abril   3,2   3,1   2,7  
     Mayo   4,0   3,9   3,4  
     Junio   4,0   3,9   3,5  
     Julio   3,9   3,8   3,4  
     Agosto   3,9   3,9   3,3  
     Septiembre   3,8   3,7   3,2  
     Octubre   4,0   4,0   3,6  
     Noviembre   4,0   3,9   3,5  
     Diciembre   3,7   3,6   3,2  
                  
Año 2005             
     Enero   3,7   3,6   3,1  
     Febrero   3,9   3,8   3,3  
     Marzo   4,1   4,0   3,4  
     Abril   4,0   4,0   3,5  
     Mayo   3,7   3,6   3,1  
     Junio   3,8   3,7   3,1  
     Julio   4,0   3,9   3,3  
     Agosto   3,9   3,8   3,3  
     Septiembre   4,4   4,3   3,7  
     Octubre   4,2   4,1   3,5  
     Noviembre   4,1   4,0   3,4  
     Diciembre   4,4   4,3   3,7  
                  
Año 2006             
     Enero   4,7   4,6   4,2  
     Febrero   4,3   4,3   4,0  
     Marzo   4,1   4,0   3,9  
     Abril   4,1   4,0   3,9  
     Mayo   4,2   4,1   4,0  
     Junio   4,2   4,1   3,9  
     Julio   4,2   4,1   4,0  
     Agosto   4,0   3,9   3,7  
     Septiembre   3,1   3,0   2,9  
     Octubre   2,6   2,6   2,5  
     Noviembre   2,8   2,7   2,6  
     Diciembre   2,8   2,8   2,7  
                  
Año 2007             
     Enero   2,4   2,4   2,4  
     Febrero   2,6   2,5   2,4  
     Marzo   2,7   2,7   2,5  
     Abril   2,7   2,7   2,4  
     Mayo   2,7   2,6   2,3  
     Junio   2,7   2,7   2,4  
     Julio   2,5   2,5   2,2  
     Agosto   2,3   2,4   2,2  
     Septiembre   2,9   2,9   2,7  
     Octubre   3,8   3,8   3,6  
     Noviembre   4,1   4,2   4,1  
     Diciembre   4,3   4,3   4,2  
                  
Año 2008             
     Enero   4,3   4,4   4,3  
     Febrero   4,4   4,4   4,4  
     Marzo   4,4   4,5   4,5  
     Abril   4,1   4,1   4,2  
     Mayo   4,4   4,5   4,6  
     Junio   4,8   4,9   5,0  
     Julio   5,0   5,1   5,3  
     Agosto   4,8   4,8   4,9  
     Septiembre   4,4   4,5   4,5  
     Octubre   3,6   3,6   3,6  
     Noviembre   2,7   2,5   2,4  
     Diciembre   1,8   1,6   1,4  
                  
Año 2009             
     Enero   1,3   1,1   0,8  
     Febrero   1,3   1,0   0,7  
     Marzo   0,7   0,4   -0,1  
     Abril   0,7   0,4   -0,2  
     Mayo   0,1   -0,3   -0,9  
     Junio   -0,1   -0,5   -1,0  
     Julio   -0,5   -0,9   -1,4  
     Agosto   0,0   -0,3   -0,8  
     Septiembre   -0,1   -0,5   -1,0  
     Octubre   0,0   -0,2   -0,7  
     Noviembre   0,9   0,7   0,3  
     Diciembre   1,3   1,2   0,8  
                  
Año 2010             
     Enero   1,4   1,4   1,0  
     Febrero   1,2   1,2   0,8  
     Marzo   1,8   1,7   1,4  
     Abril   1,7   1,7   1,5  
     Mayo   2,0   2,0   1,8  
     Junio   1,7   1,7   1,5  
     Julio   2,2   2,2   1,9  
     Agosto   2,2   2,1   1,8  
     Septiembre   2,3   2,4   2,1  
     Octubre   2,5   2,6   2,3  
     Noviembre   2,4   2,5   2,3  
     Diciembre   2,9   3,0   3,0  
                  
Año 2011             
     Enero   3,2   3,3   3,3  
     Febrero   3,5   3,6   3,6  
     Marzo   3,4   3,5   3,6  
     Abril   3,6   3,8   3,8  
     Mayo   3,4   3,5   3,5  
     Junio   3,2   3,3   3,2  
     Julio   3,2   3,2   3,1  
     Agosto   3,0   3,0   3,0  
     Septiembre   3,2   3,2   3,1  
     Octubre   3,1   3,1   3,0  
     Noviembre   2,9   3,0   2,9  
     Diciembre   2,5   2,5   2,4  
                  
Año 2012             
     Enero   2,3   2,2   2,0  
     Febrero   2,3   2,2   2,0  
     Marzo   2,3   2,2   1,9  
     Abril   2,5   2,4   2,1  
     Mayo   2,3   2,3   1,9  
     Junio   2,2   2,2   1,9  
     Julio   2,6   2,6   2,2  
     Agosto   3,1   3,1   2,7  
     Septiembre   3,9   3,9   3,4  
     Octubre   4,2   4,2   3,5  
     Noviembre   3,7   3,6   2,9  
     Diciembre   3,8   3,6   2,9  
                  
Año 2013             
     Enero   3,5   3,3   2,7  
     Febrero   3,5   3,3   2,8  
     Marzo   3,2   3,0   2,4  
     Abril   2,1   1,8   1,4  
     Mayo   2,5   2,2   1,7  
     Junio   2,8   2,6   2,1  
     Julio   2,3   2,1   1,8  
     Agosto   2,0   1,7   1,5  
     Septiembre   0,7   0,5   0,3  
     Octubre   0,1   -0,1   -0,1  
     Noviembre   0,4   0,3   0,2  
     Diciembre   0,3   0,2   0,3  
                  
Año 2014             
     Enero   0,4   0,3   0,2  
     Febrero   0,3   0,2   0,0  
     Marzo   0,2   0,1   -0,1  
     Abril   0,8   0,7   0,4  
     Mayo   0,6   0,5   0,2  
     Junio   0,5   0,4   0,1  
     Julio   0,1   0,0   -0,3  
     Agosto   0,1   -0,1   -0,5  
     Septiembre   0,3   0,1   -0,2  
     Octubre   0,3   0,1   -0,1  
     Noviembre   0,1   -0,1   -0,4  
     Diciembre   -0,4   -0,7   -1,0  
                  
Año 2015             
     Enero   -0,7   -0,9   -1,3  
     Febrero   -0,5   -0,8   -1,1  
     Marzo   -0,1   -0,3   -0,7  
     Abril   -0,1   -0,3   -0,6  
     Mayo   0,3   0,1   -0,2  
     Junio   0,4   0,3   0,1  
     Julio   0,5   0,4   0,1  
     Agosto   0,0   -0,1   -0,4  
     Septiembre   -0,3   -0,5   -0,9  
     Octubre   -0,1   -0,3   -0,7  
     Noviembre   0,1   0,0   -0,3  
     Diciembre   0,4   0,3   0,0  
                  
Año 2016             
     Enero   0,1   0,0   -0,3  
     Febrero   -0,3   -0,5   -0,8  
     Marzo   -0,4   -0,6   -0,8  
     Abril   -0,6   -0,8   -1,1  
     Mayo   -0,6   -0,7   -1,0  
     Junio   -0,4   -0,5   -0,8  
     Julio   -0,2   -0,4   -0,6  
     Agosto   0,2   0,1   -0,1  
     Septiembre   0,5   0,4   0,2  
     Octubre   0,9   0,9   0,7  
     Noviembre   1,0   1,0   0,7  
     Diciembre   1,9   1,9   1,6  
                  
Año 2017             
     Enero   3,0   3,1   3,0  
     Febrero   2,9   3,1   3,0  
     Marzo   2,4   2,5   2,3  
     Abril   2,7   2,8   2,6  
     Mayo   2,1   2,1   1,9  
     Junio   1,8   1,7   1,5  
     Julio   1,9   1,9   1,5  
     Agosto   2,0   2,0   1,6  
     Septiembre   2,2   2,1   1,8  
     Octubre   1,8   1,9   1,6  
     Noviembre   1,9   1,9   1,7  
     Diciembre   1,2   1,2   1,1  
                  
Año 2018             
     Enero   0,9   0,9   0,6  
     Febrero   1,4   1,4   1,1  
     Marzo   1,6   1,5   1,2  
     Abril   1,2   1,2   1,1  
     Mayo   2,2   2,3   2,1  
     Junio   2,3   2,4   2,3  
     Julio   2,2   2,3   2,2  
     Agosto   2,1   2,2   2,2  
     Septiembre   2,2   2,3   2,3  
     Octubre   2,3   2,4   2,3  
     Noviembre   1,8   1,9   1,7  
     Diciembre   1,4   1,4   1,2  
                  
Año 2019             
     Enero   1,1   1,0   1,0  
     Febrero   1,2   1,1   1,1  
     Marzo   1,4   1,4   1,3  
     Abril   1,7   1,7   1,5  
     Mayo   1,0   1,0   0,8  
     Junio   0,9   0,7   0,4  
     Julio   0,9   0,8   0,5  
     Agosto   0,7   0,6   0,3  
     Septiembre   0,5   0,3   0,1  
     Octubre   0,4   0,3   0,1  
     Noviembre   0,6   0,5   0,4  
     Diciembre   0,9   0,9   0,8  
                  
Año 2020             
     Enero   1,1   1,2   1,1  
     Febrero   0,8   0,8   0,7  
     Marzo   0,1   0,0   0,0  
     Abril   -0,5   -0,7   -0,7  
     Mayo   -0,7   -1,0   -0,9  
     Junio   -0,4   -0,6   -0,3  
     Julio   -0,7   -0,8   -0,6  
     Agosto   -0,7   -0,8   -0,5  
     Septiembre   -0,4   -0,5   -0,4  
     Octubre   -0,9   -1,1   -0,8  
     Noviembre   -0,8   -1,0   -0,8  
     Diciembre   -0,6   -0,6   -0,5  
                  
Año 2021             
     Enero   0,5   0,4   0,5  
     Febrero   -0,1   -0,1   0,0  
     Marzo   1,2   1,3   1,3  
     Abril   1,8   2,0   2,2  
     Mayo   2,3   2,6   2,7  
     Junio   2,3   2,6   2,7  
     Julio   2,5   2,8   2,9  
     Agosto   2,9   3,1   3,3  
     Septiembre   3,5   3,7   4,0  
     Octubre   4,9   5,2   5,4  
     Noviembre   5,0   5,3   5,5  
     Diciembre   5,8   6,1   6,5  
                  
Año 2022             
     Enero   5,5   5,9   6,1  
     Febrero   7,1   7,4   7,6  
     Marzo   9,1   9,5   9,8  
     Abril   7,6   8,0   8,3  
     Mayo   7,8   8,2   8,7  
     Junio   9,2   9,7   10,2  
     Julio   9,8   10,3   10,8  
     Agosto   9,7   10,2   10,5  
     Septiembre   8,2   8,5   8,9  
     Octubre   6,5   6,8   7,3  
     Noviembre   6,1   6,4   6,8  
     Diciembre   5,0   5,2   5,7  
                  
Año 2023             
     Enero   5,1   5,3   5,9  
     Febrero   5,4   5,6   6,0  
     Marzo   3,2   3,1   3,3  
     Abril   3,9   3,9   4,1  
     Mayo   3,3   3,2   3,2  
     Junio   2,0   1,9   1,9  
     Julio   2,5   2,3   2,3  
     Agosto   2,6   2,5   2,6  
     Septiembre   3,4   3,4   3,5  
     Octubre   3,5   3,4   3,5  
     Noviembre   3,2   3,1   3,5  
     Diciembre   3,2   3,4   4,5  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE.