1. Renta Disponible de los Hogares
1. Tasas interanuales de la renta disponible de los hogares en Barcelona. 2019-2023
                  
Dinámica de los  
recursos de los hogares
             Renta  
disponible  
Renta  
primaria  
  Remuneración  
de asalariados  
Rentas  
Mixtas  
Prestaciones  
sociales  
                        
Año 2019                   
     1r trimestre   5,7   5,5     4,7   7,2   4,8  
     2º trimestre   7,8   7,2     4,9   11,2   7,8  
     3r trimestre   4,4   4,5     3,9   5,8   4,8  
     4º trimestre   4,1   4,7     3,9   6,2   3,7  
Año 2020                   
     1r trimestre   1,8   0,8     2,1   -2,1   8,8  
     2º trimestre   -11,9   -17,5     -11,2   -28,0   24,5  
     3r trimestre   1,6   -1,2     -3,8   4,1   12,8  
     4º trimestre   -3,9   -5,2     -3,0   -9,3   10,9  
Año 2021                   
     1r trimestre   -1,9   -2,5     -1,6   -4,3   9,5  
     2º trimestre   6,9   12,6     10,5   17,0   -7,5  
     3r trimestre   1,3   4,6     4,9   3,9   -2,5  
     4º trimestre   5,1   6,5     4,3   10,6   0,2  
Año 2022                   
     1r trimestre   2,7   6,0     5,2   7,6   -3,0  
     2º trimestre   6,4   10,6     6,4   18,9   -4,0  
     3r trimestre   1,2   4,4     4,7   3,6   0,6  
     4º trimestre   4,7   7,2     5,2   10,8   0,0  
Año 2023                   
     1r trimestre   10,9   11,0     6,5   21,2   6,9  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Departament d'Anàlisi.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades.