2. Referendum Constitución Española en otros ámbitos. 6 diciembre 1978
2.2. Resultados en España y Comunidades Autónomas
           
Votantes
 
 
No
 
Blancos
 
Nulos
        Electores     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absoluts   %  
                                       
ESPAÑA   26.632.180     17.873.271   67,1     15.706.078   87,9     1.400.505   7,8     632.902   3,5     133.786   0,7  
                                       
Andalucía   4.347.542     3.021.794   69,5     2.775.521   91,9     165.882   5,5     62.817   2,1     17.574   0,6  
Aragón   894.403     658.075   73,6     579.734   88,1     44.287   6,7     30.624   4,7     3.430   0,5  
Asturias   864.796     534.343   61,8     473.348   88,6     44.874   8,4     11.395   2,1     4.726   0,9  
Baleares, Islas   450.115     315.891   70,2     282.598   89,5     15.251   4,8     15.394   4,9     2.648   0,8  
Canarias   879.963     553.510   62,9     508.668   91,9     24.174   4,4     17.580   3,2     3.088   0,6  
Cantabria   374.559     266.514   71,2     222.559   83,5     33.232   12,5     9.150   3,4     1.573   0,6  
Castilla-la Mancha   1.207.525     891.382   73,8     751.614   84,3     105.034   11,8     27.801   3,1     6.933   0,8  
Castilla-León   1.950.813     1.392.326   71,4     1.184.361   85,1     127.545   9,2     69.245   5,0     11.175   0,8  
Cataluña   4.398.173     2.986.726   67,9     2.701.870   90,5     137.845   4,6     126.462   4,2     20.549   0,7  
C. Valenciana   2.545.481     1.887.143   74,1     1.676.680   88,8     131.664   7,0     65.010   3,4     13.789   0,7  
Extremadura   765.235     539.542   70,5     481.808   89,3     39.637   7,3     14.801   2,7     3.296   0,6  
Galicia   2.107.613     1.058.042   50,2     942.097   89,0     61.892   5,8     42.092   4,0     11.961   1,1  
Madrid   3.047.226     2.201.102   72,2     1.896.205   86,1     222.638   10,1     66.575   3,0     15.684   0,7  
Murcia   630.268     450.242   71,4     408.722   90,8     27.975   6,2     10.975   2,4     2.570   0,6  
Navarra   361.243     240.695   66,6     182.207   75,7     40.804   17,0     15.415   6,4     2.269   0,9  
País Vasco   1.552.737     693.310   44,7     479.205   69,1     163.191   23,5     39.816   5,7     11.098   1,6  
Rioja, la   192.597     139.561   72,5     120.847   86,6     10.940   7,8     6.569   4,7     1.205   0,9  
Ceuta   32.488     23.650   72,8     20.849   88,2     1.997   8,4     670   2,8     134   0,6  
Melilla   29.403     19.423   66,1     17.185   88,5     1.643   8,5     511   2,6     84   0,4  
 
Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.