1. Locales uso destino principal vivienda según superficie. 2022
2. Distritos
Distritos   TOTAL LOCALES  
VIVIENDA  
Hasta 30 m²    31-60 m²   61-90 m²   91-120 m²   121-150 m²   151-210 m²   211-250 m²   Más de 250 m²     Superficie  
media por   
vivienda (m²)  
                             
BARCELONA   827.557   25.027   225.309   379.328   128.522   36.226   24.245   4.721   4.179     78,0  
                             
1. Ciutat Vella   57.753   4.482   26.042   15.776   6.310   2.841   1.610   323   369     68,5  
2. L'Eixample   144.334   2.561   24.957   63.247   34.189   10.320   6.725   1.327   1.008     88,4  
3. Sants-Montjuïc   89.034   2.437   27.401   46.873   10.922   1.110   242   16   33     69,4  
4. Les Corts   41.217   923   6.392   16.933   10.575   3.354   2.320   423   297     91,3  
5. Sarrià-St Gervasi   77.771   2.409   12.360   20.122   16.831   10.664   10.965   2.320   2.100     108,8  
6. Gràcia   70.544   2.877   20.328   32.389   10.555   2.731   1.292   211   161     74,1  
7. Horta-Guinardó   86.103   3.432   29.562   42.822   8.385   1.486   324   40   52     67,3  
8. Nou Barris   76.905   1.829   31.134   38.326   5.271   269   64   6   6     65,1  
9. Sant Andreu   71.377   2.022   19.706   39.398   9.320   768   130   13   20     70,6  
10. Sant Martí   112.519   2.055   27.427   63.442   16.164   2.683   573   42   133     74,1  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Hisenda. Lectura del Impuesto de Bienes Inmuebles 2022.