2. Mercado contractual de alquiler en otros ámbitos territoriales. 2000-2023
1. Alquiler medio mensual (€/mes) en otros ámbitos territoriales
Años Trimestre   Barcelona   Barcelonés   Ámbito  
Metropolitano  
Provincia  
Barcelona  
Cataluña  
                      
2000          408,3   -   -   -   351,6  
2001          466,3   -   -   -   392,7  
2002          519,8   -   -   -   442,5  
2003          550,6   -   -   -   473,6  
2004          584,8   -   -   -   505,1  
2005          636,0   615,4   596,0   578,5   552,0  
2006          695,8   673,8   651,3   631,0   603,0  
2007          766,2   741,8   708,7   683,5   645,4  
2008          813,0   789,3   749,2   724,0   678,0  
2009          792,9   765,1   720,8   696,9   650,4  
2010          761,9   733,1   687,3   661,2   614,5  
2011          752,9   721,7   670,8   645,0   599,2  
2012        720,1   688,9   639,9   615,9   572,9  
                      
2013        681,6   647,4   603,7   583,2   542,2  
     1er trimestre   686,9   654,9   609,9   589,1   547,2  
     2º trimestre   676,6   641,6   597,5   577,1   535,6  
     3er trimestre   681,2   647,4   606,5   586,2   544,8  
     4º trimestre   681,7   646,1   601,3   581,0   541,6  
                      
2014        688,2   635,2   591,8   571,4   530,7  
     1r Trimestre   674,9   639,0   593,3   589,1   532,9  
     2n Trimestre   667,9   631,4   590,4   570,4   528,5  
     3r Trimestre   702,0   658,3   611,3   589,3   544,8  
     4rt Trimestre   702,0   658,3   611,3   589,3   544,8  
                      
2015        734,9   691,5   635,0   608,8   557,5  
     1r Trimestre   702,0   661,3   610,0   587,3   543,2  
     2n Trimestre   713,9   669,3   617,8   592,4   541,5  
     3r Trimestre   765,2   718,1   656,6   627,3   572,2  
     4rt Trimestre   755,1   715,1   654,8   627,4   572,4  
                      
2016        801,3   737,1   674,2   644,7   586,6  
     1er trimestre   755,2   709,3   650,7   622,4   569,8  
     2º trimestre   774,1   724,6   662,1   633,3   574,5  
     3er trimestre   826,0   775,4   709,1   678,0   615,3  
     4º trimestre   843,4   792,0   717,1   685,6   622,0  
                      
2017        877,3   826,5   753,3   721,8   654,8  
     1er trimestre   845,1   792,6   721,3   690,5   626,0  
     2º trimestre   865,0   813,7   738,5   707,1   638,5  
     3er trimestre   903,4   851,3   777,2   745,0   677,2  
     4º trimestre   889,6   842,5   772,6   741,3   675,3  
                      
2018        929,6   500,7   514,1   768,8   698,4  
     1r Trimestre   897,9   478,4   498,0   740,7   672,4  
     2n Trimestre   916,3   500,2   507,4   757,2   688,6  
     3r Trimestre   948,9   507,8   531,8   788,4   717,8  
     4rt Trimestre   954,3   516,0   520,4   789,5   715,5  
                  
2019                 
     1er trimestre   944,4   891,4   816,5   785,1   711,3  
     2º trimestre   968,9   911,3   833,1   800,5   724,9  
     3er trimestre   1005,8   950,3   868,5   831,5   755,4  
     4º trimestre   995,6   939,4   859,9   826,3   750,9  
                      
2020        964,8   912,9   842,2   808,1   734,3  
     1er trimestre   980,5   925,6   847,3   812,4   737,8  
     2º trimestre   960,1   909,3   834,0   796,6   724,4  
     3er trimestre   979,4   926,0   858,7   823,2   745,4  
     4º trimestre   939,1   890,7   825,9   795,5   725,3  
                      
2021        918,8   879,5   821,7   792,0   724,1  
     1er trimestre   905,4   864,3   806,6   778,1   713,3  
     2º trimestre   903,3   864,6   812,9   784,1   713,2  
     3er trimestre   932,3   895,1   837,1   806,0   737,5  
     4º trimestre   934,2   894,3   830,9   800,5   733,2  
                      
2022        1026,9   972,2   889,4   854,0   779,8  
     1er trimestre   965,4   916,4   843,1   810,4   738,1  
     2º trimestre   996,6   944,3   864,9   830,8   759,9  
     3er trimestre   1066,7   1006,4   917,9   881,8   805,7  
     4rt Trimestre   1077,5   1020,1   930,2   891,9   815,0  
                      
2023                 
     1er trimestre   1087,3   1024,3   926,8   887,8   812,9  
     2º trimestre   1123,6   1054,6   950,8   910,8   830,3  
     3er trimestre   1171,3   1096,0   980,7   934,1   848,4  
 
(-) datos no disponibles
Nota: para el año 2012 datos del total acumulado al 3er trimestre
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, a partir de las fianzas de alquiler depositadas en el INCASÒL.