3. Hipotecas de viviendas. 2008-2023
1. Evolución del número de hipotecas en Barcelona y otros ámbitos territoriales por meses
            
Barcelona
 
Provincia Barcelona
 
Cataluña
 
España
             Número   Capital  
(miles €)  
Importe  
medio (€)  
  Número   Capital  
(miles €)  
Importe  
medio (€)  
  Número   Capital  
(miles €)  
Importe  
medio (€)  
  Número   Capital  
(miles €)  
Importe  
medio (€)  
                                          
Año 2008                                     
     Total   17.790   3.619.015   203.430     81.783   14.304.941   174.913     119.315   19.787.027   165.839     836.419   116.809.939   139.655  
     Enero   1.999   432.971   216.594     9.007   1.722.991   191.295     13.946   2.505.143   179.632     93.838   13.509.584   143.967  
     Febrero   1.819   389.580   214.173     8.244   1.592.961   193.227     12.598   2.277.197   180.759     81.997   12.211.612   148.928  
     Marzo   1.286   268.227   208.575     7.064   1.294.827   183.299     10.502   1.819.331   173.237     70.210   9.995.946   142.372  
     Abril   2.030   383.080   188.709     8.127   1.461.062   179.779     11.684   2.004.270   171.540     86.127   12.087.399   140.344  
     Mayo   1.469   300.639   204.656     10.363   1.652.403   159.452     13.858   2.162.530   156.049     77.157   10.773.992   139.637  
     Junio   1.312   262.514   200.087     6.183   1.083.760   175.281     8.675   1.438.992   165.878     68.475   9.686.306   141.458  
     Julio   1.842   440.868   239.342     7.159   1.288.075   179.924     10.303   1.728.350   167.752     72.813   10.170.218   139.676  
     Agosto   1.389   243.581   175.364     5.106   840.271   164.565     7.793   1.233.971   158.344     56.020   7.737.021   138.112  
     Septiembre   1.421   285.278   200.759     6.028   998.463   165.638     8.542   1.330.555   155.766     66.239   8.892.434   134.248  
     Octubre   1.172   239.507   204.358     5.301   888.012   167.518     7.751   1.232.480   159.009     63.949   8.653.664   135.321  
     Noviembre   1.174   215.309   183.398     4.975   820.194   164.863     7.111   1.103.285   155.152     51.104   6.685.889   130.829  
     Diciembre   877   157.461   179.545     4.226   661.922   156.631     6.552   950.923   145.135     48.490   6.405.874   132.107  
                                          
Año 2009                                     
     Total   13.989   2.381.033   170.208     62.189   8.367.877   134.556     94.277   12.079.974   128.133     650.889   76.677.074   117.804  
     Enero   1.034   185.974   179.859     4.628   650.875   140.639     7.092   942.751   132.932     52.547   6.414.776   122.077  
     Febrero   1.127   182.934   162.319     4.435   628.728   141.765     7.185   984.815   137.065     50.535   6.258.618   123.847  
     Marzo   1.096   182.399   166.422     5.021   710.758   141.557     7.696   1.019.462   132.466     52.268   6.246.220   119.504  
     Abril   1.040   168.222   161.752     4.439   580.866   130.855     6.781   849.423   125.265     50.266   5.803.657   115.459  
     Mayo   1.286   252.880   196.641     5.736   798.801   139.261     8.921   1.161.401   130.187     57.438   6.909.384   120.293  
     Junio   1.327   216.747   163.336     5.984   789.915   132.005     9.144   1.175.981   128.607     61.832   7.289.699   117.895  
     Julio   1.321   220.492   166.913     6.210   801.634   129.088     9.064   1.116.813   123.214     59.605   6.880.176   115.430  
     Agosto   974   152.405   156.473     4.417   530.589   120.124     7.311   853.939   116.802     51.970   5.812.535   111.844  
     Septiembre   1.446   242.475   167.687     6.773   893.278   131.888     9.602   1.219.213   126.975     62.971   7.371.402   117.060  
     Octubre   1.205   215.319   178.688     5.398   728.668   134.989     7.740   1.000.555   129.271     52.250   5.980.779   114.465  
     Noviembre   1.004   177.228   176.522     4.400   614.570   139.675     6.830   880.370   128.898     51.769   6.024.853   116.380  
     Diciembre   1.129   183.958   162.939     4.748   639.195   134.624     6.911   875.251   126.646     47.438   5.684.975   119.840  
                                          
Año 2010                                     
     Total   16.890   2.841.470   168.234     65.071   8.926.539   137.182     94.752   12.179.760   128.544     607.535   71.041.231   116.934  
     Enero   1.248   204.077   163.523     5.486   706.869   128.850     8.188   999.502   122.069     53.898   6.081.328   112.830  
     Febrero   1.534   245.025   159.729     5.976   796.163   133.227     8.891   1.122.826   126.288     55.194   6.505.216   117.861  
     Marzo   1.771   288.296   162.787     6.200   869.626   140.262     8.993   1.177.519   130.937     54.135   6.331.139   116.951  
     Abril   1.533   277.563   181.059     5.527   758.141   137.170     8.181   1.027.559   125.603     50.779   5.781.336   113.853  
     Mayo   1.603   269.127   167.890     6.097   812.743   133.302     8.647   1.084.505   125.420     55.489   6.383.105   115.034  
     Junio   1.353   227.982   168.501     5.725   759.719   132.702     8.390   1.064.318   126.856     56.734   6.766.338   119.264  
     Julio   1.663   292.861   176.104     6.465   916.886   141.823     9.547   1.267.658   132.781     55.709   6.772.076   121.562  
     Agosto   1.350   229.106   169.708     5.466   808.274   147.873     8.143   1.108.942   136.183     50.142   6.135.384   122.360  
     Septiembre   1.390   249.861   179.756     5.679   819.766   144.350     7.805   1.066.033   136.583     53.127   6.345.183   119.434  
     Octubre   979   169.720   173.361     3.776   530.252   140.427     5.453   721.285   132.273     39.326   4.400.270   111.892  
     Noviembre   1.065   178.251   167.372     4.483   593.882   132.474     6.319   791.483   125.254     43.797   5.028.077   114.804  
     Diciembre   1.446   216.125   149.464     4.191   554.218   132.240     6.195   748.130   120.764     39.205   4.511.779   115.082  
                                          
Año 2011                                     
     Total   11.773   1.837.463   156.074     43.849   5.754.799   131.241     63.547   7.846.355   123.473     408.461   45.715.937   111.922  
     Enero   1.331   233.394   175.352     5.250   736.672   140.318     7.366   985.445   133.783     49.510   5.878.469   118.733  
     Febrero   1.553   277.283   178.547     5.847   860.831   147.226     8.044   1.109.529   137.932     49.892   6.124.711   122.759  
     Marzo   1.143   185.956   162.691     4.601   604.450   131.374     6.624   814.303   122.932     42.982   4.836.415   112.522  
     Abril   1.031   153.124   148.520     3.635   455.664   125.355     5.294   625.856   118.220     31.275   3.354.176   107.248  
     Mayo   1.194   183.283   153.503     4.541   600.619   132.266     6.496   799.174   123.026     37.440   4.096.900   109.426  
     Junio   925   131.124   141.756     3.412   422.667   123.877     4.628   540.823   116.859     32.533   3.589.903   110.347  
     Julio   861   124.804   144.952     3.199   396.337   123.894     4.945   592.976   119.914     29.458   3.254.679   110.485  
     Agosto   744   109.329   146.948     3.040   392.583   129.139     4.708   565.759   120.170     29.502   3.162.050   107.181  
     Septiembre   881   131.976   149.802     3.210   411.236   128.111     4.832   600.124   124.198     31.284   3.450.069   110.282  
     Octubre   570   87.181   152.949     2.190   292.570   133.594     3.292   399.803   121.447     22.317   2.362.456   105.859  
     Noviembre   822   122.982   149.613     2.855   339.569   118.938     4.195   475.213   113.281     27.938   3.062.193   109.607  
     Diciembre   604   86.360   142.980     2.069   241.601   116.772     3.123   337.350   108.021     24.330   2.543.916   104.559  
                                          
Año 2012                                     
     Total   8.015   1.083.933   135.238     28.868   3.297.612   114.231     43.086   4.663.761   108.243     273.873   28.328.881   103.438  
     Enero   800   115.864   144.830     3.079   358.321   116.376     4.614   518.434   112.361     29.035   3.112.742   107.207  
     Febrero   727   95.123   130.843     2.858   337.853   118.213     4.315   487.267   112.924     26.169   2.762.917   105.580  
     Marzo   638   88.989   139.481     2.616   286.064   109.352     3.941   408.882   103.751     24.679   2.558.435   103.669  
     Abril   602   77.290   128.389     2.467   264.544   107.233     3.442   359.553   104.460     21.367   2.133.608   99.855  
     Mayo   728   108.935   149.636     2.854   317.793   111.350     4.214   433.808   102.944     25.946   2.645.215   101.951  
     Junio   738   106.769   144.673     2.680   310.059   115.694     3.948   433.834   109.887     24.308   2.604.104   107.130  
     Julio   770   108.447   140.840     2.543   306.416   120.494     3.739   418.894   112.034     24.035   2.388.236   99.365  
     Agosto   559   69.568   124.451     2.106   232.526   110.411     3.207   334.547   104.318     20.853   2.173.196   104.215  
     Septiembre   685   86.280   125.956     2.398   283.646   118.284     3.488   384.481   110.230     21.500   2.213.125   102.936  
     Octubre   425   62.970   148.165     1.737   203.997   117.442     3.108   343.393   110.487     19.150   1.928.634   100.712  
     Noviembre   474   73.270   154.578     1.722   208.083   120.838     2.497   277.926   111.304     19.183   2.000.765   104.299  
     Diciembre   629   62.893   99.989     1.808   188.310   104.154     2.573   262.742   102.115     17.648   1.807.904   102.442  
                                          
Año 2013                                     
     Total   6.024   839.056   139.286     20.368   2.406.668   118.159     30.059   3.307.418   110.031     199.703   19.972.573   100.011  
     Enero   780   106.192   136.144     2.632   304.993   115.879     3.784   419.680   110.909     25.823   2.659.650   102.995  
     Febrero   656   103.221   157.349     2.384   293.799   123.238     3.514   409.950   116.662     24.494   2.537.049   103.578  
     Marzo   498   53.938   108.309     1.838   198.086   107.773     2.651   273.918   103.326     16.301   1.580.473   96.956  
     Abril   529   64.501   121.930     1.906   215.448   113.037     2.823   296.727   105.111     17.698   1.673.051   94.533  
     Mayo   483   84.786   175.540     1.895   241.237   127.302     2.773   313.654   113.110     18.604   1.797.567   96.623  
     Junio   457   67.329   147.328     1.524   180.350   118.340     2.225   243.428   109.406     14.402   1.401.963   97.345  
     Julio   553   70.188   126.922     1.670   195.329   116.963     2.574   274.143   106.505     14.055   1.421.265   101.122  
     Agosto   317   35.689   112.584     1.000   106.234   106.234     1.590   160.857   101.168     12.146   1.175.738   96.800  
     Septiembre   519   74.084   142.744     1.665   200.747   120.569     2.387   270.634   113.378     14.888   1.451.776   97.513  
     Octubre   526   83.432   158.616     1.649   208.103   126.200     2.265   266.041   117.457     14.984   1.536.941   102.572  
     Noviembre   366   51.933   141.893     1.200   145.296   121.080     1.942   214.892   110.655     13.926   1.484.902   106.628  
     Diciembre   299   36.905   123.428     1.005   117.046   116.464     1.531   163.494   106.789     12.382   1.252.198   101.131  
                                          
Año 2014                                     
     Total   6.452   925.108   143.383     21.956   2.687.495   122.404     30.646   3.493.200   113.986     204.302   20.890.540   102.253  
     Enero   488   77.165   158.125     1.759   216.918   123.319     2.713   315.233   116.194     17.429   1.767.787   101.428  
     Febrero   579   93.408   161.326     1.738   217.262   125.007     2.427   282.503   116.400     16.479   1.700.627   103.200  
     Marzo   511   76.309   149.333     1.709   213.956   125.194     2.403   275.587   114.685     16.545   1.682.357   101.684  
     Abril   561   89.875   160.205     1.841   238.414   129.502     2.582   314.511   121.809     15.528   1.553.748   100.061  
     Mayo   575   76.290   132.678     2.111   253.544   120.106     2.837   321.544   113.339     17.790   1.770.985   99.549  
     Junio   510   74.047   145.190     1.777   213.512   120.153     2.450   269.773   110.111     16.987   1.688.642   99.408  
     Julio   691   91.829   132.893     2.117   265.442   125.386     2.936   330.452   112.552     17.949   1.803.351   100.471  
     Agosto   420   50.701   120.717     1.435   163.262   113.771     2.061   222.449   107.933     15.321   1.589.475   103.745  
     Setiembre   527   71.699   136.051     2.110   266.854   126.471     2.796   332.200   118.813     19.820   2.107.340   106.324  
     Octubre   578   83.589   144.618     2.008   240.683   119.862     2.741   306.914   111.972     17.919   1.806.271   100.802  
     Noviembre   494   73.143   148.063     1.672   204.741   122.453     2.328   270.348   116.129     16.540   1.737.219   105.031  
     Diciembre   518   67.053   129.446     1.679   192.907   114.894     2.372   251.686   106.107     15.995   1.682.738   105.204  
                                          
Año 2015                                     
     Total   8.715   1.418.565   162.773     28.040   3.655.539   130.369     38.825   4.680.870   120.563     246.767   26.338.940   106.736  
     Enero   987   142.240   144.113     2.604   329.507   126.539     3.594   422.049   117.432     21.040   2.219.532   105.491  
     Febrero   791   148.232   187.398     2.419   330.186   136.497     3.299   413.231   125.259     21.464   2.359.353   109.921  
     Marzo   663   109.163   164.650     2.338   298.212   127.550     3.258   382.017   117.255     20.068   2.066.074   102.954  
     Abril   728   122.702   168.547     2.384   298.344   125.144     3.286   382.061   116.269     18.949   1.953.938   103.116  
     Mayo   638   107.203   168.030     2.207   289.318   131.091     3.086   369.290   119.666     19.815   2.085.957   105.272  
     Junio   485   83.545   172.258     2.012   253.621   126.054     2.754   324.021   117.655     21.887   2.290.331   104.643  
     Julio   687   117.235   170.648     2.452   329.806   134.505     3.403   419.573   123.295     21.978   2.306.571   104.949  
     Agosto   584   89.450   153.168     1.900   246.925   129.961     2.634   320.259   121.587     19.375   2.035.803   105.074  
     Septiembre   714   111.078   155.571     2.634   335.995   127.561     3.733   446.245   119.541     24.237   2.683.365   110.714  
     Octubre   721   121.939   169.125     2.278   309.081   135.681     3.154   393.038   124.616     19.326   2.150.117   111.255  
     Noviembre   798   121.557   152.327     2.420   312.984   129.332     3.314   404.147   121.951     19.224   2.074.088   107.891  
     Diciembre   919   144.221   156.933     2.392   321.560   134.431     3.310   404.939   122.338     19.404   2.113.811   108.937  
                                          
Año 2016                                     
     Total   9.712   1.655.764   170.486     33.170   4.546.281   137.060     46.083   5.832.799   126.572     282.707   31.036.970   109.785  
     Enero   797   122.893   154.194     2.675   344.101   128.636     3.852   462.406   120.043     23.295   2.469.857   106.025  
     Febrero   831   138.605   166.793     2.776   374.200   134.798     3.920   481.777   122.902     25.023   2.708.072   108.223  
     Marzo   812   157.806   194.342     2.674   384.637   143.843     3.625   477.402   131.697     23.065   2.481.849   107.602  
     Abril   914   146.871   160.690     2.938   390.477   132.906     4.022   489.458   121.695     23.873   2.556.309   107.080  
     Mayo   981   144.943   147.750     3.062   392.374   128.143     4.572   523.872   114.583     26.558   2.805.377   105.632  
     Junio   781   146.104   187.073     2.942   410.849   139.650     4.139   554.318   133.926     25.342   2.830.557   111.694  
     Julio   653   114.024   174.616     2.566   349.190   136.083     3.483   441.498   126.758     18.707   2.155.024   115.199  
     Agosto   620   105.070   169.468     2.464   332.038   134.756     3.497   436.251   124.750     20.593   2.280.599   110.746  
     Septiembre   1.004   187.377   186.630     3.492   504.923   144.594     4.634   620.337   133.866     26.915   3.035.576   112.784  
     Octubre   764   119.496   156.408     2.618   357.655   136.614     3.543   448.135   126.485     22.828   2.521.801   110.470  
     Noviembre   850   144.160   169.600     2.708   376.799   139.143     3.654   472.655   129.353     25.826   2.861.686   110.806  
     Diciembre   705   128.415   182.149     2.255   329.038   145.915     3.142   424.690   135.165     20.682   2.330.263   112.671  
                                          
Año 2017                                     
     Total   10.933   2.125.452   194.407     38.311   5.797.229   151.320     50.881   7.122.669   139.987     312.843   36.664.867   117.199  
     Enero   1.038   191.290   184.287     3.183   456.524   143.426     4.283   575.141   134.285     27.279   3.082.258   112.990  
     Febrero   884   169.671   191.936     2.919   426.965   146.271     3.915   529.113   135.150     24.549   2.849.721   116.083  
     Marzo   1.028   177.876   173.031     3.474   505.105   145.396     4.607   626.622   136.015     27.805   3.183.072   114.478  
     Abril   725   138.235   190.669     2.542   383.797   150.982     3.340   466.537   139.682     21.400   2.416.851   112.937  
     Mayo   1.103   212.304   192.479     3.769   582.286   154.493     4.958   707.074   142.613     29.041   3.308.074   113.910  
     Junio   1.003   190.580   190.010     3.371   502.902   149.185     4.530   620.568   136.991     29.439   3.470.549   117.890  
     Julio   1.020   254.000   249.020     3.448   576.479   167.192     4.483   683.841   152.541     25.545   3.131.255   122.578  
     Agosto   791   141.071   178.345     3.099   449.200   144.950     4.273   577.073   135.051     26.924   3.000.604   111.447  
     Septiembre   1.036   187.545   181.028     3.965   594.110   149.839     5.046   711.959   141.094     29.638   3.636.374   122.693  
     Octubre   873   173.239   198.441     3.129   493.271   157.645     4.129   604.933   146.508     25.217   3.059.656   121.333  
     Noviembre   848   168.746   198.993     3.288   499.976   152.061     4.291   603.605   140.668     25.257   3.129.227   123.895  
     Diciembre   584   120.895   207.012     2.124   326.614   153.773     3.026   416.203   137.542     20.749   2.397.226   115.535  
                                          
Año 2018                                     
     Total   11.371   2.273.595   199.947     44.391   6.940.355   156.346     58.136   8.409.713   144.656     348.326   43.284.882   124.265  
     Enero   1.049   212.338   202.419     3.756   593.457   158.002     4.951   715.109   144.437     30.073   3.667.079   121.939  
     Febrero   887   176.723   199.237     3.426   524.543   153.107     4.476   634.046   141.655     28.400   3.421.187   120.464  
     Marzo   903   172.005   190.482     3.435   521.706   151.879     4.490   632.036   140.765     26.527   3.200.854   120.664  
     Abril   935   217.570   232.695     3.685   590.718   160.303     4.804   717.217   149.296     29.050   3.597.043   123.822  
     Mayo   1.013   208.517   205.841     3.784   576.767   152.423     4.914   698.339   142.112     31.366   3.707.871   118.213  
     Junio   894   168.564   188.550     3.737   580.657   155.381     4.903   706.103   144.014     30.671   3.818.936   124.513  
     Julio   1.206   220.255   182.633     3.983   621.608   156.065     5.156   743.910   144.280     29.480   3.669.240   124.465  
     Agosto   597   116.741   195.546     3.295   474.238   143.927     4.473   598.201   133.736     29.090   3.561.054   122.415  
     Septiembre   965   190.329   197.232     4.016   625.611   155.780     5.200   755.161   145.223     32.870   4.229.837   128.684  
     Octubre   1.169   243.680   208.452     4.481   741.772   165.537     5.848   891.668   152.474     30.339   3.879.625   127.876  
     Noviembre   1.063   209.750   197.319     4.227   681.965   161.335     5.462   814.966   149.207     29.283   3.834.792   130.956  
     Diciembre   690   137.123   198.729     2.566   407.313   158.735     3.459   502.957   145.405     21.177   2.697.364   127.372  
                                          
Año 2019                                     
     Total   10.808   2.277.140   210.690     44.029   7.190.580   163.315     58.699   8.752.898   149.115     361.291   45.383.450   125.615  
     Enero   1.067   257.134   240.988     3.848   669.356   173.949     5.076   798.371   157.283     37.048   4.473.608   120.752  
     Febrero   1.096   247.370   225.703     4.209   696.604   165.503     5.500   844.120   153.476     31.054   3.853.843   124.101  
     Marzo   1.016   198.024   194.906     3.959   639.083   161.425     5.137   766.900   149.289     30.908   3.889.950   125.856  
     Abril   920   174.574   189.754     3.572   551.278   154.333     4.703   670.317   142.530     29.219   3.707.562   126.889  
     Mayo   1.160   238.516   205.617     4.581   745.288   162.691     6.108   906.842   148.468     35.280   4.347.357   123.224  
     Junio   919   191.750   208.651     3.685   602.709   163.557     5.029   741.161   147.377     30.642   3.752.586   122.465  
     Julio   978   193.162   197.507     4.252   688.894   162.016     5.678   842.170   148.322     33.765   4.103.270   121.524  
     Agosto   552   117.972   213.717     2.481   398.989   160.818     3.642   507.087   139.233     20.526   2.657.574   129.474  
     Septiembre   594   128.105   215.665     2.866   472.605   164.901     3.734   564.531   151.187     22.696   3.096.990   136.455  
     Octubre   903   207.689   229.999     3.913   654.080   167.156     5.182   800.478   154.473     30.028   3.872.652   128.968  
     Noviembre   856   169.025   197.459     3.512   552.582   157.341     4.635   673.357   145.277     29.464   3.817.512   129.565  
     Diciembre   747   153.819   205.916     3.151   519.112   164.745     4.275   637.564   149.138     30.661   3.810.546   124.280  
                                          
Año 2020                                     
     Total   10.107   2.112.011   208.965     41.221   8.358.244   202.767     54.688   9.928.133   181.541     337.752   45.508.122   134.738  
     Enero   1.121   219.094   195.445     4.147   660.951   159.381     5.584   814.037   145.780     40.217   4.572.089   113.685  
     Febrero   1.260   231.710   183.897     5.092   2.225.840   437.125     6.437   2.372.431   368.562     36.702   6.427.050   175.114  
     Marzo   1.016   206.210   202.963     3.743   624.545   166.857     4.985   767.958   154.054     27.300   3.506.141   128.430  
     Abril   793   154.321   194.604     3.340   546.138   163.514     4.322   661.561   153.068     24.155   3.023.879   125.186  
     Mayo   668   130.499   195.358     3.172   505.526   159.371     4.311   633.133   146.865     25.630   3.249.459   126.783  
     Junio   805   170.109   211.316     3.299   569.249   172.552     4.316   688.733   159.577     26.890   3.579.511   133.117  
     Julio   1.019   235.418   231.028     3.522   629.957   178.863     4.451   740.377   166.339     25.821   3.394.942   131.480  
     Agosto   526   117.186   222.787     2.102   368.035   175.088     2.855   461.869   161.775     19.838   2.683.943   135.293  
     Septiembre   676   157.141   232.457     3.059   532.803   174.176     4.018   645.712   160.705     26.975   3.626.767   134.449  
     Octubre   695   156.563   225.271     2.955   517.180   175.019     4.119   658.381   159.840     28.351   3.841.331   135.492  
     Noviembre   810   179.064   221.067     3.538   624.567   176.531     4.808   777.779   161.768     29.185   3.971.562   136.082  
     Diciembre   718   154.696   215.454     3.252   553.453   170.188     4.482   706.162   157.555     26.688   3.631.448   136.070  
                                          
Año 2021                                     
     Total   12.300   2.688.998   218.618     51.855   9.116.646   175.810     70.366   11.359.494   161.434     418.058   57.492.599   137.523  
     Enero   748   142.585   190.622     3.524   603.425   171.233     4.767   762.018   159.853     27.969   3.611.596   129.129  
     Febrero   803   176.676   220.020     3.644   634.649   174.163     5.114   803.797   157.176     31.870   4.196.642   131.680  
     Marzo   1.104   230.358   208.658     4.930   832.266   168.817     6.660   1.028.595   154.444     36.770   5.030.975   136.823  
     Abril   1.102   238.649   216.560     4.025   707.851   175.864     5.411   865.876   160.021     31.976   4.451.008   139.198  
     Mayo   1.091   232.715   213.304     4.711   829.700   176.120     6.281   1.019.862   162.373     35.418   4.722.905   133.348  
     Junio   1.157   266.283   230.150     4.556   814.967   178.878     6.040   986.664   163.355     38.180   5.315.109   139.212  
     Julio   1.127   253.287   224.744     4.483   786.483   175.437     5.868   957.667   163.202     35.123   4.756.223   135.416  
     Agosto   905   191.688   211.810     3.836   670.725   174.850     5.467   876.207   160.272     33.243   4.583.242   137.871  
     Septiembre   1.270   276.205   217.484     5.302   919.723   173.467     7.031   1.138.771   161.964     42.408   6.043.751   142.514  
     Octubre   979   219.650   224.362     4.322   776.992   179.776     5.905   972.249   164.648     36.147   4.993.849   138.154  
     Noviembre   1.054   238.159   225.957     4.535   815.743   179.877     6.156   1.011.921   164.380     35.970   5.021.191   139.594  
     Diciembre   960   222.743   232.024     3.987   724.122   181.621     5.666   935.867   165.172     32.984   4.766.108   144.498  
                                          
Año 2022                                     
     Total   13.893   3.400.861   244.790     59.044   10.926.286   185.053     81.068   13.745.731   169.558     464.107   67.255.564   144.914  
     Enero   1.035   226.918   219.244     4.315   773.524   179.264     5.860   957.794   163.446     36.388   5.126.760   140.892  
     Febrero   1.089   251.321   230.781     4.366   786.998   180.256     6.063   996.920   164.427     36.634   5.192.831   141.749  
     Marzo   1.306   292.822   224.213     5.588   992.429   177.600     7.569   1.244.319   164.397     42.940   6.220.370   144.862  
     Abril   1.094   251.710   230.082     4.582   838.462   182.990     6.129   1.038.990   169.520     33.103   4.724.735   142.728  
     Mayo   1.428   590.429   413.466     6.220   1.395.277   224.321     8.298   1.661.575   200.238     43.931   6.531.408   148.674  
     Junio   1.221   267.982   219.477     5.173   904.485   174.847     6.946   1.131.977   162.968     42.877   6.210.544   144.846  
     Julio   1.255   276.508   220.325     5.033   906.501   180.111     7.110   1.188.426   167.149     36.000   5.298.605   147.183  
     Agosto   1.024   223.056   217.828     4.472   802.686   179.492     6.194   1.025.245   165.522     36.646   5.307.950   144.844  
     Septiembre   1.351   309.222   228.884     5.719   1.046.159   182.927     7.760   1.296.558   167.082     44.134   6.323.285   143.275  
     Octubre   1.122   267.401   238.325     4.969   919.467   185.041     6.740   1.138.687   168.945     41.077   6.097.606   148.443  
     Noviembre   1.131   249.329   220.450     4.849   887.355   182.998     7.064   1.188.691   168.274     40.335   5.914.909   146.645  
     Diciembre   837   194.163   231.975     3.758   672.943   179.069     5.335   876.549   164.302     30.042   4.306.561   143.351  
                                          
Año 2023                                     
     Total   10.921   2.298.714   210.486     44.427   7.730.470   174.004     61.424   9.857.705   160.486     356.633   50.708.592   142.187  
     Enero   1.095   214.157   195.577     4.762   806.799   169.424     6.907   1.083.316   156.843     37.435   5.340.250   142.654  
     Febrero   1.194   263.294   220.514     4.743   835.977   176.255     6.479   1.056.404   163.050     35.900   5.148.527   143.413  
     Marzo   1.166   244.105   209.352     4.740   832.710   175.677     6.467   1.050.413   162.427     36.182   5.161.850   142.663  
     Abril   868   178.200   205.300     3.330   564.163   169.418     4.477   697.776   155.858     27.053   3.704.777   136.945  
     Mayo   1.125   235.162   209.033     4.233   728.579   172.119     5.759   922.797   160.236     33.398   4.735.758   141.798  
     Junio   998   210.181   210.602     3.903   686.905   175.994     5.336   858.378   160.865     33.478   4.814.018   143.796  
     Julio   946   208.411   220.308     3.878   685.195   176.688     5.279   853.316   161.643     29.223   4.190.935   143.412  
     Agosto   700   152.425   217.750     3.076   528.335   171.760     4.472   694.644   155.332     28.344   3.916.326   138.171  
     Septiembre   1.002   212.528   212.104     3.908   701.079   179.396     5.291   871.018   164.623     31.054   4.446.502   143.186  
     Octubre   999   208.754   208.963     4.242   743.222   175.206     5.817   953.378   163.895     31.921   4.486.943   140.564  
     Noviembre   828   171.497   207.122     3.612   617.506   170.960     5.140   816.265   158.806     32.645   4.762.706   145.894  
 
Las cifras de 2023 son provisionales
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Hipotecas.