1. Oferta de viviendas de segunda mano en venta en Barcelona.
1. Precio medio de oferta en Barcelona (€/m2). Datos trimestrales 2001-2023
Años   1r trimestre   2º trimestre   3º trimestre   4º trimestre  
               
2001   -   2.010   2.085   2.115  
2002   2.262   2.471   2.503   2.754  
2003   2.846   2.897   3.067   3.195  
2004   3.341   3.468   3.623   3.780  
2005   3.961   4.078   4.223   4.354  
2006   4.543   4.638   4.669   4.709  
2007   4.732   4.670   4.648   4.617  
2008   4.594   4.513   4.275   4.222  
2009   4.082   4.020   3.967   3.966  
2010   3.952   3.954   3.935   3.916  
2011   3.782   3.632   3.533   3.434  
2012   3.332   3.260   3.202   3.114  
2013   3.045   3.035   2.957   3.019  
2014   3.067   3.100   3.116   3.188  
2015   3.263   3.293   3.401   3.392  
2016   3.478   3.533   3.667   3.879  
2017   4.123   4.253   4.335   4.284  
2018   4.334   4.400   4.388   4.344  
..          
2018   4.154   4.245   4.279   4.219  
2019   4.217   4.206   4.205   4.115  
2020   4.111   4.163   4.083   4.009  
2021   4.001   3.988   3.925   3.932  
2022   3.972   4.032   4.121   4.058  
2023   4.063   4.131   4.054   4.167  
               
 
Nota: Los cambios metodológicos introducidos el 2018-2019 dificultan las comparaciones con los años anteriores. Las medias trimestrales corresponden a los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
 
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Fuente: Idealista.com