1. Clima
1. Precipitación. 2000-2021
            
Observatorio Can Bruixa
 
Observatorio Fabra
             Precipitación total (mm)     Precipitación  
total (mm)  
Precipitación (mm)  
máxima en un día  
Total días  
precipitación  
Días de  
lluvia  
Días de  
granizo  
Días de  
nieve  
Días de  
tormenta  
Días de  
niebla  
Días de  
rocío  
                                   
2000        368,0     469,2   36,3   101   97   3   1   15   48   11  
     Enero   22,7     26,6   14,0   5   4   0   1   0   1   1  
     Febrero   1,2     1,1   0,9   2   2   0   0   0   5   0  
     Marzo   31,2     47,3   18,1   9   9   0   0   1   2   0  
     Abril   52,1     80,4   25,2   11   11   0   0   1   5   0  
     Mayo   48,2     85,4   36,3   11   11   0   0   1   9   0  
     Junio   15,9     17,2   6,7   9   8   1   0   1   1   0  
     Julio   1,4     1,9   1,4   6   6   0   0   1   3   0  
     Agosto   8,2     14,0   5,8   7   7   0   0   3   1   1  
     Septiembre   74,3     56,4   19,7   7   6   1   0   5   1   1  
     Octubre   62,7     61,1   19,6   13   12   1   0   1   8   2  
     Noviembre   8,6     13,9   5,6   9   9   0   0   0   4   2  
     Diciembre   41,5     63,9   36,2   12   12   0   0   1   8   4  
                                  
2001        432,7     486,7   61,1   87   83   2   2   17   29   15  
     Enero   76,8     84,2   61,1   11   11   0   0   0   7   3  
     Febrero   16,0     21,0   10,3   5   4   1   0   0   2   2  
     Marzo   13,1     17,1   7,7   9   9   0   0   0   3   0  
     Abril   41,1     34,0   23,0   6   5   1   0   2   1   0  
     Mayo   29,2     31,9   7,6   11   11   0   0   2   1   1  
     Junio   2,5     3,0   2,8   3   3   0   0   0   1   1  
     Julio   88,9     80,4   37,5   6   6   0   0   2   2   0  
     Agosto   24,8     16,4   15,0   3   3   0   0   1   3   0  
     Septiembre   39,3     49,3   15,6   10   10   0   0   3   1   1  
     Octubre   24,6     50,6   22,5   9   9   0   0   4   4   3  
     Noviembre   55,4     67,8   30,3   10   10   0   0   3   3   3  
     Diciembre   21,0     31,0   16,3   4   2   0   2   0   1   1  
                                  
2002        864,6     954,4   119,5   110   108   2   0   26   43   18  
     Enero   29,0     46,3   24,1   10   10   0   0   0   3   1  
     Febrero   10,1     20,3   15,5   4   4   0   0   0   5   1  
     Marzo   63,8     85,7   26,4   8   8   0   0   0   6   0  
     Abril   81,8     113,6   48,9   10   10   0   0   0   7   0  
     Mayo   95,4     112,8   24,8   12   12   0   0   4   7   0  
     Junio   19,8     37,4   17,0   6   6   0   0   0   1   0  
     Julio   132,1     125,9   119,5   6   6   0   0   3   1   0  
     Agosto   99,3     98,7   28,8   13   11   2   0   9   3   0  
     Septiembre   39,3     33,6   15,7   10   10   0   0   5   1   3  
     Octubre   192,5     161,9   86,6   7   7   0   0   3   6   10  
     Noviembre   54,9     65,7   27,9   14   14   0   0   1   1   3  
     Diciembre   46,6     52,5   26,9   10   10   0   0   1   2   0  
                                  
2003        533,6     601,3   46,9   107   104   0   3   13   57   14  
     Enero   23,6     24,6   18,1   6   6   0   0   0   2   1  
     Febrero   142,5     154,5   34,7   15   12   0   3   1   7   2  
     Marzo   12,9     15,8   8,2   6   6   0   0   0   8   0  
     Abril   20,4     16,5   7,8   9   9   0   0   0   7   0  
     Mayo   54,0     52,9   20,0   11   11   0   0   3   5   0  
     Junio   Ip     Ip   Ip   5   5   0   0   0   3   0  
     Julio   0,5     4,3   2,1   5   5   0   0   0   0   0  
     Agosto   31,4     31,4   16,3   3   3   0   0   2   0   0  
     Septiembre   80,5     97,9   27,5   14   14   0   0   6   6   0  
     Octubre   126,0     150,8   46,9   15   15   0   0   0   8   1  
     Noviembre   16,5     16,6   5,4   10   10   0   0   0   9   8  
     Diciembre   25,3     36,0   19,7   8   8   0   0   1   2   2  
                                  
2004        537,0     588,4   42,2   120   113   1   6   22   47   17  
     Enero   3,1     2,6   1,3   6   6   0   0   0   4   3  
     Febrero   103,5     107,1   32,6   11   7   0   4   1   7   5  
     Marzo   84,0     68,2   30,4   16   14   0   2   2   8   1  
     Abril   96,4     128,9   42,2   16   16   0   0   2   5   0  
     Mayo   30,4     36,6   15,6   10   10   0   0   1   6   0  
     Junio   11,4     14,5   6,5   8   8   0   0   2   4   0  
     Julio   22,4     32,1   26,7   6   6   0   0   3   1   0  
     Agosto   9,5     12,0   7,7   10   10   0   0   1   0   0  
     Septiembre   75,6     71,1   26,5   13   13   0   0   7   2   0  
     Octubre   28,8     21,6   6,0   11   11   0   0   0   4   3  
     Noviembre   3,1     16,1   12,7   4   4   0   0   1   2   2  
     Diciembre   68,8     77,6   18,9   9   8   1   0   2   4   3  
                                  
2005        520,6     558,6   68,8   114   108   1   5   23   34   32  
     Enero   0,0     0,0   0,0   1   0   0   1   0   0   3  
     Febrero   59,2     55,6   17,4   11   7   0   4   1   1   2  
     Marzo   21,9     18,3   8,3   9   9   0   0   1   10   3  
     Abril   3,2     14,1   13,7   6   6   0   0   0   1   0  
     Mayo   43,0     33,3   11,7   11   11   0   0   3   0   1  
     Junio   2,8     11,5   9,4   9   9   0   0   1   1   0  
     Julio   9,2     7,8   3,7   9   9   0   0   1   0   0  
     Agosto   45,3     41,7   20,2   12   11   1   0   4   2   2  
     Septiembre   121,0     105,6   39,1   10   10   0   0   5   4   2  
     Octubre   102,8     127,1   68,8   15   15   0   0   0   11   9  
     Noviembre   107,9     140,5   39,5   13   13   0   0   6   3   5  
     Diciembre   4,3     3,1   3,1   8   8   0   0   1   1   5  
                                  
2006        464,1     475,1   95,4   98   93   1   4   18   39   52  
     Enero   112,4     150,0   40,3   14   11   0   3   1   10   5  
     Febrero   12,5     19,1   13,1   6   4   1   1   1   2   4  
     Marzo   12,8     18,2   13,5   9   9   0   0   0   6   7  
     Abril   2,0     7,2   4,4   6   6   0   0   1   1   6  
     Mayo   1,9     3,0   2,2   7   7   0   0   0   3   0  
     Junio   1,9     1,5   1,0   6   6   0   0   2   0   0  
     Julio   0,0     1,0   0,1   5   5   0   0   0   0   0  
     Agosto   76,1     43,7   27,3   10   10   0   0   6   2   1  
     Septiembre   170,7     154,1   95,4   9   9   0   0   5   4   4  
     Octubre   40,1     37,9   14,5   12   12   0   0   2   3   11  
     Noviembre   1,2     1,5   1,1   6   6   0   0   0   7   9  
     Diciembre   32,5     37,9   18,0   8   8   0   0   0   1   5  
                                  
2007        440,1     493,3   74,0   97   95   2   0   16   17   29  
     Enero   1,7     6,2   5,4   4   4   0   0   0   1   3  
     Febrero   30,3     35,3   28,0   8   8   0   0   1   1   5  
     Marzo   18,9     19,3   8,4   11   11   0   0   0   2   0  
     Abril   88,1     119,6   74,0   15   15   0   0   1   5   1  
     Mayo   21,1     36,3   12,9   14   12   2   0   3   2   0  
     Junio   0,5     0,0   0,0   3   3   0   0   0   0   1  
     Julio   0,0     0,7   0,4   4   4   0   0   0   0   0  
     Agosto   110,2     91,5   29,9   14   14   0   0   6   3   2  
     Septiembre   6,5     9,8   6,3   7   7   0   0   1   0   1  
     Octubre   149,3     157,9   54,6   10   10   0   0   4   1   12  
     Noviembre   0,4     1,0   1,0   2   2   0   0   0   1   3  
     Diciembre   13,1     15,7   4,7   5   5   0   0   0   1   1  
                                  
2008        607,2     600,1   55,6   134   133   0   1   7   39   49  
     Enero   21,0     29,8   19,7   8   8   0   0   1   4   7  
     Febrero   40,5     36,5   10,1   10   10   0   0   0   7   10  
     Marzo   25,4     25,4   16,5   8   8   0   0   0   3   2  
     Abril   28,6     24,3   9,5   11   11   0   0   0   5   4  
     Mayo   122,1     120,9   39,1   20   20   0   0   0   7   0  
     Junio   35,8     38,1   19,6   13   13   0   0   2   2   1  
     Julio   48,8     55,9   55,6   6   6   0   0   1   1   0  
     Agosto   10,4     11,8   11,2   7   7   0   0   0   0   4  
     Septiembre   33,8     25,8   16,4   14   14   0   0   1   1   0  
     Octubre   104,1     83,2   37,2   15   15   0   0   0   4   11  
     Noviembre   45,6     51,6   27,6   9   9   0   1   1   0   4  
     Diciembre   91,1     96,8   34,5   13   13   0   0   1   5   6  
                                  
2009        549,6     534,3   73,0   115   108   3   4   20   40   38  
     Enero   66,8     68,9   28,1   11   9   1   1   0   4   2  
     Febrero   32,2     41,5   19,9   7   6   1   0   0   2   6  
     Marzo   57,7     74,1   33,4   11   11   0   0   0   5   2  
     Abril   91,8     88,8   27,3   18   17   1   0   6   6   4  
     Mayo   14,0     15,0   8,7   7   7   0   0   2   6   3  
     Junio   6,8     6,8   2,9   6   6   0   0   3   1   0  
     Julio   46,9     45,0   42,3   8   8   0   0   2   1   2  
     Agosto   1,0     0,4   0,4   6   6   0   0   0   0   0  
     Septiembre   98,3     29,3   11,9   11   11   0   0   4   0   3  
     Octubre   90,6     103,8   73,0   9   9   0   0   2   6   9  
     Noviembre   5,0     4,8   4,4   5   5   0   0   1   4   5  
     Diciembre   38,5     45,9   16,2   16   13   0   3   0   5   2  
                                  
2010        699,0     720,6   57,0   141   132   1   8   15   42   28  
     Enero   65,6     62,4   14,5   18   14   1   3   0   8   5  
     Febrero   99,6     95,9   28,0   14   12   0   2   1   4   2  
     Marzo   70,7     76,9   28,2   13   10   0   3   1   5   4  
     Abril   24,0     24,1   7,2   16   16   0   0   1   1   2  
     Mayo   147,9     154,1   52,1   14   14   0   0   3   6   0  
     Junio   26,9     35,7   18,5   9   9   0   0   1   2   0  
     Julio   22,7     13,0   12,2   5   5   0   0   1   1   0  
     Agosto   36,5     24,5   8,6   9   9   0   0   2   1   0  
     Septiembre   85,1     95,5   41,8   11   11   0   0   4   3   5  
     Octubre   80,5     91,5   57,0   10   10   0   0   1   3   4  
     Noviembre   11,0     14,2   7,0   7   7   0   0   0   1   3  
     Diciembre   28,5     32,8   11,0   15   15   0   0   0   7   3  
                                  
2011        890,4     865,5   82,4   101   98   1   2   12   30   50  
     Enero   36,2     41,6   29,9   11   10   0   1   1   1   3  
     Febrero   22,7     24,4   21,0   8   8   0   0   0   5   11  
     Marzo   179,2     185,2   79,8   14   12   1   1   0   5   3  
     Abril   14,5     18,4   10,2   9   9   0   0   1   1   1  
     Mayo   82,2     89,1   45,7   6   6   0   0   1   3   3  
     Junio   115,0     109,4   82,4   10   10   0   0   2   2   2  
     Julio   139,4     104,8   51,6   12   12   0   0   3   2   1  
     Agosto   7,1     0,8   0,7   3   3   0   0   1   1   1  
     Septiembre   12,3     7,3   4,5   6   6   0   0   0   0   8  
     Octubre   95,3     81,4   35,5   6   6   0   0   2   3   3  
     Noviembre   186,5     203,1   43,6   16   16   0   0   1   7   11  
     Diciembre   0,0     0,0   0,0   0   0   0   0   0   0   3  
                                  
2012        479,9     479,7   65,7   104   100   0   4   7   28   34  
     Enero   1,9     4,8   3,3   5   5   0   0   0   1   6  
     Febrero   11,2     11,1   9,7   6   2   0   4   0   2   3  
     Marzo   30,4     33,0   30,4   5   5   0   0   2   1   0  
     Abril   103,6     83,2   36,5   20   20   0   0   1   6   2  
     Mayo   30,4     33,4   15,8   10   10   0   0   1   2   0  
     Junio   3,8     2,9   2,5   6   6   0   0   0   0   1  
     Julio   27,6     21,9   21,8   6   6   0   0   1   1   2  
     Agosto   23,7     17,4   13,6   7   7   0   0   1   0   2  
     Septiembre   89,7     81,6   65,7   9   9   0   0   0   5   3  
     Octubre   127,5     145,9   56,3   15   15   0   0   1   6   11  
     Noviembre   24,4     38,8   17,3   12   12   0   0   0   2   3  
     Diciembre   5,7     5,7   5,5   3   3   0   0   0   2   1  
                                  
2013        589,2     580,0   40,2   112   105   2   5   9   34   34  
     Enero   30,8     32,5   13,3   10   8   1   1   0   3   1  
     Febrero   52,1     35,7   19,5   9   7   0   2   0   3   3  
     Marzo   119,8     137,0   37,9   15   14   0   1   1   7   6  
     Abril   80,5     90,4   25,7   11   11   0   0   0   3   1  
     Mayo   56,8     67,4   32,4   16   15   1   0   1   1   2  
     Junio   19,2     19,0   16,3   7   7   0   0   1   2   0  
     Julio   39,8     14,9   11,1   5   5   0   0   2   1   0  
     Agosto   8,7     5,0   2,3   8   8   0   0   0   3   0  
     Septiembre   22,9     22,6   17,6   8   8   0   0   1   2   4  
     Octubre   20,8     28,8   11,4   11   11   0   0   1   7   10  
     Noviembre   123,4     110,5   40,2   8   7   0   1   2   1   1  
     Diciembre   14,4     16,2   14,1   4   4   0   0   0   1   6  
                                  
2014        626,7     692,4   100,4   128   126   2   0   21   41   42  
     Enero   45,3     43,0   14,1   12   11   1   0   1   6   4  
     Febrero   23,6     22,8   13,5   11   11   0   0   0   1   3  
     Marzo   19,9     30,0   18,2   7   7   0   0   0   2   1  
     Abril   38,7     76,5   55,1   9   9   0   0   1   4   2  
     Mayo   48,7     50,8   15,8   13   13   0   0   4   5   0  
     Junio   30,8     27,8   9,6   9   9   0   0   2   2   1  
     Julio   56,3     85,0   37,7   11   11   0   0   4   2   0  
     Agosto   55,0     25,1   12,9   7   7   0   0   2   4   3  
     Septiembre   131,6     155,6   100,4   15   15   0   0   2   6   6  
     Octubre   5,7     10,2   8,8   6   6   0   0   2   1   11  
     Noviembre   145,2     143,0   35,3   19   18   1   0   3   7   7  
     Diciembre   25,9     22,6   12,5   9   9   0   0   0   1   4  
                                  
2015        316,9     346,2   47,0   100   95   1   4   15   27   52  
     Enero   11,0     13,5   7,6   7   7   0   0   0   2   5  
     Febrero   13,7     11,3   9,6   9   6   0   3   0   0   4  
     Marzo   58,0     48,4   13,8   11   9   1   1   1   3   3  
     Abril   12,9     12,5   5,4   12   12   0   0   1   3   6  
     Mayo   25,6     53,2   47,0   4   4   0   0   1   1   0  
     Junio   6,9     10,8   4,7   5   5   0   0   2   0   0  
     Julio   22,1     26,2   19,2   7   7   0   0   2   1   1  
     Agosto   25,8     41,0   13,6   11   11   0   0   4   3   4  
     Septiembre   55,2     60,7   23,5   15   15   0   0   1   2   5  
     Octubre   57,2     29,6   11,3   13   13   0   0   2   6   9  
     Noviembre   28,2     38,7   35,3   3   3   0   0   1   3   3  
     Diciembre   0,3     0,3   0,2   3   3   0   0   0   3   12  
                                  
2016        438,5     480,2   66,0   123   119   4   0   19   26   46  
     Enero   1,3     1,1   0,7   10   10   0   0   0   1   6  
     Febrero   37,2     39,9   15,0   13   12   1   0   1   2   1  
     Marzo   35,3     44,2   19,2   9   9   0   0   1   1   1  
     Abril   57,3     68,1   19,2   13   13   0   0   0   3   4  
     Mayo   26,0     28,7   8,6   14   14   0   0   1   5   0  
     Junio   17,5     19,4   16,3   4   4   0   0   2   0   1  
     Julio   16,2     16,9   21,1   10   9   1   0   1   0   0  
     Agosto   0,9     17,6   11,9   5   5   0   0   1   0   1  
     Septiembre   51,3     95,7   66,0   9   8   1   0   4   1   5  
     Octubre   106,0     75,8   31,7   14   14   0   0   5   6   13  
     Noviembre   50,3     38,5   21,9   15   15   0   0   2   3   3  
     Diciembre   39,2     34,3   12,6   7   6   1   0   1   4   11  
                                  
2017        478,9     518,4   115,1   111   109   0   2   17   24   49  
     Enero   35,5     32,0   20,2   9   8   0   1   1   2   3  
     Febrero   30,8     31,2   16,1   11   11   0   0   0   7   7  
     Marzo   130,8     136,4   115,1   5   5   0   0   2   1   4  
     Abril   48,1     48,1   22,4   12   12   0   0   2   2   2  
     Mayo   12,7     20,4   15,1   8   8   0   0   0   2   4  
     Junio   14,4     25,9   19,6   10   10   0   0   4   1   0  
     Julio   21,1     7,2   5,5   9   9   0   0   2   2   1  
     Agosto   16,7     17,4   5,8   16   16   0   0   1   3   3  
     Septiembre   41,0     53,3   14,9   12   12   0   0   2   2   5  
     Octubre   113,4     128,2   75,7   5   5   0   0   2   2   13  
     Noviembre   10,8     15,2   7,9   4   4   0   0   1   0   6  
     Diciembre   3,6     3,1   1,6   10   9   0   1   0   0   1  
                                  
2018        996,6     988,0   96,8   145   133   5   7   28   43   27  
     Enero   63,2     63,6   30,8   8   8   0   0   1   2   1  
     Febrero   98,5     105,0   33,1   15   8   1   6   2   7   1  
     Marzo   87,9     112,5   46,6   18   16   1   1   1   4   4  
     Abril   78,2     83,0   31,1   14   14   0   0   0   6   2  
     Mayo   22,8     30,3   10,3   19   19   0   0   2   5   1  
     Junio   45,3     53,1   16,3   8   8   0   0   2   2   1  
     Julio   19,4     51,5   36,4   6   5   1   0   2   0   3  
     Agosto   81,2     36,2   16,5   12   12   0   0   4   1   0  
     Septiembre   129,1     44,3   20,3   12   11   1   0   4   3   6  
     Octubre   241,1     201,9   34,0   15   14   1   0   7   6   3  
     Noviembre   125,2     201,8   96,8   16   16   0   0   3   7   2  
     Diciembre   4,7     4,8   4,8   2   2   0   0   0   0   3  
                                  
2019        648,0     599,8   100,9   104   100   4   0   17   33   44  
     Enero   23,1     18,2   9,1   5   6   0   0   0   1   1  
     Febrero   1,4     4,6   4,5   2   1   1   0   1   2   7  
     Marzo   0,1     0,3   0,3   3   3   0   0   0   1   4  
     Abril   18,4     36,2   9,0   16   13   3   0   4   2   1  
     Mayo   82,1     109,0   35,0   11   14   0   0   1   6   0  
     Junio   24,7     19,3   17,5   4   5   0   0   0   2   1  
     Julio   60,4     75,8   52,5   9   8   0   0   4   0   2  
     Agosto   40,9     23,1   12,9   5   7   0   0   2   3   3  
     Septiembre   136,9     71,5   44,6   11   11   0   0   1   4   5  
     Octubre   105,8     83,2   65,5   12   13   0   0   3   5   8  
     Noviembre   46,7     39,4   21,1   8   10   0   0   1   4   1  
     Diciembre   107,5     119,2   100,9   9   9   0   0   0   3   11  
                                  
2020        779,1     723,5   75,6   125   124   1   0   18   38   51  
     Enero   143,8     89,3   38,4   11   11   0   0   3   5   7  
     Febrero   1,0     2,8   1,8   9   9   0   0   0   5   9  
     Marzo   60,5     61,6   28,9   14   13   1   0   0   4   4  
     Abril   254,0     258,7   75,6   10   10   0   0   0   8   5  
     Mayo   19,3     29,2   10,0   8   8   0   0   2   2   1  
     Junio   56,0     69,1   26,3   13   13   0   0   3   2   0  
     Julio   22,3     23,1   14,6   14   14   0   0   1   3   2  
     Agosto   25,5     12,4   8,7   7   7   0   0   4   1   2  
     Septiembre   74,2     60,2   19,8   12   12   0   0   2   1   2  
     Octubre   45,5     23,1   15,6   8   8   0   0   1   1   7  
     Noviembre   59,1     52,5   29,1   9   9   0   0   2   5   10  
     Diciembre   17,9     41,5   26,5   10   10   0   0   0   1   2  
                                  
2021        366,3   (1)   327,9   31,6   118   114   1   3   12   30   45  
     Enero   32,8     26,2   10,4   11   8   1   2   0   1   0  
     Febrero   17,2     26,5   10,6   11   11   0   0   0   9   9  
     Marzo   7,0     7,7   3,9   7   6   0   1   1   3   3  
     Abril   39,1     62,7   19,5   14   14   0   0   0   6   4  
     Mayo   6,9     13,4   5,8   12   12   0   0   2   0   0  
     Junio   4,8     7,8   3,5   8   8   0   0   0   3   3  
     Julio   6,8     9,0   9,0   2   2   0   0   1   0   0  
     Agosto   14,5     8,3   3,5   9   9   0   0   2   3   1  
     Septiembre   64,7     23,3   5,0   14   14   0   0   4   1   4  
     Octubre   90,5     63,0   23,1   10   10   0   0   1   1   10  
     Noviembre   80,6   (1)   76,2   31,6   15   15   0   0   1   1   2  
     Diciembre   1,4     3,8   2,1   5   5   0   0   0   2   9  
 
(1) Faltan datos diarios
Nota: Precipitación en el día pluviométrico (07h-07h)
Ip: Inapreciable
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. Delegación Territorial en Cataluña.