2. Movimiento natural
5. Nacimientos y tasas por distrito. 2017-2021
       
Nacimientos
 
Tasas de natalidad por ‰ habitantes
Distrito   2017   2018   2019   2020   2021     2017   2018   2019   2020   2021  
                             
BARCELONA   13.526   12.889   12.560   11.753   11.510     8,3   8,0   7,7   7,1   7,0  
                             
1. Ciutat Vella   892   790   783   813   710     8,8   7,8   7,6   7,5   6,7  
2. L'Eixample   2.067   2.067   1.924   1.713   1.756     7,8   7,8   7,2   6,3   6,6  
3. Sants-Montjuïc   1.487   1.448   1.471   1.328   1.290     8,2   8,0   8,0   7,1   7,0  
4. Les Corts   644   614   570   561   554     7,9   7,5   7,0   6,8   6,9  
5. Sarrià-Sant Gervasi   1.273   1.178   1.226   1.139   1.185     8,5   7,9   8,2   7,5   8,0  
6. Gràcia   1.057   1.058   977   999   921     8,7   8,7   8,0   8,1   7,6  
7. Horta-Guinardó   1.327   1.343   1.252   1.166   1.245     7,9   7,9   7,3   6,7   7,2  
8. Nou Barris   1.476   1.302   1.350   1.263   1.169     8,9   7,8   7,9   7,3   6,8  
9. Sant Andreu   1.264   1.151   1.167   1.127   1.012     8,6   7,8   7,8   7,4   6,7  
10. Sant Martí   2.039   1.938   1.840   1.644   1.668     8,7   8,2   7,7   6,8   7,0  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Movimientos deomográficos.
 

Tasa de natalidad por distrito. 2021
Tasa de natalidad por distrito. 2021