1. Población de Barcelona por sexo
3. Por barrios. 2009
Dto.     Barrios   TOTAL   %   Hombres   %   Mujeres   %  
                             
BARCELONA             1.638.103   100,0   781.512   47,7   856.591   52,3  
                             
1     1. el Raval   49.315   100,0   26.975   54,7   22.340   45,3  
1     2. el Barri Gòtic   21.045   100,0   11.717   55,7   9.328   44,3  
1     3. la Barceloneta   16.351   100,0   8.180   50,0   8.171   50,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.136   100,0   11.616   50,2   11.520   49,8  
2     5. el Fort Pienc   33.202   100,0   15.797   47,6   17.405   52,4  
2     6. la Sagrada Família   52.890   100,0   24.228   45,8   28.662   54,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.609   100,0   19.782   45,4   23.827   54,6  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.183   100,0   19.214   45,5   22.969   54,5  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.559   100,0   27.078   46,2   31.481   53,8  
2     10. Sant Antoni   38.742   100,0   18.069   46,6   20.673   53,4  
3     11. el Poble Sec-Parc Montjuïc   41.018   100,0   20.079   49,0   20.939   51,0  
3     12. la Marina del Prat Vermell-Zona Franca   1.085   100,0   537   49,5   548   50,5  
3     13. la Marina de Port   30.128   100,0   14.688   48,8   15.440   51,2  
3     14. la Font de la Guatlla   10.336   100,0   4.875   47,2   5.461   52,8  
3     15. Hostafrancs   16.208   100,0   7.920   48,9   8.288   51,1  
3     16. la Bordeta   18.823   100,0   8.965   47,6   9.858   52,4  
3     17. Sants-Badal   24.507   100,0   11.546   47,1   12.961   52,9  
3     18. Sants   42.438   100,0   20.380   48,0   22.058   52,0  
4     19. les Corts   47.664   100,0   22.603   47,4   25.061   52,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.954   100,0   11.175   46,7   12.779   53,3  
4     21. Pedralbes   11.650   100,0   5.436   46,7   6.214   53,3  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.295   100,0   2.047   47,7   2.248   52,3  
5     23. Sarrià   23.802   100,0   10.979   46,1   12.823   53,9  
5     24. les Tres Torres   15.832   100,0   7.320   46,2   8.512   53,8  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   24.270   100,0   10.950   45,1   13.320   54,9  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   46.829   100,0   21.077   45,0   25.752   55,0  
5     27. el Putxet i el Farró   30.461   100,0   14.238   46,7   16.223   53,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.687   100,0   7.264   46,3   8.423   53,7  
6     29. el Coll   7.299   100,0   3.491   47,8   3.808   52,2  
6     30. la Salut   13.332   100,0   6.108   45,8   7.224   54,2  
6     31. la Vila de Gràcia   52.801   100,0   24.338   46,1   28.463   53,9  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.838   100,0   15.946   45,8   18.892   54,2  
7     33. el Baix Guinardó   26.287   100,0   12.112   46,1   14.175   53,9  
7     34. Can Baró   9.159   100,0   4.306   47,0   4.853   53,0  
7     35. el Guinardó   35.836   100,0   16.708   46,6   19.128   53,4  
7     36. la Font d'en Fargues   9.608   100,0   4.597   47,8   5.011   52,2  
7     37. el Carmel   33.081   100,0   15.994   48,3   17.087   51,7  
7     38. la Teixonera   11.494   100,0   5.622   48,9   5.872   51,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.228   100,0   3.470   48,0   3.758   52,0  
7     40. Montbau   5.261   100,0   2.353   44,7   2.908   55,3  
7     41. la Vall d'Hebron   5.618   100,0   2.675   47,6   2.943   52,4  
7     42. la Clota   480   100,0   258   53,8   222   46,3  
7     43. Horta   27.909   100,0   13.498   48,4   14.411   51,6  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.957   100,0   12.017   46,3   13.940   53,7  
8     45. Porta   23.993   100,0   11.297   47,1   12.696   52,9  
8     46. el Turó de la Peira   16.593   100,0   8.161   49,2   8.432   50,8  
8     47. Can Peguera   2.210   100,0   1.040   47,1   1.170   52,9  
8     48. la Guineueta   15.411   100,0   7.253   47,1   8.158   52,9  
8     49. Canyelles   7.359   100,0   3.539   48,1   3.820   51,9  
8     50. les Roquetes   16.233   100,0   8.075   49,7   8.158   50,3  
8     51. Verdun   12.418   100,0   5.881   47,4   6.537   52,6  
8     52. la Prosperitat   26.848   100,0   12.931   48,2   13.917   51,8  
8     53. la Trinitat Nova   8.070   100,0   3.870   48,0   4.200   52,0  
8     54. Torre Baró   2.200   100,0   1.115   50,7   1.085   49,3  
8     55. Ciutat Meridiana   11.355   100,0   5.864   51,6   5.491   48,4  
8     56. Vallbona   1.314   100,0   646   49,2   668   50,8  
9     57. la Trinitat Vella   10.574   100,0   5.675   53,7   4.899   46,3  
9     58. Baró de Viver   2.372   100,0   1.146   48,3   1.226   51,7  
9     59. el Bon Pastor   13.808   100,0   7.271   52,7   6.537   47,3  
9     60. Sant Andreu   55.813   100,0   26.412   47,3   29.401   52,7  
9     61. la Sagrera   29.002   100,0   13.687   47,2   15.315   52,8  
9     62. el Congrés i els Indians   14.111   100,0   6.487   46,0   7.624   54,0  
9     63. Navas   21.858   100,0   10.206   46,7   11.652   53,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.917   100,0   18.369   47,2   20.548   52,8  
10     65. el Clot   27.562   100,0   13.293   48,2   14.269   51,8  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.457   100,0   6.422   47,7   7.035   52,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.202   100,0   4.560   49,6   4.642   50,4  
10     68. el Poblenou   31.433   100,0   15.396   49,0   16.037   51,0  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   11.132   100,0   5.401   48,5   5.731   51,5  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.527   100,0   12.975   52,9   11.552   47,1  
10     71. Provençals del Poblenou   19.542   100,0   9.408   48,1   10.134   51,9  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.457   100,0   12.466   47,1   13.991   52,9  
10     73. la Verneda i la Pau   29.626   100,0   14.191   47,9   15.435   52,1  
          No consta   499   100,0   247   49,5   252   50,5  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Lectura del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio de 2009. Ajuntament de Barcelona.