3. Población de Barcelona por lugar de nacimiento
2. Por distrito. 2022
Distrito   TOTAL    %   Barcelona  
ciudad  
%   Resto  
Cataluña  
%   Resto  
España  
%   Extranjero   %  
                           
BARCELONA   1.639.981   100,0   799.806   48,8   115.817   7,1   242.701   14,8   481.657   29,4  
                           
1. Ciutat Vella   106.028   100,0   28.033   26,4   4.550   4,3   9.756   9,2   63.689   60,1  
2. L'Eixample   266.857   100,0   122.195   45,8   21.484   8,1   34.933   13,1   88.245   33,1  
3. Sants-Montjuïc   183.770   100,0   83.889   45,6   13.101   7,1   27.718   15,1   59.062   32,1  
4. Les Corts   81.074   100,0   43.444   53,6   8.545   10,5   12.394   15,3   16.691   20,6  
5. Sarrià-Sant Gervasi   148.201   100,0   90.942   61,4   12.738   8,6   14.501   9,8   30.020   20,3  
6. Gràcia   121.915   100,0   63.124   51,8   10.309   8,5   15.696   12,9   32.786   26,9  
7. Horta-Guinardó   172.109   100,0   89.257   51,9   10.328   6,0   30.651   17,8   41.873   24,3  
8. Nou Barris   170.736   100,0   79.727   46,7   8.303   4,9   33.199   19,4   49.507   29,0  
9. Sant Andreu   149.826   100,0   80.727   53,9   10.341   6,9   25.107   16,8   33.651   22,5  
10. Sant Martí   239.465   100,0   118.468   49,5   16.118   6,7   38.746   16,2   66.133   27,6  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. 1 enero 2022.