1. Población de Barcelona por sexo
2. Por distrito. 2023
Distrito   TOTAL   %   Mujeres   %   Hombres   %  
                   
BARCELONA   1.660.435   100,0   870.269   52,4   790.166   47,6  
                   
1. Ciutat Vella   106.446   100,0   49.310   46,3   57.136   53,7  
2. L'Eixample   268.824   100,0   142.710   53,1   126.114   46,9  
3. Sants-Montjuïc   185.963   100,0   96.442   51,9   89.521   48,1  
4. Les Corts   82.154   100,0   43.927   53,5   38.227   46,5  
5. Sarrià-Sant Gervasi   149.804   100,0   81.015   54,1   68.789   45,9  
6. Gràcia   122.928   100,0   66.401   54,0   56.527   46,0  
7. Horta-Guinardó   175.550   100,0   93.154   53,1   82.396   46,9  
8. Nou Barris   174.215   100,0   92.188   52,9   82.027   47,1  
9. Sant Andreu   151.799   100,0   79.557   52,4   72.242   47,6  
10. Sant Martí   242.752   100,0   125.565   51,7   117.187   48,3  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. 1 enero 2023.