4. Perfil de los colectivos más numerosos en Barcelona. 2017-2021
22. Nacionalidad argentina
             2017   %   2018   %   2019   %   2020   %   2021   %  
                                
TOTAL ARGENTINOS        6.146     6.701     7.638     9.203     9.801    
% sobre total extranjeros        2,1     2,3     2,1     2,5     2,7    
                                
Lugar de residencia        6.146   100,0   6.701   100,0   7.638   100,0   9.203   100,0   9.801   100,0  
     1. Ciutat Vella   834   13,6   935   14,0   1.076   14,1   1.309   14,2   1.331   13,6  
     2. L'Eixample   1.368   22,3   1.558   23,3   1.855   24,3   2.237   24,3   2.480   25,3  
     3. Sants-Montjuïc   630   10,3   714   10,7   826   10,8   1.042   11,3   1.085   11,1  
     4. Les Corts   237   3,9   232   3,5   259   3,4   307   3,3   324   3,3  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   362   5,9   368   5,5   387   5,1   459   5,0   523   5,3  
     6. Gràcia   530   8,6   567   8,5   641   8,4   805   8,7   845   8,6  
     7. Horta-Guinardó   612   10,0   609   9,1   684   9,0   813   8,8   843   8,6  
     8. Nou Barris   373   6,1   391   5,8   399   5,2   445   4,8   444   4,5  
     9. Sant Andreu   300   4,9   360   5,4   398   5,2   458   5,0   499   5,1  
     10. Sant Martí   900   14,6   967   14,4   1.113   14,6   1.328   14,4   1.427   14,6  
                                
Sexo        6.146   100,0   6.701   100,0   7.638   100,0   9.203   100,0   9.801   100,0  
     Mujeres   3.096   50,4   3.497   52,2   3.958   51,8   4.821   52,4   5.122   52,3  
     Hombres   3.050   49,6   3.204   47,8   3.680   48,2   4.382   47,6   4.679   47,7  
                                
Edad        6.146   100,0   6.701   100,0   7.638   100,0   9.203   100,0   9.801   100,0  
     Niños de 0-15 años   340   5,5   322   4,8   347   4,5   454   4,9   506   5,2  
     Jóvenes de 16-24 años   476   7,7   555   8,3   626   8,2   742   8,1   702   7,2  
     Adultos de 25-39 años   3.091   50,3   3.513   52,4   4.135   54,1   5.242   57,0   5.746   58,6  
     Adultos de 40-64 años   1.844   30,0   1.903   28,4   2.105   27,6   2.321   25,2   2.383   24,3  
     Personas mayores de 65 años y más   395   6,4   408   6,1   425   5,6   444   4,8   464   4,7  
                                
Edad media        37,4     36,9     36,5     35,6     35,5    
                                
Lugar de nacimiento        6.146   100,0   6.701   100,0   7.638   100,0   9.203   100,0   9.801   100,0  
     Barcelona   75   1,2   74   1,1   67   0,9   64   0,7   81   0,8  
     Resto de España   8   0,1   7   0,1   4   0,1   9   0,1   9   0,1  
     Extranjero   6.063   98,6   6.620   98,8   7.567   99,1   9.130   99,2   9.711   99,1  
                                
Años de alta en el padrón        6.146   100,0   6.701   100,0   7.638   100,0   9.203   100,0   9.801   100,0  
     Menos de 1 año   1.370   22,3   1.931   28,8   2.147   28,1   3.285   35,7   2.061   21,0  
     de 1 a 5 años   2.966   48,3   2.998   44,7   3.671   48,1   4.158   45,2   6.006   61,3  
     de 6 a 15 años   1.709   27,8   1.624   24,2   1.567   20,5   1.472   16,0   1.445   14,7  
     Más de 15 años   100   1,6   147   2,2   252   3,3   283   3,1   287   2,9  
     No consta   1   0,0   1   0,0   1   0,0   5   0,1   2   0,0  
                                
Titulación académica (1)        5.806   100,0   6.379   100,0   7.291   100,0   8.749   100,0   9.295   100,0  
     Sin estudios   4   0,1   4   0,1   3   0,0   3   0,0   3   0,0  
     Estudios primarios / certificado de escolaridad / EGB   436   7,5   405   6,3   395   5,4   428   4,9   428   4,6  
     Bat. elem. / graduado escolar / ESO / FPI   1.250   21,5   1.353   21,2   1.465   20,1   1.676   19,2   1.721   18,5  
     Bat. sup. / BUP / COU / FPII / CFGM grado medio   1.772   30,5   1.846   28,9   2.155   29,6   2.634   30,1   2.844   30,6  
     Estudios universitarios / CFGS grado superior   2.291   39,5   2.739   42,9   3.244   44,5   3.985   45,5   4.272   46,0  
     No consta   53   0,9   32   0,5   29   0,4   23   0,3   27   0,3  
 
(1) Población clasificada de 16 años y más.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.