4. Perfil de los colectivos más numerosos en Barcelona. 2018-2022
8. Nacionalidad francesa
             2018   %   2019   %   2020   %   2021   %   2022   %  
                                
TOTAL FRANCESES        15.260     16.940     17.433     17.792     18.417    
% sobre total extranjeros        4,6     4,7     4,8     4,9     5,1    
                                
Lugar de residencia        15.260   100,0   16.940   100,0   17.433   100,0   17.792   100,0   18.417   100,0  
     1. Ciutat Vella   2.427   15,9   2.697   15,9   2.661   15,3   2.721   15,3   2.835   15,4  
     2. L'Eixample   3.824   25,1   4.183   24,7   4.258   24,4   4.383   24,6   4.554   24,7  
     3. Sants-Montjuïc   1.524   10,0   1.705   10,1   1.755   10,1   1.788   10,0   1.822   9,9  
     4. Les Corts   824   5,4   848   5,0   849   4,9   812   4,6   826   4,5  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   2.046   13,4   2.282   13,5   2.363   13,6   2.345   13,2   2.424   13,2  
     6. Gràcia   1.578   10,3   1.812   10,7   1.904   10,9   1.945   10,9   2.035   11,0  
     7. Horta-Guinardó   721   4,7   821   4,8   899   5,2   957   5,4   984   5,3  
     8. Nou Barris   262   1,7   282   1,7   307   1,8   305   1,7   307   1,7  
     9. Sant Andreu   337   2,2   397   2,3   408   2,3   420   2,4   421   2,3  
     10. Sant Martí   1.717   11,3   1.913   11,3   2.029   11,6   2.116   11,9   2.209   12,0  
                                
Sexo        15.260   100,0   16.940   100,0   17.433   100,0   17.792   100,0   18.417   100,0  
     Mujeres   7.601   49,8   8.407   49,6   8.636   49,5   8.817   49,6   9.099   49,4  
     Hombres   7.659   50,2   8.533   50,4   8.797   50,5   8.975   50,4   9.318   50,6  
                                
Edad        15.260   100,0   16.940   100,0   17.433   100,0   17.792   100,0   18.417   100,0  
     Niños de 0-15 años   2.124   13,9   2.398   14,2   2.526   14,5   2.493   14,0   2.564   13,9  
     Jóvenes de 16-24 años   1.124   7,4   1.280   7,6   1.356   7,8   1.306   7,3   1.333   7,2  
     Adultos de 25-39 años   7.306   47,9   8.010   47,3   8.074   46,3   8.179   46,0   8.246   44,8  
     Adultos de 40-64 años   4.114   27,0   4.610   27,2   4.841   27,8   5.144   28,9   5.540   30,1  
     Personas mayores de 65 años y más   592   3,9   642   3,8   636   3,6   670   3,8   734   4,0  
                                
Edad media        33,5     33,4     33,3     33,7     34,1    
                                
Lugar de nacimiento        15.260   100,0   16.940   100,0   17.433   100,0   17.792   100,0   18.417   100,0  
     Barcelona   1.224   8,0   1.405   8,3   1.485   8,5   1.542   8,7   1.670   9,1  
     Resto de España   128   0,8   134   0,8   132   0,8   135   0,8   145   0,8  
     Extranjero   13.908   91,1   15.401   90,9   15.816   90,7   16.115   90,6   16.602   90,1  
                                
Años de alta en el padrón        15.260   100,0   16.940   100,0   17.433   100,0   17.792   100,0   18.417   100,0  
     Menos de 1 año   3.158   20,7   2.888   17,0   3.142   18,0   2.350   13,2   3.126   17,0  
     de 1 a 5 años   7.253   47,5   8.812   52,0   9.160   52,5   10.076   56,6   9.324   50,6  
     de 6 a 15 años   3.746   24,5   3.986   23,5   3.764   21,6   3.833   21,5   4.327   23,5  
     Más de 15 años   951   6,2   1.111   6,6   1.245   7,1   1.415   8,0   1.640   8,9  
     No consta   152   1,0   143   0,8   122   0,7   118   0,7   0   0,0  
                                
Titulación académica (1)        13.136   100,0   14.542   100,0   14.907   100,0   15.299   100,0   15.853   100,0  
     Sin estudios   5   0,0   5   0,0   5   0,0   5   0,0   3   0,0  
     Estudios primarios / certificado de escolaridad / EGB   394   3,0   436   3,0   420   2,8   448   2,9   461   2,9  
     Bat. elem. / graduado escolar / ESO / FPI   742   5,6   810   5,6   911   6,1   914   6,0   951   6,0  
     Bat. sup. / BUP / COU / FPII / CFGM grado medio   2.248   17,1   2.480   17,1   2.481   16,6   2.521   16,5   2.554   16,1  
     Estudios universitarios / CFGS grado superior   9.583   73,0   10.593   72,8   10.901   73,1   11.223   73,4   11.686   73,7  
     No consta   164   1,2   218   1,5   189   1,3   188   1,2   198   1,2  
 
(1) Población clasificada de 16 años y más.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero de cada año.