2. La población extranjera por distritos y barrios
7. Perfil de la población extranjera en Ciutat Vella y sus barrios. Enero 2023
   1. CIUTAT VELLA   Número   %     1. el Raval   Número   %     2. el Barri Gòtic   Número   %     3. la Barceloneta   Número   %     4. Sant Pere, Santa   
Caterina i la Ribera  
Número   %  
                                        
   TOTAL POBLACIÓN   106.446   100,0     TOTAL POBLACIÓN   45.671   100,0     TOTAL POBLACIÓN   24.460   100,0     TOTAL POBLACIÓN   14.274   100,0     TOTAL POBLACIÓN   22.041   100,0  
   Española   50.809   48,2     Española   22.396   48,1     Española   8.385   36,2     Española   8.264   59,1     Española   11.764   53,8  
   Extranjera   55.637   51,8     Extranjera   23.275   51,9     Extranjera   16.075   63,8     Extranjera   6.010   40,9     Extranjera   10.277   46,2  
                                        
   POBLACIÓN EXTRANJERA   55.637   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   23.275   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   16.075   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   6.010   100,0     POBLACIÓN EXTRANJERA   10.277   100,0  
   Mujeres   23.676   42,2     Mujeres   10.482   44,1     Mujeres   5.158   32,6     Mujeres   2.911   47,0     Mujeres   5.125   48,5  
   Hombres   31.961   57,8     Hombres   12.793   55,9     Hombres   10.917   67,4     Hombres   3.099   53,0     Hombres   5.152   51,5  
                                        
   Edad media   34       Edad media   34,1       Edad media   34,4       Edad media   34,8       Edad media   34,3    
                                        
   Número nacionalidades   154       Número nacionalidades   137       Número nacionalidades   131       Número nacionalidades   109       Número nacionalidades   119    
                                        
   Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades         Ranking nacionalidades      
   Población extranjera   55.637   100,0     Población extranjera   23.275   100,0     Población extranjera   16.075   100,0     Población extranjera   6.010   100,0     Población extranjera   10.277   100,0  
   Pakistán   7.601   13,7     Filipinas   3.639   15,6     Pakistán   3.410   21,2     Italia   1.155   19,2     Italia   1.735   16,9  
   Italia   5.970   10,7     Pakistán   3.466   14,9     Bangladesh   1.554   9,7     Pakistán   371   6,2     Francia   800   7,8  
   Filipinas   4.275   7,7     Bangladesh   2.387   10,3     Marruecos   1.420   8,8     Francia   322   5,4     Reino Unido   617   6,0  
   Bangladesh   4.029   7,2     Italia   1.845   7,9     Italia   1.235   7,7     Marruecos   320   5,3     Marruecos   413   4,0  
   Marruecos   3.555   6,4     Marruecos   1.402   6,0     India   739   4,6     Argentina   301   5,0     Alemania   408   4,0  
   Francia   2.627   4,7     India   1.021   4,4     Colombia   677   4,2     Colombia   257   4,3     Argentina   390   3,8  
   India   1.942   3,5     Francia   865   3,7     Francia   640   4,0     Alemania   239   4,0     Colombia   355   3,5  
   Colombia   1.917   3,4     Colombia   628   2,7     Reino Unido   513   3,2     Reino Unido   206   3,4     Pakistán   354   3,4  
   Reino Unido   1.865   3,4     Reino Unido   529   2,3     Argentina   381   2,4     Venezuela   185   3,1     Estados Unidos de América   336   3,3  
   Argentina   1.539   2,8     Argentina   467   2,0     Perú   323   2,0     Brasil   177   2,9     Filipinas   296   2,9  
   Alemania   1.319   2,4     Venezuela   424   1,8     Filipinas   312   1,9     Rusia   151   2,5     China   252   2,5  
   Venezuela   1.101   2,0     Alemania   406   1,7     Estados Unidos de América   271   1,7     Ucrania   142   2,4     Venezuela   235   2,3  
   Estados Unidos de América   952   1,7     Perú   325   1,4     Alemania   266   1,7     Portugal   136   2,3     Rusia   233   2,3  
   Perú   933   1,7     China   311   1,3     Venezuela   257   1,6     Países Bajos   116   1,9     Países Bajos   215   2,1  
   Rusia   835   1,5     Brasil   270   1,2     Argelia   216   1,3     Estados Unidos de América   104   1,7     Brasil   209   2,0  
   Brasil   821   1,5     Chile   246   1,1     Rusia   205   1,3     Perú   99   1,6     Perú   186   1,8  
   China   711   1,3     Rusia   246   1,1     Honduras   201   1,3     Polonia   91   1,5     México   160   1,6  
   Países Bajos   645   1,2     Rumania   243   1,0     Chile   175   1,1     Rumania   82   1,4     Ucrania   159   1,5  
   Chile   642   1,2     Estados Unidos, los   241   1,0     Brasil   165   1,0     India   80   1,3     Chile   150   1,5  
   Rumania   603   1,1     República Dominicana   203   0,9     Rumania   159   1,0     Suecia   79   1,3     Portugal   148   1,4  
   Resto nacionalidades   11.755   21,1     Resto nacionalidades   4.111   17,7     Resto nacionalidades   2.956   18,4     Resto nacionalidades   1.397   23,2     Resto nacionalidades   2.626   25,6  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2023.