2. Extranjeros y enseñanza
3. Perfil de los alumnos extranjeros no universitarios por ámbitos territoriales. Curso 2020-2021
             Barcelona   %   Provincia  
Barcelona  
%   Cataluña   %   España   %  
                            
Total alumnos        253.847     1.000.386     1.382.986     8.232.295    
Alumnos extranjeros        38.975     141.997     213.673     857.175    
% alumnos extranjeros s/total alumnos        15,4     14,2     15,5     10,4    
                            
Sector        38.975   100,0   141.997   100,0   213.673   100,0   857.175   100,0  
     Público   24.319   62,4   101.046   71,2   161.269   75,5   675.103   78,8  
     Privado   14.656   37,6   40.951   28,8   52.404   24,5   182.072   21,2  
                            
Tipo de enseñanza        38.975   100,0   141.997   100,0   213.673   100,0   857.175   100,0  
     Infantil   8.792   22,6   29.292   20,6   43.982   20,6   160.188   18,7  
     Primaria   14.959   38,4   57.705   40,6   86.507   40,5   337.050   39,3  
     Educación Especial   361   0,9   775   0,5   1.154   0,5   5.135   0,6  
     ESO   8.222   21,1   29.962   21,1   45.206   21,2   190.706   22,2  
     Bachillerato   2.184   5,6   7.068   5,0   9.586   4,5   46.248   5,4  
     Ciclos Formativos FP   4.457   11,4   14.116   9,9   22.892   10,7   85.710   10,0  
     Otros / no consta   -   -   3.079   2,2   4.346   2,0   32.138   3,7  
                            
Continente        38.975   100,0   141.997   100,0   213.673   100,0   857.175   100,0  
     América Central y del Sur   13.687   35,1   39.567   27,9   51.720   24,2   230.361   26,9  
     América del Norte   411   1,1   1.912   1,3   2.198   1,0   8.979   1,0  
     Asia y Oceanía   10.971   28,1   27.758   19,5   32.897   15,4   86.446   10,1  
     Magreb   3.129   8,0   35.521   25,0   63.434   29,7   223.469   26,1  
     Resto de África   771   2,0   7.140   5,0   12.962   6,1   38.426   4,5  
     Resto de Europa   3.046   7,8   7.649   5,4   12.262   5,7   58.100   6,8  
     Unión Europea   6.958   17,9   22.349   15,7   38.095   17,8   208.679   24,3  
     Otros/sin nacionalidad   ...   -   101   0,1   105   0,0   2.715   0,3  
                            
Evolución alumnos extranjeros                       
     Curso 2016-2017   30.135   11,9   112.810   11,5   171.754   12,8   721.028   8,9  
     Curso 2017-2018   32.757   12,7   121.375   12,2   183.775   13,6   749.996   9,2  
     Curso 2018-2019   35.242   13,7   130.137   13,0   196.548   14,4   795.525   9,7  
     Curso 2019-2020   38.807   15,0   143.326   14,2   215.134   15,5   862.520   9,3  
     Curso 2020-2021   38.975   15,4   141.997   14,2   213.673   15,5   857.175   10,4  
 
Nota: para Barcelona, no se incluyen los alumnos matriculados en las escuelas privadas extranjeras, dado que no se rigen por la LOGSE.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.