1. Hogares estimados de Barcelona por distritos. 2017
4. Régimen de tenencia
Distrito   (n)   TOTAL  
HOGARES  
En   
propiedad  
En   
alquiler (1)  
Otra  
situación (2)  
NC  
                   
BARCELONA   4.517   100,0   57,64   38,17   4,08   0,11  
                   
1. Ciutat Vella   336   100,0   30,72   64,00   4,94   0,34  
2. Eixample   468   100,0   50,76   45,05   4,02   0,17  
3. Sants-Montjuïc   501   100,0   56,98   39,49   3,54   0,00  
4. Les Corts   149   100,0   69,39   25,28   5,32   0,00  
5. Sarrià-Sant Gervasi    528   100,0   61,80   35,67   2,29   0,25  
6. Gràcia   416   100,0   54,82   41,02   4,16   0,00  
7. Horta-Guinardó   635   100,0   67,62   27,21   5,17   0,00  
8. Nou Barris   530   100,0   57,51   36,40   5,85   0,24  
9. Sant Andreu   470   100,0   63,94   32,35   3,71   0,00  
10. Sant Martí   484   100,0   69,46   27,70   2,85   0,00  
 
(1) En alquiler incluye contrato a plazo / contrato indefinido; en alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado para contrato de renta antigua; en alquiler o realquiler a precio inferior al de mercado por otros motivos.
(2) Otra situación incluye cesión gratuita; okupado; y pago por uso de una habitación y otros espacios compartidos.
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Encuesta sociodemográfica de Barcelona 2017.