1. Hogares estimados de Barcelona por distritos. 2020
4. Régimen de tenencia
Distrito   (n)   TOTAL  
HOGARES  
En   
propiedad  
En   
alquiler  
En cesión gratuIta   Ocupada   Paga per el uso  
de una habitación  
y/o otros espacios  
compartits  
Otra  
situación  
No   
contesta  
                         
BARCELONA   4.552   100,0   55,81   40,15   2,40   0,31   0,88   0,06   0,39  
                         
1. Ciutat Vella   361   100,0   29,12   65,10   1,89   0,59   2,72   0,33   0,26  
2. Eixample   524   100,0   52,15   44,85   1,74   0,18   0,85   0,00   0,24  
3. Sants-Montjuïc   467   100,0   52,18   45,39   1,08   0,47   0,22   0,24   0,42  
4. Les Corts   167   100,0   60,91   33,67   3,40   0,00   1,40   0,00   0,62  
5. Sarrià-Sant Gervasi    537   100,0   56,40   38,51   3,76   0,00   0,51   0,03   0,78  
6. Gràcia   459   100,0   51,94   44,54   2,71   0,30   0,00   0,00   0,51  
7. Horta-Guinardó   646   100,0   64,25   31,25   2,52   0,00   1,16   0,00   0,83  
8. Nou Barris   475   100,0   61,72   34,09   2,20   1,31   0,39   0,10   0,20  
9. Sant Andreu   420   100,0   69,57   25,98   3,51   0,36   0,58   0,00   0,00  
10. Sant Martí   496   100,0   60,62   35,02   2,58   0,14   1,47   0,00   0,18  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Encuesta sociodemográfica de Barcelona 2020.